マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 2924 | 東証1部 | イフジ産業(株) | 15:00 | 875 | 155 | 1972/10/03 | 7,302 | 掲示板 |
1952 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 15:00 | 2,521 | 155 | 2001/01/04 | 33,250 | 掲示板 |
1953 | 8742 | 東証1部 | (株)小林洋行 | 15:00 | 270 | 155 | 1949/03/26 | 2,726 | 掲示板 |
1954 | 8596 | 東証1部 | (株)九州リースサービス | 15:00 | 617 | 153 | 1974/11/01 | 16,013 | 掲示板 |
1955 | 8771 | 東証1部 | イー・ギャランティ(株) | 15:00 | 2,357 | 151 | 2000/09/08 | 107,078 | 掲示板 |
1956 | 8841 | 東証1部 | (株)テーオーシー | 15:00 | 713 | 150 | 1926/04/03 | 74,066 | 掲示板 |
1957 | 2975 | 東証1部 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 15:00 | 1,127 | 144 | 1998/07/24 | 20,544 | 掲示板 |
1958 | 4344 | 東証1部 | ソースネクスト(株) | 15:00 | 279 | 141 | 1996/08/02 | 38,015 | 掲示板 |
1959 | 3682 | 東証1部 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 15:00 | 687 | 139 | 2002/11/01 | 4,757 | 掲示板 |
1960 | 7725 | 東証1部 | (株)インターアクション | 15:00 | 2,571 | 139 | 1992/06/25 | 29,593 | 掲示板 |
1961 | 6552 | 東証1部 | (株)GameWith | 15:00 | 563 | 138 | 2013/06/03 | 10,301 | 掲示板 |
1962 | 6555 | 東証1部 | (株)MS&Consulting | 15:00 | 560 | 133 | 2013/03/04 | 2,500 | 掲示板 |
1963 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 15:00 | 217 | 132 | 2005/09/13 | 3,289 | 掲示板 |
1964 | 3770 | 東証1部 | (株)ザッパラス | 15:00 | 492 | 131 | 2000/03/27 | 6,716 | 掲示板 |
1965 | 8842 | 東証1部 | (株)東京楽天地 | 15:00 | 4,390 | 131 | 1937/02/27 | 28,584 | 掲示板 |
1966 | 6572 | 東証1部 | RPAホールディングス(株) | 15:00 | 633 | 130 | 2000/04/03 | 37,092 | 掲示板 |
1967 | 8595 | 東証1部 | ジャフコ グループ(株) | 15:00 | 5,450 | 130 | 1973/04/05 | 177,398 | 掲示板 |
1968 | 3475 | 東証1部 | (株)グッドコムアセット | 15:00 | 1,307 | 129 | 2006/05/00 | 19,868 | 掲示板 |
1969 | 4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 15:00 | 3,200 | 127 | 2010/08/10 | 86,280 | 掲示板 |
1970 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 15:00 | 95 | 126 | 1979/09/28 | 7,755 | 掲示板 |
1971 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 15:00 | 1,871 | 125 | 1995/04/11 | 8,256 | 掲示板 |
1972 | 6362 | 東証1部 | (株)石井鐵工所 | 15:00 | 2,917 | 125 | 1919/11/20 | 11,038 | 掲示板 |
1973 | 3168 | 東証1部 | 黒谷(株) | 15:00 | 735 | 123 | 1985/09/10 | 10,538 | 掲示板 |
1974 | 1768 | 東証1部 | (株)ソネック | 15:00 | 836 | 122 | 1944/03/14 | 6,270 | 掲示板 |
1975 | 3963 | 東証1部 | (株)シンクロ・フード | 15:00 | 349 | 122 | 2003/04/24 | 9,386 | 掲示板 |
1976 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | 15:00 | 4,100 | 119 | 2014/04/14 | 62,605 | 掲示板 |
1977 | 9414 | 東証1部 | 日本BS放送(株) | 15:00 | 1,151 | 119 | 1999/08/23 | 20,492 | 掲示板 |
1978 | 4765 | 東証1部 | モーニングスター(株) | 15:00 | 492 | 117 | 1998/03/27 | 44,119 | 掲示板 |
1979 | 8864 | 東証1部 | 空港施設(株) | 15:00 | 487 | 116 | 1970/02/06 | 25,801 | 掲示板 |
1980 | 3985 | 東証1部 | テモナ(株) | 15:00 | 1,003 | 115 | 2008/10/01 | 11,408 | 掲示板 |
1981 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 15:00 | 887 | 115 | 1984/04/17 | 34,399 | 掲示板 |
1982 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 15:00 | 217 | 115 | 2005/06/10 | 7,335 | 掲示板 |
1983 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 15:00 | 23 | 114 | 1964/12/10 | 3,380 | 掲示板 |
1984 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 15:00 | 337 | 113 | 2006/02/00 | 2,996 | 掲示板 |
1985 | 3486 | 東証1部 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 15:00 | 713 | 112 | 2005/03/31 | 5,515 | 掲示板 |
1986 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 15:00 | 108 | 111 | 1896/02/27 | 3,240 | 掲示板 |
1987 | 3853 | 東証1部 | アステリア(株) | 15:00 | 1,015 | 111 | 1998/09/01 | 17,754 | 掲示板 |
1988 | 7608 | 東証1部 | (株)エスケイジャパン | 15:00 | 452 | 108 | 1989/12/14 | 3,838 | 掲示板 |
1989 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 15:00 | 183 | 106 | 1996/05/24 | 30,059 | 掲示板 |
1990 | 6730 | 東証1部 | (株)アクセル | 15:00 | 758 | 104 | 1996/02/01 | 8,499 | 掲示板 |
1991 | 1433 | 東証1部 | ベステラ(株) | 15:00 | 1,710 | 101 | 1974/02/20 | 14,288 | 掲示板 |
1992 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 15:00 | 314 | 92 | 2003/10/01 | 13,295 | 掲示板 |
1993 | 3920 | 東証1部 | アイビーシー(株) | 15:00 | 1,098 | 92 | 2002/10/16 | 6,278 | 掲示板 |
1994 | 3246 | 東証1部 | (株)コーセーアールイー | 15:00 | 665 | 91 | 1990/12/10 | 6,895 | 掲示板 |
1995 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース | 15:00 | 1,001 | 83 | 1998/09/00 | 8,570 | 掲示板 |
1996 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 15:00 | 1,091 | 82 | 2003/04/01 | 9,643 | 掲示板 |
1997 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 15:00 | 226 | 81 | 1950/07/01 | 7,910 | 掲示板 |
1998 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 15:00 | 361 | 78 | 1985/07/16 | 4,993 | 掲示板 |
1999 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 15:00 | 725 | 77 | 2000/10/20 | 34,896 | 掲示板 |
2000 | 3252 | 東証1部 | 日本商業開発(株) | 15:00 | 1,692 | 74 | 2000/04/07 | 30,940 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。