マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 03/02 | 458 | 2,021 | 2018/10/01 | 9,831 | 掲示板 |
2 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 03/02 | 5,480 | 1,752 | 2013/02/01 | 861,591 | 掲示板 |
3 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 03/02 | 402 | 1,742 | 2000/01/00 | 3,542 | 掲示板 |
4 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 03/02 | 2,729 | 1,654 | 2005/08/15 | 104,039 | 掲示板 |
5 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 03/02 | 2,341 | 1,530 | 2013/03/01 | 86,242 | 掲示板 |
6 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 03/02 | 811 | 1,525 | 1944/03/25 | 6,801 | 掲示板 |
7 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 03/02 | 125 | 1,397 | 1994/03/10 | 8,231 | 掲示板 |
8 | 7317 | マザーズ | (株)松屋アールアンドディ | 03/02 | 5,100 | 1,272 | 1982/08/07 | 13,252 | 掲示板 |
9 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 03/02 | 1,850 | 1,154 | 2000/11/01 | 335,250 | 掲示板 |
10 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 03/02 | 1,506 | 1,144 | 1996/01/09 | 59,841 | 掲示板 |
11 | 6557 | マザーズ | (株)global bridge HOLDINGS | 03/02 | 942 | 1,117 | 2015/11/25 | 2,507 | 掲示板 |
12 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 03/02 | 2,475 | 1,100 | 2017/08/01 | 10,473 | 掲示板 |
13 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 03/02 | 1,297 | 1,061 | 2016/12/19 | 32,192 | 掲示板 |
14 | 2402 | マザーズ | (株)アマナ | 03/02 | 617 | 1,013 | 1979/04/28 | 3,337 | 掲示板 |
15 | 7084 | マザーズ | (株)Kids Smile Holdings | 03/02 | 1,616 | 1,008 | 2018/04/02 | 5,126 | 掲示板 |
16 | 3994 | マザーズ | (株)マネーフォワード | 03/02 | 4,795 | 848 | 2012/05/18 | 229,259 | 掲示板 |
17 | 6627 | マザーズ | (株)テラプローブ | 03/02 | 1,056 | 776 | 2005/08/04 | 9,802 | 掲示板 |
18 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 03/02 | 2,930 | 704 | 2008/04/01 | 107,160 | 掲示板 |
19 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 03/02 | 5,170 | 683 | 2013/06/00 | 287,712 | 掲示板 |
20 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 03/02 | 1,367 | 654 | 2010/10/01 | 22,783 | 掲示板 |
21 | 6567 | マザーズ | (株)SERIOホールディングス | 03/02 | 977 | 643 | 2016/06/01 | 6,184 | 掲示板 |
22 | 7062 | マザーズ | (株)フレアス | 03/02 | 1,152 | 643 | 2005/04/00 | 2,687 | 掲示板 |
23 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 03/02 | 1,199 | 603 | 2005/05/06 | 6,543 | 掲示板 |
24 | 3418 | マザーズ | (株)バルニバービ | 03/02 | 1,000 | 598 | 1998/09/00 | 8,717 | 掲示板 |
25 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 03/02 | 2,908 | 591 | 2007/05/18 | 47,532 | 掲示板 |
26 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 03/02 | 2,535 | 587 | 2011/12/28 | 33,737 | 掲示板 |
27 | 3063 | マザーズ | (株)ジェイグループホールディングス | 03/02 | 491 | 524 | 2001/03/01 | 4,802 | 掲示板 |
28 | 7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 03/01 | 3,030 | 523 | 2011/06/28 | 4,645 | 掲示板 |
29 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 03/02 | 2,546 | 521 | 2013/03/12 | 87,683 | 掲示板 |
30 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 03/02 | 2,016 | 520 | 2001/11/20 | 92,510 | 掲示板 |
31 | 7339 | マザーズ | アイペットホールディングス(株) | 03/02 | 2,139 | 512 | 2020/10/01 | 23,121 | 掲示板 |
32 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 03/02 | 763 | 509 | 2000/07/27 | 9,314 | 掲示板 |
33 | 6181 | マザーズ | タメニー(株) | 03/02 | 177 | 509 | 2004/06/15 | 2,336 | 掲示板 |
34 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 03/02 | 2,161 | 498 | 2002/01/08 | 7,741 | 掲示板 |
35 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 03/02 | 11,150 | 481 | 2012/07/09 | 550,893 | 掲示板 |
36 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 03/02 | 4,755 | 477 | 1997/05/29 | 66,706 | 掲示板 |
37 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 03/02 | 1,847 | 471 | 2013/06/27 | 36,467 | 掲示板 |
38 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 03/02 | 1,908 | 460 | 2004/04/19 | 13,642 | 掲示板 |
39 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 03/02 | 4,295 | 451 | 2009/06/05 | 132,946 | 掲示板 |
40 | 2122 | マザーズ | (株)インタースペース | 03/02 | 1,088 | 446 | 1999/11/08 | 7,580 | 掲示板 |
41 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | 03/02 | 2,172 | 445 | 2004/02/19 | 14,370 | 掲示板 |
42 | 7041 | マザーズ | CRGホールディングス(株) | 03/02 | 620 | 429 | 2013/10/01 | 3,396 | 掲示板 |
43 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 03/02 | 838 | 411 | 2005/01/21 | 12,739 | 掲示板 |
44 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 03/02 | 1,179 | 406 | 1994/04/18 | 5,659 | 掲示板 |
45 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス(株) | 03/02 | 2,060 | 405 | 2017/01/04 | 16,321 | 掲示板 |
46 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 03/02 | 641 | 397 | 2013/07/10 | 1,441 | 掲示板 |
47 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 03/02 | 2,820 | 375 | 2004/01/00 | 13,404 | 掲示板 |
48 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 03/02 | 713 | 367 | 2003/08/08 | 27,955 | 掲示板 |
49 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 03/02 | 5,050 | 365 | 2006/12/21 | 34,341 | 掲示板 |
50 | 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 03/02 | 758 | 363 | 2000/05/00 | 1,541 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。