マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 01/18 | 7,636 | 359,542 | 1937/08/28 | 24,916,249 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 01/18 | 2,737.5 | 328,500 | 1985/04/01 | 10,678,410 | 掲示板 |
3 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 01/18 | 4,270 | 313,036 | 1920/02/01 | 4,132,870 | 掲示板 |
4 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 01/18 | 1,439 | 287,750 | 1911/08/00 | 1,142,480 | 掲示板 |
5 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 01/18 | 855.3 | 250,255 | 2006/01/23 | 3,848,850 | 掲示板 |
6 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 01/18 | 1,298 | 246,512 | 1935/12/15 | 3,184,725 | 掲示板 |
7 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス(株) | 01/18 | 2,609 | 223,698 | 1929/02/21 | 1,013,794 | 掲示板 |
8 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 01/18 | 2,786.5 | 218,674 | 1948/09/24 | 5,047,545 | 掲示板 |
9 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 01/18 | 2,182 | 182,929 | 1937/08/10 | 2,910,272 | 掲示板 |
10 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 01/18 | 5,858 | 169,178 | 1949/12/16 | 4,615,782 | 掲示板 |
11 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 01/18 | 3,295 | 160,227 | 1926/09/21 | 2,872,991 | 掲示板 |
12 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 01/18 | 1,622.5 | 148,303 | 1921/01/15 | 3,483,835 | 掲示板 |
13 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 01/18 | 3,922 | 143,589 | 1931/03/01 | 2,799,124 | 掲示板 |
14 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/18 | 491.2 | 139,851 | 2001/04/02 | 6,671,476 | 掲示板 |
15 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 01/18 | 523.8 | 136,463 | 1933/12/26 | 2,210,811 | 掲示板 |
16 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 01/18 | 1,454 | 135,800 | 1988/05/23 | 2,039,235 | 掲示板 |
17 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 01/18 | 15,905 | 129,071 | 1935/06/20 | 3,292,364 | 掲示板 |
18 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 01/18 | 3,102 | 127,944 | 1949/12/01 | 4,916,327 | 掲示板 |
19 | 7259 | 東証1部 | アイシン精機(株) | 01/18 | 3,075 | 119,535 | 1949/06/01 | 906,124 | 掲示板 |
20 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 01/18 | 17,000 | 115,298 | 1935/12/07 | 2,203,041 | 掲示板 |
21 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 01/18 | 14,170 | 114,950 | 1973/07/23 | 8,449,351 | 掲示板 |
22 | 6701 | 東証1部 | NEC | 01/18 | 5,680 | 112,638 | 1899/07/17 | 1,549,787 | 掲示板 |
23 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 01/18 | 10,480 | 111,700 | 1946/05/07 | 13,215,896 | 掲示板 |
24 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 01/18 | 1,363 | 106,599 | 1950/04/01 | 1,295,288 | 掲示板 |
25 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 01/18 | 3,440 | 87,821 | 2002/12/02 | 4,726,698 | 掲示板 |
26 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 01/18 | 2,662 | 86,098 | 1950/04/01 | 3,954,996 | 掲示板 |
27 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 01/18 | 1,266 | 85,105 | 1997/01/06 | 159,401 | 掲示板 |
28 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 01/18 | 734 | 84,246 | 1936/02/06 | 546,765 | 掲示板 |
29 | 6479 | 東証1部 | ミネベアミツミ(株) | 01/18 | 2,140 | 83,293 | 1951/07/16 | 913,952 | 掲示板 |
30 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 01/18 | 3,245 | 81,631 | 1950/01/11 | 1,094,749 | 掲示板 |
31 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 01/18 | 8,503 | 80,909 | 1981/09/03 | 17,769,691 | 掲示板 |
32 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 01/18 | 23,015 | 80,369 | 1934/02/14 | 6,746,018 | 掲示板 |
33 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン(株) | 01/18 | 1,643 | 79,010 | 1959/09/00 | 656,600 | 掲示板 |
34 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 01/18 | 6,737 | 76,102 | 1959/04/01 | 2,544,016 | 掲示板 |
35 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 01/18 | 10,080 | 74,301 | 1950/12/23 | 6,812,208 | 掲示板 |
36 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 01/18 | 6,825 | 74,260 | 1987/04/01 | 2,579,389 | 掲示板 |
37 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 01/18 | 7,110 | 73,858 | 1937/10/01 | 682,560 | 掲示板 |
38 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 01/18 | 1,410.5 | 72,642 | 1919/12/24 | 1,764,894 | 掲示板 |
39 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 01/18 | 6,094 | 72,176 | 1934/01/20 | 3,136,129 | 掲示板 |
40 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 01/18 | 649.9 | 69,934 | 2005/10/03 | 978,937 | 掲示板 |
41 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 01/18 | 5,035 | 69,785 | 1920/03/15 | 2,472,680 | 掲示板 |
42 | 6201 | 東証1部 | (株)豊田自動織機 | 01/18 | 8,400 | 66,271 | 1926/11/18 | 2,737,061 | 掲示板 |
43 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 01/18 | 4,300 | 66,067 | 1948/07/01 | 1,522,443 | 掲示板 |
44 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 01/18 | 1,723 | 64,772 | 2010/04/01 | 2,065,456 | 掲示板 |
45 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 01/18 | 3,000 | 64,511 | 1906/12/27 | 865,230 | 掲示板 |
46 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 01/18 | 1,009 | 64,009 | 2002/09/27 | 619,968 | 掲示板 |
47 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 01/18 | 3,007 | 62,823 | 1921/05/13 | 2,925,473 | 掲示板 |
48 | 2914 | 東証1部 | JT | 01/18 | 2,028.5 | 61,975 | 1985/04/01 | 4,057,000 | 掲示板 |
49 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 01/18 | 9,627 | 58,404 | 1962/07/07 | 2,245,940 | 掲示板 |
50 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 01/18 | 90,210 | 57,727 | 1963/05/01 | 9,568,905 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。