マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 03/04 | 2,270 | 7,440 | 1943/06/01 | 14,776 | 掲示板 |
2 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 03/05 | 1,680 | 6,784 | 1942/11/02 | 59,087 | 掲示板 |
3 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 03/05 | 1,137 | 5,645 | 1959/10/02 | 6,105 | 掲示板 |
4 | 9913 | 名証2部 | 日邦産業(株) | - | --- | 3,356 | 1952/03/06 | - | 掲示板 |
5 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 2,281 | 1962/08/01 | 13,843 | 掲示板 |
6 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | 2,275 | 1950/12/14 | 8,668 | 掲示板 |
7 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 03/05 | 880 | 2,122 | 1960/01/04 | 10,434 | 掲示板 |
8 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 03/05 | 1,156 | 1,868 | 1949/01/22 | 38,155 | 掲示板 |
9 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 03/05 | 1,401 | 1,552 | 1958/03/01 | 6,034 | 掲示板 |
10 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 03/05 | 1,043 | 1,301 | 1941/06/28 | 28,224 | 掲示板 |
11 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | 1,272 | 1961/08/18 | 15,779 | 掲示板 |
12 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 03/05 | 712 | 1,248 | 1949/01/22 | 19,571 | 掲示板 |
13 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | 1,210 | 1948/11/25 | 9,273 | 掲示板 |
14 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 03/05 | 417 | 1,078 | 1944/01/21 | 6,680 | 掲示板 |
15 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 1,078 | 1946/11/16 | 5,400 | 掲示板 |
16 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 03/05 | 1,040 | 1,066 | 1951/01/08 | 24,046 | 掲示板 |
17 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | 988 | 1953/05/25 | 9,537 | 掲示板 |
18 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 02/10 | 935 | 981 | 1972/01/14 | 172,563 | 掲示板 |
19 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 02/19 | 2,181 | 972 | 1962/05/25 | 15,664 | 掲示板 |
20 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | 956 | 1979/05/04 | 9,186 | 掲示板 |
21 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 893 | 1942/03/12 | 31,822 | 掲示板 |
22 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 03/05 | 1,787 | 863 | 1948/01/28 | 42,019 | 掲示板 |
23 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 03/05 | 810 | 851 | 2012/04/02 | 13,429 | 掲示板 |
24 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 769 | 1953/04/08 | 10,359 | 掲示板 |
25 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 03/05 | 880 | 721 | 1953/12/25 | 5,030 | 掲示板 |
26 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 03/04 | 3,550 | 694 | 1947/04/21 | 7,836 | 掲示板 |
27 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 02/08 | 1,804 | 641 | 1948/05/25 | 3,442 | 掲示板 |
28 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 03/05 | 147 | 638 | 1950/08/18 | 3,553 | 掲示板 |
29 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 03/05 | 3,345 | 593 | 1906/05/01 | 3,900 | 掲示板 |
30 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 03/04 | 1,841 | 579 | 2019/04/01 | 16,167 | 掲示板 |
31 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 03/05 | 650 | 502 | 1956/03/10 | 6,254 | 掲示板 |
32 | 3439 | 名証2部 | (株)三ツ知 | - | --- | 490 | 1963/06/17 | - | 掲示板 |
33 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 03/05 | 1,985 | 465 | 1958/05/17 | 12,748 | 掲示板 |
34 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 02/19 | 304 | 465 | 1977/12/06 | 3,604 | 掲示板 |
35 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 03/05 | 892 | 451 | 1947/07/31 | 4,187 | 掲示板 |
36 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | 446 | 1961/05/11 | 9,809 | 掲示板 |
37 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 02/26 | 399 | 444 | 1961/03/25 | 5,085 | 掲示板 |
38 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 03/05 | 3,975 | 426 | 1952/03/07 | 9,127 | 掲示板 |
39 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 03/05 | 440 | 420 | 1973/04/02 | 1,787 | 掲示板 |
40 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | 402 | 2009/10/01 | 3,835 | 掲示板 |
41 | 5918 | 名証2部 | 瀧上工業(株) | - | --- | 391 | 1937/01/28 | - | 掲示板 |
42 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 03/05 | 2,588 | 377 | 1955/05/24 | 6,108 | 掲示板 |
43 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 03/05 | 473 | 337 | 1918/08/14 | 6,106 | 掲示板 |
44 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 03/05 | 720 | 280 | 1948/01/29 | 7,995 | 掲示板 |
45 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 03/05 | 1,359 | 258 | 1953/12/25 | 8,969 | 掲示板 |
46 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | 02/19 | 2,340 | 255 | 1982/11/26 | 3,463 | 掲示板 |
47 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 02/17 | 2,705 | 232 | 1984/06/18 | 9,819 | 掲示板 |
48 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 03/05 | 2,180 | 225 | 1966/03/28 | 11,554 | 掲示板 |
49 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 03/02 | 995 | 211 | 1936/04/27 | 780 | 掲示板 |
50 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 03/05 | 1,370 | 203 | 1964/11/02 | 3,610 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。