マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 03/04 | 7,863 | 359,542 | 1937/08/28 | 25,656,949 | 掲示板 |
2 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 03/04 | 5,135 | 313,036 | 1920/02/01 | 4,970,091 | 掲示板 |
3 | 5802 | 名証1部 | 住友電気工業(株) | 03/04 | 1,616 | 287,750 | 1911/08/00 | 1,283,008 | 掲示板 |
4 | 6752 | 名証1部 | パナソニック(株) | 03/03 | 1,415 | 246,512 | 1935/12/15 | 3,471,792 | 掲示板 |
5 | 7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 02/22 | 2,360 | 182,929 | 1937/08/10 | 3,147,682 | 掲示板 |
6 | 6902 | 名証1部 | (株)デンソー | 03/03 | 6,706 | 169,178 | 1949/12/16 | 5,283,959 | 掲示板 |
7 | 5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 02/19 | 4,152 | 143,589 | 1931/03/01 | 2,963,275 | 掲示板 |
8 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 03/05 | 565 | 139,851 | 2001/04/02 | 7,673,827 | 掲示板 |
9 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 01/21 | 15,550 | 129,071 | 1935/06/20 | 3,218,878 | 掲示板 |
10 | 6502 | 名証1部 | (株)東芝 | 03/05 | 3,715 | 123,385 | 1904/06/25 | 1,691,368 | 掲示板 |
11 | 7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 03/04 | 3,805 | 119,535 | 1949/06/01 | 1,121,237 | 掲示板 |
12 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 03/01 | 1,553.5 | 106,599 | 1950/04/01 | 1,476,324 | 掲示板 |
13 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 02/16 | 3,758 | 87,821 | 2002/12/02 | 5,163,643 | 掲示板 |
14 | 6479 | 名証1部 | ミネベアミツミ(株) | 02/10 | 2,663 | 83,293 | 1951/07/16 | 1,137,316 | 掲示板 |
15 | 7011 | 名証1部 | 三菱重工業(株) | 01/05 | 3,242 | 81,631 | 1950/01/11 | 1,093,737 | 掲示板 |
16 | 8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 01/25 | 1,441 | 72,642 | 1919/12/24 | 1,803,057 | 掲示板 |
17 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 02/16 | 9,740 | 66,271 | 1926/11/18 | 3,173,688 | 掲示板 |
18 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 03/02 | 4,590 | 66,067 | 1948/07/01 | 1,625,119 | 掲示板 |
19 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 02/16 | 1,079 | 64,009 | 2002/09/27 | 662,979 | 掲示板 |
20 | 5938 | 名証1部 | (株)LIXIL | 02/18 | 2,880 | 55,613 | 1949/09/19 | 902,359 | 掲示板 |
21 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 02/12 | 1,140 | 49,933 | 1935/01/18 | 391,346 | 掲示板 |
22 | 4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 03/03 | 3,885 | 47,495 | 1925/01/29 | 6,124,267 | 掲示板 |
23 | 8031 | 名証1部 | 三井物産(株) | 03/03 | 2,305.5 | 45,624 | 1947/07/25 | 3,958,785 | 掲示板 |
24 | 8725 | 名証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 07/28 | 2,845 | 41,797 | 2008/04/01 | 1,688,431 | 掲示板 |
25 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 03/03 | 485.9 | 40,983 | 2010/04/01 | 1,569,594 | 掲示板 |
26 | 7282 | 名証1部 | 豊田合成(株) | 05/29 | 2,320 | 38,635 | 1949/06/15 | 301,623 | 掲示板 |
27 | 6448 | 名証1部 | ブラザー工業(株) | 04/16 | 1,674 | 37,697 | 1934/01/15 | 438,957 | 掲示板 |
28 | 7012 | 名証1部 | 川崎重工業(株) | 02/25 | 2,440 | 36,332 | 1896/10/15 | 407,676 | 掲示板 |
29 | 7205 | 名証1部 | 日野自動車(株) | 09/24 | 642 | 34,548 | 1942/05/01 | 368,881 | 掲示板 |
30 | 5332 | 名証1部 | TOTO(株) | 02/16 | 7,130 | 34,079 | 1917/05/15 | 1,261,877 | 掲示板 |
31 | 2503 | 名証1部 | キリンホールディングス(株) | 02/24 | 2,120 | 31,760 | 1907/02/23 | 1,937,680 | 掲示板 |
32 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/22 | 14,550 | 30,560 | 1987/04/01 | 2,997,300 | 掲示板 |
33 | 9048 | 名証1部 | 名古屋鉄道(株) | 05/07 | 2,980 | 29,842 | 1921/06/13 | 586,168 | 掲示板 |
34 | 9076 | 名証1部 | セイノーホールディングス(株) | 03/01 | 1,460 | 29,603 | 1946/11/12 | 303,212 | 掲示板 |
35 | 7013 | 名証1部 | (株)IHI | 03/02 | 1,989 | 29,395 | 1889/01/17 | 307,658 | 掲示板 |
36 | 9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 02/26 | 1,326 | 28,448 | 1951/05/01 | 1,005,108 | 掲示板 |
37 | 6504 | 名証1部 | 富士電機(株) | 02/02 | 4,410 | 28,075 | 1923/08/29 | 658,400 | 掲示板 |
38 | 1928 | 名証1部 | 積水ハウス(株) | 02/10 | 2,098 | 27,397 | 1960/08/00 | 1,436,466 | 掲示板 |
39 | 8604 | 名証1部 | 野村ホールディングス(株) | 03/01 | 614.7 | 26,869 | 1925/12/25 | 1,987,671 | 掲示板 |
40 | 5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 08/13 | 566 | 25,266 | 1929/12/20 | 58,888 | 掲示板 |
41 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 03/04 | 17,200 | 23,218 | 1926/09/16 | 7,166,600 | 掲示板 |
42 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 11/25 | 3,265 | 22,296 | 2002/02/01 | 1,225,327 | 掲示板 |
43 | 9532 | 名証1部 | 大阪ガス(株) | 03/02 | 1,910 | 21,044 | 1897/04/15 | 795,859 | 掲示板 |
44 | 5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 02/04 | 1,880 | 20,037 | 1919/05/05 | 605,759 | 掲示板 |
45 | 6995 | 名証1部 | (株)東海理化 | 10/02 | 1,540 | 19,655 | 1948/08/30 | 145,121 | 掲示板 |
46 | 1812 | 名証1部 | 鹿島 | 02/12 | 1,465 | 19,165 | 1930/02/22 | 774,481 | 掲示板 |
47 | 6586 | 名証1部 | (株)マキタ | 01/27 | 5,300 | 17,885 | 1938/12/10 | 1,484,093 | 掲示板 |
48 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | 17,774 | 1974/06/20 | 682,780 | 掲示板 |
49 | 9531 | 名証1部 | 東京ガス(株) | 01/27 | 2,324 | 16,988 | 1885/10/01 | 1,028,221 | 掲示板 |
50 | 1803 | 名証1部 | 清水建設(株) | 01/29 | 760 | 16,817 | 1937/08/24 | 599,271 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。