マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 15:00 | 7,961 | 359,542 | 1937/08/28 | 25,976,723 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 15:00 | 2,761 | 328,500 | 1985/04/01 | 10,770,078 | 掲示板 |
3 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 15:00 | 5,278 | 313,036 | 1920/02/01 | 5,108,498 | 掲示板 |
4 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 15:00 | 1,675 | 287,750 | 1911/08/00 | 1,329,850 | 掲示板 |
5 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 15:00 | 961.1 | 250,255 | 2006/01/23 | 4,324,950 | 掲示板 |
6 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 15:00 | 1,424 | 246,512 | 1935/12/15 | 3,493,874 | 掲示板 |
7 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス(株) | 15:00 | 2,737 | 223,698 | 1929/02/21 | 1,063,531 | 掲示板 |
8 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 15:00 | 3,150 | 218,674 | 1948/09/24 | 5,706,000 | 掲示板 |
9 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 15:00 | 2,348.5 | 182,929 | 1937/08/10 | 3,132,343 | 掲示板 |
10 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 15:00 | 6,793 | 169,178 | 1949/12/16 | 5,352,510 | 掲示板 |
11 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 15:00 | 3,039 | 160,227 | 1926/09/21 | 2,649,779 | 掲示板 |
12 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 15:00 | 1,646 | 148,303 | 1921/01/15 | 3,534,294 | 掲示板 |
13 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 15:00 | 4,303 | 143,589 | 1931/03/01 | 3,071,043 | 掲示板 |
14 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 581 | 139,851 | 2001/04/02 | 7,891,139 | 掲示板 |
15 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 15:00 | 593.8 | 136,463 | 1933/12/26 | 2,506,261 | 掲示板 |
16 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 15:00 | 1,712 | 135,800 | 1988/05/23 | 2,401,080 | 掲示板 |
17 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 15:00 | 14,850 | 129,071 | 1935/06/20 | 3,073,977 | 掲示板 |
18 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 15:00 | 3,383 | 127,944 | 1949/12/01 | 5,361,681 | 掲示板 |
19 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 15:00 | 3,685 | 123,385 | 1904/06/25 | 1,677,709 | 掲示板 |
20 | 7259 | 東証1部 | アイシン精機(株) | 15:00 | 3,765 | 119,535 | 1949/06/01 | 1,109,450 | 掲示板 |
21 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 15:00 | 14,830 | 115,298 | 1935/12/07 | 1,921,829 | 掲示板 |
22 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 15:00 | 12,535 | 114,950 | 1973/07/23 | 7,474,426 | 掲示板 |
23 | 6701 | 東証1部 | NEC | 15:00 | 6,180 | 112,638 | 1899/07/17 | 1,686,212 | 掲示板 |
24 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 15:00 | 11,020 | 111,700 | 1946/05/07 | 13,896,868 | 掲示板 |
25 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 15:00 | 1,758 | 106,599 | 1950/04/01 | 1,670,665 | 掲示板 |
26 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 15:00 | 3,913 | 87,821 | 2002/12/02 | 5,376,619 | 掲示板 |
27 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 15:00 | 3,045 | 86,098 | 1950/04/01 | 4,524,028 | 掲示板 |
28 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 15:00 | 1,630 | 85,105 | 1997/01/06 | 205,232 | 掲示板 |
29 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 15:00 | 1,137 | 84,246 | 1936/02/06 | 846,965 | 掲示板 |
30 | 6479 | 東証1部 | ミネベアミツミ(株) | 15:00 | 2,679 | 83,293 | 1951/07/16 | 1,144,149 | 掲示板 |
31 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 15:00 | 3,228 | 81,631 | 1950/01/11 | 1,089,014 | 掲示板 |
32 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 15:00 | 9,818 | 80,909 | 1981/09/03 | 20,517,797 | 掲示板 |
33 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 15:00 | 21,395 | 80,369 | 1934/02/14 | 6,271,173 | 掲示板 |
34 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン(株) | 15:00 | 1,841 | 79,010 | 1959/09/00 | 735,728 | 掲示板 |
35 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 15:00 | 7,373 | 76,102 | 1959/04/01 | 2,784,182 | 掲示板 |
36 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 15:00 | 9,040 | 74,301 | 1950/12/23 | 6,109,361 | 掲示板 |
37 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 15:00 | 7,968 | 74,260 | 1987/04/01 | 3,011,365 | 掲示板 |
38 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 15:00 | 7,780 | 73,858 | 1937/10/01 | 746,880 | 掲示板 |
39 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 15:00 | 1,570.5 | 72,642 | 1919/12/24 | 1,965,094 | 掲示板 |
40 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 15:00 | 6,090 | 72,176 | 1934/01/20 | 3,134,071 | 掲示板 |
41 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 15:00 | 795.9 | 69,934 | 2005/10/03 | 1,198,855 | 掲示板 |
42 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 15:00 | 4,643 | 69,785 | 1920/03/15 | 2,280,169 | 掲示板 |
43 | 6201 | 東証1部 | (株)豊田自動織機 | 15:00 | 9,450 | 66,271 | 1926/11/18 | 3,079,194 | 掲示板 |
44 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 15:00 | 4,565 | 66,067 | 1948/07/01 | 1,616,268 | 掲示板 |
45 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 15:00 | 1,906 | 64,772 | 2010/04/01 | 2,284,829 | 掲示板 |
46 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 15:00 | 3,895 | 64,511 | 1906/12/27 | 1,123,357 | 掲示板 |
47 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 15:00 | 1,260 | 64,009 | 2002/09/27 | 774,192 | 掲示板 |
48 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 15:00 | 3,300 | 62,823 | 1921/05/13 | 3,210,529 | 掲示板 |
49 | 2914 | 東証1部 | JT | 15:00 | 1,974.5 | 61,975 | 1985/04/01 | 3,949,000 | 掲示板 |
50 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 15:00 | 9,256 | 58,404 | 1962/07/07 | 2,159,387 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。