マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 04/12 | 8,435 | 367,987 | 1937/08/28 | 27,523,384 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 04/12 | 2,861.5 | 330,300 | 1985/04/01 | 11,162,108 | 掲示板 |
3 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 04/12 | 5,094 | 313,036 | 1920/02/01 | 4,930,408 | 掲示板 |
4 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 04/12 | 1,656 | 290,031 | 1911/08/00 | 1,314,766 | 掲示板 |
5 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 04/12 | 931.6 | 248,789 | 2006/01/23 | 4,192,200 | 掲示板 |
6 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 04/12 | 1,375 | 245,546 | 1935/12/15 | 3,373,650 | 掲示板 |
7 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス(株) | 04/12 | 3,065 | 224,583 | 1929/02/21 | 1,190,984 | 掲示板 |
8 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 04/12 | 3,229 | 218,674 | 1948/09/24 | 5,849,102 | 掲示板 |
9 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 04/12 | 2,601 | 181,897 | 1937/08/10 | 3,469,119 | 掲示板 |
10 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 04/12 | 7,106 | 169,722 | 1949/12/16 | 5,599,137 | 掲示板 |
11 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 04/12 | 3,081 | 160,227 | 1926/09/21 | 2,686,400 | 掲示板 |
12 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 04/12 | 1,665.5 | 148,303 | 1921/01/15 | 3,576,164 | 掲示板 |
13 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/12 | 583.1 | 139,851 | 2001/04/02 | 7,919,661 | 掲示板 |
14 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 04/12 | 1,726 | 138,229 | 1988/05/23 | 2,420,715 | 掲示板 |
15 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 04/12 | 575.4 | 132,652 | 1933/12/26 | 2,428,599 | 掲示板 |
16 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 04/12 | 16,540 | 129,071 | 1935/06/20 | 3,423,810 | 掲示板 |
17 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 04/12 | 3,487 | 126,346 | 1949/12/01 | 5,526,510 | 掲示板 |
18 | 7259 | 東証1部 | (株)アイシン | 04/12 | 4,025 | 119,535 | 1949/06/01 | 1,186,065 | 掲示板 |
19 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 04/12 | 4,530 | 118,731 | 1904/06/25 | 2,062,422 | 掲示板 |
20 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 04/12 | 16,410 | 116,786 | 1935/12/07 | 2,126,583 | 掲示板 |
21 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 04/12 | 13,990 | 113,921 | 1973/07/23 | 8,342,020 | 掲示板 |
22 | 6701 | 東証1部 | NEC | 04/12 | 6,630 | 112,638 | 1899/07/17 | 1,808,995 | 掲示板 |
23 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ(株) | 04/12 | 12,175 | 111,700 | 1946/05/07 | 15,353,391 | 掲示板 |
24 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 04/12 | 1,850.5 | 106,599 | 1950/04/01 | 1,758,570 | 掲示板 |
25 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 04/12 | 1,786 | 93,028 | 1997/01/06 | 224,874 | 掲示板 |
26 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 04/12 | 3,884 | 87,821 | 2002/12/02 | 5,336,772 | 掲示板 |
27 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 04/12 | 3,068 | 86,098 | 1950/04/01 | 4,558,199 | 掲示板 |
28 | 6479 | 東証1部 | ミネベアミツミ(株) | 04/12 | 2,846 | 84,622 | 1951/07/16 | 1,215,471 | 掲示板 |
29 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 04/12 | 1,156 | 82,916 | 1936/02/06 | 861,118 | 掲示板 |
30 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 04/12 | 3,362 | 81,631 | 1950/01/11 | 1,134,220 | 掲示板 |
31 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 04/12 | 10,030 | 80,909 | 1981/09/03 | 20,960,838 | 掲示板 |
32 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 04/12 | 22,735 | 80,369 | 1934/02/14 | 6,663,946 | 掲示板 |
33 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン(株) | 04/12 | 1,792 | 79,010 | 1959/09/00 | 716,146 | 掲示板 |
34 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 04/12 | 7,197 | 77,690 | 1959/04/01 | 2,717,721 | 掲示板 |
35 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 04/12 | 9,127 | 74,340 | 1950/12/23 | 6,168,157 | 掲示板 |
36 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 04/12 | 7,536 | 73,405 | 1987/04/01 | 2,848,099 | 掲示板 |
37 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 04/12 | 8,230 | 73,197 | 1937/10/01 | 790,080 | 掲示板 |
38 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 04/12 | 1,546.5 | 72,642 | 1919/12/24 | 1,935,064 | 掲示板 |
39 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 04/12 | 6,735 | 71,474 | 1934/01/20 | 3,466,004 | 掲示板 |
40 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 04/12 | 823.9 | 69,789 | 2005/10/03 | 1,241,031 | 掲示板 |
41 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 04/12 | 4,705 | 69,504 | 1920/03/15 | 2,310,618 | 掲示板 |
42 | 6201 | 東証1部 | (株)豊田自動織機 | 04/12 | 9,350 | 66,396 | 1926/11/18 | 3,046,610 | 掲示板 |
43 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 04/12 | 4,810 | 66,067 | 1948/07/01 | 1,703,012 | 掲示板 |
44 | 2914 | 東証1部 | JT | 04/12 | 2,090 | 64,981 | 1985/04/01 | 4,180,000 | 掲示板 |
45 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 04/12 | 1,999 | 64,871 | 2010/04/01 | 2,396,313 | 掲示板 |
46 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 04/12 | 3,485 | 64,533 | 1906/12/27 | 1,005,109 | 掲示板 |
47 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 04/12 | 1,355 | 64,009 | 2002/09/27 | 832,564 | 掲示板 |
48 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 04/12 | 3,364 | 62,823 | 1921/05/13 | 3,272,794 | 掲示板 |
49 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 04/12 | 9,340 | 58,404 | 1962/07/07 | 2,178,984 | 掲示板 |
50 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 04/12 | 87,310 | 57,727 | 1963/05/01 | 9,261,291 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 従業員数(連結) | 設立年月日 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。