マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 04/19 | 3,830 | 2016/09/27 | 2020/09 | 278,026 | 掲示板 |
452 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 04/19 | 4,330 | 2016/09/26 | 2020/06 | 7,083 | 掲示板 |
453 | 3940 | 東証1部 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 04/19 | 314 | 2016/09/16 | 2020/12 | 7,256 | 掲示板 |
454 | 3547 | 東証1部 | (株)串カツ田中ホールディングス | 04/19 | 1,667 | 2016/09/14 | 2020/11 | 15,573 | 掲示板 |
455 | 3939 | 東証1部 | (株)カナミックネットワーク | 04/19 | 739 | 2016/09/14 | 2020/09 | 35,570 | 掲示板 |
456 | 6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | 04/19 | 3,315 | 2016/09/14 | 2020/12 | 32,453 | 掲示板 |
457 | 3473 | 東証 | さくら総合リート投資法人 | 07/29 | 78,200 | 2016/09/08 | 26,041 | 掲示板 | |
458 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 04/19 | 31,200 | 2016/09/02 | 2021/02 | 484,884 | 掲示板 |
459 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 04/19 | 1,316 | 2016/09/01 | 2021/02 | 39,702 | 掲示板 |
460 | 3472 | 東証 | 大江戸温泉リート投資法人 | 04/19 | 81,500 | 2016/08/31 | 19,181 | 掲示板 | |
461 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 04/19 | 2,255 | 2016/08/16 | 2020/05 | 10,693 | 掲示板 |
462 | 3471 | 東証 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 04/19 | 552,000 | 2016/08/02 | 299,184 | 掲示板 | |
463 | 3470 | 東証 | マリモ地方創生リート投資法人 | 04/19 | 129,100 | 2016/07/29 | 19,711 | 掲示板 | |
464 | 6531 | マザーズ | リファインバース(株) | 04/19 | 1,321 | 2016/07/28 | 2020/06 | 4,359 | 掲示板 |
465 | 3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 04/19 | 622 | 2016/07/21 | 2020/06 | 2,134 | 掲示板 |
466 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 04/19 | 2,642 | 2016/07/21 | 2020/09 | 112,606 | 掲示板 |
467 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 04/19 | 2,319 | 2016/07/01 | 2020/08 | 32,044 | 掲示板 |
468 | 3543 | 東証1部 | (株)コメダホールディングス | 04/19 | 2,040 | 2016/06/29 | 2021/02 | 94,079 | 掲示板 |
469 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 04/19 | 1,495 | 2016/06/29 | 2020/03 | 141,185 | 掲示板 |
470 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 04/19 | 2,030 | 2016/06/28 | 2020/03 | 21,583 | 掲示板 |
471 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 04/19 | 347 | 2016/06/27 | 2020/09 | 2,993 | 掲示板 |
472 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 04/19 | 738 | 2016/06/23 | 2020/03 | 2,172 | 掲示板 |
473 | 7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 04/19 | 870 | 2016/06/22 | 2020/03 | 7,689 | 掲示板 |
474 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 04/19 | 3,390 | 2016/06/21 | 2020/03 | 39,850 | 掲示板 |
475 | 6196 | 東証1部 | (株)ストライク | 04/19 | 4,995 | 2016/06/21 | 2020/08 | 96,674 | 掲示板 |
476 | 2820 | 東証1部 | (株)やまみ | 04/19 | 2,139 | 2016/06/17 | 2020/06 | 14,903 | 掲示板 |
477 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 04/19 | 594 | 2016/06/16 | 2020/08 | 12,931 | 掲示板 |
478 | 6194 | 東証1部 | (株)アトラエ | 04/19 | 1,745 | 2016/06/15 | 2020/09 | 46,635 | 掲示板 |
479 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 04/19 | 2,135 | 2016/06/15 | 2020/06 | 13,456 | 掲示板 |
480 | 3539 | 東証1部 | (株)JMホールディングス | 04/19 | 2,185 | 2016/04/21 | 2020/07 | 58,295 | 掲示板 |
481 | 3468 | 東証 | スターアジア不動産投資法人 | 04/19 | 55,700 | 2016/04/20 | 93,263 | 掲示板 | |
482 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 04/19 | 1,434 | 2016/04/19 | 2020/03 | 1,673 | 掲示板 |
483 | 3935 | マザーズ | (株)エディア | 04/19 | 475 | 2016/04/15 | 2021/02 | 2,907 | 掲示板 |
484 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 04/19 | 167 | 2016/04/05 | 2020/04 | 3,898 | 掲示板 |
485 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 04/19 | 720 | 2016/04/01 | 2020/03 | 214,096 | 掲示板 |
486 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 04/19 | 713 | 2016/04/01 | 2020/03 | 4,575 | 掲示板 |
487 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/19 | 425 | 2016/04/01 | 2020/03 | 514,087 | 掲示板 |
488 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 04/19 | 3,530 | 2016/03/31 | 2021/02 | 47,504 | 掲示板 |
489 | 6191 | 東証1部 | (株)エアトリ | 04/19 | 2,207 | 2016/03/31 | 2020/09 | 47,271 | 掲示板 |
490 | 3538 | 東証1部 | (株)ウイルプラスホールディングス | 04/19 | 1,356 | 2016/03/24 | 2020/06 | 13,405 | 掲示板 |
491 | 3934 | 東証1部 | (株)ベネフィットジャパン | 04/19 | 1,951 | 2016/03/24 | 2020/03 | 11,547 | 掲示板 |
492 | 3933 | 東証JQS | チエル(株) | 04/19 | 1,678 | 2016/03/22 | 2020/03 | 13,190 | 掲示板 |
493 | 3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン(株) | 04/19 | 1,028 | 2016/03/18 | 2020/03 | 5,861 | 掲示板 |
494 | 6189 | 東証1部 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 04/19 | 1,005 | 2016/03/18 | 2020/09 | 9,323 | 掲示板 |
495 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 04/19 | 627 | 2016/03/18 | 2020/03 | 2,062 | 掲示板 |
496 | 6237 | 東証1部 | (株)イワキ | 04/19 | 1,048 | 2016/03/18 | 2020/03 | 23,570 | 掲示板 |
497 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 04/19 | 2,168 | 2016/03/18 | 2020/03 | 14,296 | 掲示板 |
498 | 9466 | 東証1部 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 04/19 | 447 | 2016/03/18 | 2020/03 | 6,043 | 掲示板 |
499 | 3932 | 東証1部 | (株)アカツキ | 04/19 | 4,415 | 2016/03/17 | 2020/03 | 61,963 | 掲示板 |
500 | 3537 | 東証JQS | 昭栄薬品(株) | 04/19 | 1,013 | 2016/03/16 | 2020/03 | 3,626 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。