マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 01/22 | 472 | 1997/09/03 | 2020/03 | 7,608 | 掲示板 |
452 | 7555 | 東証JQS | (株)大田花き | 01/22 | 730 | 1997/09/03 | 2020/03 | 4,015 | 掲示板 |
453 | 7264 | 東証JQS | (株)ムロコーポレーション | 01/22 | 1,158 | 1997/08/29 | 2020/03 | 7,580 | 掲示板 |
454 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 01/22 | 379 | 1997/08/01 | 2020/03 | 4,419 | 掲示板 |
455 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 01/22 | 3,090 | 1997/07/24 | 2020/09 | 1,242 | 掲示板 |
456 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 01/22 | 2,087 | 1997/07/18 | 2020/11 | 2,208 | 掲示板 |
457 | 9476 | 東証JQS | (株)中央経済社ホールディングス | 01/22 | 573 | 1997/06/05 | 2020/09 | 2,520 | 掲示板 |
458 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 01/22 | 2,420 | 1997/05/29 | 2020/10 | 3,001 | 掲示板 |
459 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 01/22 | 747 | 1997/04/24 | 2019/12 | 1,704 | 掲示板 |
460 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 01/22 | 4,650 | 1997/04/15 | 2020/03 | 127,140 | 掲示板 |
461 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 01/22 | 1,655 | 1997/04/09 | 2020/03 | 9,173 | 掲示板 |
462 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 01/22 | 1,024 | 1997/04/04 | 2020/09 | 11,927 | 掲示板 |
463 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 01/22 | 1,397 | 1997/02/25 | 2020/06 | 2,319 | 掲示板 |
464 | 5900 | 東証JQS | (株)ダイケン | 01/22 | 753 | 1997/02/07 | 2020/02 | 4,496 | 掲示板 |
465 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 01/22 | 1,175 | 1997/01/30 | 2020/06 | 7,215 | 掲示板 |
466 | 4664 | 東証JQS | RSC | 01/22 | 608 | 1997/01/28 | 2020/03 | 1,788 | 掲示板 |
467 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 01/22 | 430 | 1996/12/25 | 2020/06 | 4,393 | 掲示板 |
468 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 01/22 | 2,975 | 1996/12/11 | 2019/12 | 11,668 | 掲示板 |
469 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 01/22 | 3,865 | 1996/11/28 | 2020/03 | 41,631 | 掲示板 |
470 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 01/22 | 431 | 1996/11/26 | 2020/06 | 2,016 | 掲示板 |
471 | 7713 | 東証JQS | シグマ光機(株) | 01/22 | 1,398 | 1996/11/21 | 2020/05 | 10,559 | 掲示板 |
472 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 01/22 | 557 | 1996/11/20 | 2020/03 | 4,293 | 掲示板 |
473 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 01/22 | 2,389 | 1996/11/07 | 2020/03 | 30,008 | 掲示板 |
474 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 01/22 | 547 | 1996/11/01 | 2020/03 | 7,091 | 掲示板 |
475 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 01/22 | 913 | 1996/10/30 | 2020/03 | 4,131 | 掲示板 |
476 | 7521 | 東証JQS | (株)ムサシ | 01/22 | 2,000 | 1996/10/29 | 2020/03 | 15,900 | 掲示板 |
477 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 01/22 | 342 | 1996/10/23 | 2020/03 | 2,052 | 掲示板 |
478 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 01/22 | 1,845 | 1996/10/18 | 2020/03 | 68,733 | 掲示板 |
479 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 01/22 | 119 | 1996/10/15 | 2020/03 | 1,287 | 掲示板 |
480 | 4650 | 東証JQS | SDエンターテイメント(株) | 01/22 | 430 | 1996/09/11 | 2020/03 | 3,869 | 掲示板 |
481 | 7509 | 東証JQS | アイエーグループ(株) | 01/07 | 3,500 | 1996/09/03 | 2020/03 | 5,759 | 掲示板 |
482 | 9051 | 東証JQS | センコン物流(株) | 01/22 | 770 | 1996/08/08 | 2020/03 | 4,351 | 掲示板 |
483 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 01/22 | 910 | 1996/08/05 | 2020/03 | 10,647 | 掲示板 |
484 | 4920 | 東証JQS | (株)日本色材工業研究所 | 01/22 | 1,341 | 1996/07/30 | 2020/02 | 2,815 | 掲示板 |
485 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 01/22 | 355 | 1996/07/24 | 2020/02 | 3,765 | 掲示板 |
486 | 6312 | 東証JQS | フロイント産業(株) | 01/22 | 821 | 1996/07/24 | 2020/02 | 15,106 | 掲示板 |
487 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 01/22 | 406 | 1996/07/23 | 2020/03 | 5,618 | 掲示板 |
488 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 01/22 | 1,298 | 1996/07/19 | 2020/03 | 13,822 | 掲示板 |
489 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 01/22 | 782 | 1996/06/18 | 2020/11 | 2,612 | 掲示板 |
490 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 01/22 | 624 | 1996/06/13 | 2020/03 | 3,235 | 掲示板 |
491 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 01/21 | 4,715 | 1996/06/05 | 2020/06 | 16,184 | 掲示板 |
492 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 01/22 | 556 | 1996/04/09 | 2020/03 | 2,838 | 掲示板 |
493 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 01/22 | 1,433 | 1996/04/09 | 2020/03 | 6,042 | 掲示板 |
494 | 5971 | 東証JQS | (株)共和工業所 | 01/20 | 3,880 | 1996/03/28 | 2020/04 | 5,277 | 掲示板 |
495 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 01/22 | 158 | 1996/03/12 | 2020/03 | 3,172 | 掲示板 |
496 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 01/22 | 2,605 | 1996/02/20 | 2020/03 | 28,534 | 掲示板 |
497 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 01/22 | 711 | 1996/02/20 | 2020/03 | 8,745 | 掲示板 |
498 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 01/22 | 1,318 | 1996/02/15 | 2020/03 | 1,669 | 掲示板 |
499 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 01/22 | 797 | 1996/02/08 | 2020/03 | 9,646 | 掲示板 |
500 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 01/20 | 4,575 | 1995/12/20 | 2020/02 | 3,173 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。