マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 15:00 | 2,561 | 1949/08/00 | 2020/03 | 76,771 | 掲示板 |
1952 | 4028 | 東証1部 | 石原産業(株) | 15:00 | 765 | 1949/07/00 | 2020/03 | 30,894 | 掲示板 |
1953 | 4617 | 東証1部 | 中国塗料(株) | 15:00 | 966 | 1949/07/00 | 2020/03 | 66,720 | 掲示板 |
1954 | 5191 | 東証1部 | 住友理工(株) | 15:00 | 600 | 1949/07/00 | 2020/03 | 62,426 | 掲示板 |
1955 | 5912 | 東証1部 | OSJBホールディングス(株) | 15:00 | 264 | 1949/07/00 | 2020/03 | 32,344 | 掲示板 |
1956 | 8244 | 東証1部 | (株)近鉄百貨店 | 15:00 | 3,285 | 1949/07/00 | 2020/02 | 132,839 | 掲示板 |
1957 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 15:00 | 2,779 | 1949/07/00 | 2020/03 | 335,227 | 掲示板 |
1958 | 6101 | 東証1部 | (株)ツガミ | 15:00 | 1,806 | 1949/06/10 | 2020/03 | 99,330 | 掲示板 |
1959 | 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 15:00 | 2,125 | 1949/06/00 | 2020/03 | 123,543 | 掲示板 |
1960 | 2602 | 東証1部 | 日清オイリオグループ(株) | 15:00 | 3,065 | 1949/06/00 | 2020/03 | 106,257 | 掲示板 |
1961 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 15:00 | 93 | 1949/06/00 | 2020/03 | 3,974 | 掲示板 |
1962 | 4516 | 東証1部 | 日本新薬(株) | 15:00 | 7,530 | 1949/06/00 | 2020/03 | 528,994 | 掲示板 |
1963 | 5122 | 東証1部 | オカモト(株) | 15:00 | 3,940 | 1949/06/00 | 2020/03 | 77,222 | 掲示板 |
1964 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 15:00 | 175 | 1949/06/00 | 2020/03 | 12,092 | 掲示板 |
1965 | 9046 | 東証1部 | 神戸電鉄(株) | 15:00 | 3,700 | 1949/06/00 | 2020/03 | 29,828 | 掲示板 |
1966 | 9535 | 東証1部 | 広島ガス(株) | 15:00 | 383 | 1949/06/00 | 2020/03 | 26,090 | 掲示板 |
1967 | 9536 | 東証1部 | 西部ガス(株) | 15:00 | 3,020 | 1949/06/00 | 2020/03 | 112,306 | 掲示板 |
1968 | 7733 | 東証1部 | オリンパス(株) | 15:00 | 1,958 | 1949/05/16 | 2020/03 | 2,684,251 | 掲示板 |
1969 | 3524 | 東証1部 | 日東製網(株) | 15:00 | 1,491 | 1949/05/14 | 2020/04 | 3,884 | 掲示板 |
1970 | 1301 | 東証1部 | (株)極洋 | 15:00 | 3,080 | - | 2020/03 | 33,659 | 掲示板 |
1971 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 15:00 | 444 | - | 2020/03 | 138,719 | 掲示板 |
1972 | 1352 | 東証1部 | (株)ホウスイ | 15:00 | 998 | - | 2020/03 | 8,362 | 掲示板 |
1973 | 2001 | 東証1部 | (株)ニップン | 15:00 | 1,658 | - | 2020/03 | 130,690 | 掲示板 |
1974 | 2002 | 東証1部 | (株)日清製粉グループ本社 | 15:00 | 1,719 | - | 2020/03 | 523,191 | 掲示板 |
1975 | 2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 15:00 | 6,870 | - | 2020/03 | 32,237 | 掲示板 |
1976 | 2004 | 東証1部 | 昭和産業(株) | 15:00 | 3,115 | - | 2020/03 | 102,701 | 掲示板 |
1977 | 2108 | 東証1部 | 日本甜菜製糖(株) | 15:00 | 1,607 | - | 2020/03 | 24,628 | 掲示板 |
1978 | 2201 | 東証1部 | 森永製菓(株) | 15:00 | 4,155 | - | 2020/03 | 225,158 | 掲示板 |
1979 | 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス(株) | 15:00 | 2,289.5 | - | 2019/12 | 2,092,603 | 掲示板 |
1980 | 2531 | 東証1部 | 宝ホールディングス(株) | 15:00 | 1,234 | - | 2020/03 | 246,429 | 掲示板 |
1981 | 2533 | 東証1部 | オエノンホールディングス(株) | 15:00 | 383 | - | 2019/12 | 25,120 | 掲示板 |
1982 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン(株) | 15:00 | 7,450 | - | 2020/03 | 1,444,430 | 掲示板 |
1983 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 15:00 | 2,451.5 | - | 2020/03 | 1,346,274 | 掲示板 |
1984 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 15:00 | 3,030 | - | 2020/03 | 424,212 | 掲示板 |
1985 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業(株) | 15:00 | 1,364 | - | 2019/12 | 48,033 | 掲示板 |
1986 | 3002 | 東証1部 | グンゼ(株) | 15:00 | 3,355 | - | 2020/03 | 64,730 | 掲示板 |
1987 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 15:00 | 1,168 | - | 2019/12 | 787,124 | 掲示板 |
1988 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 15:00 | 1,755 | - | 2020/03 | 6,950 | 掲示板 |
1989 | 3101 | 東証1部 | 東洋紡(株) | 15:00 | 1,342 | - | 2020/03 | 119,503 | 掲示板 |
1990 | 3103 | 東証1部 | ユニチカ(株) | 15:00 | 395 | - | 2020/03 | 22,812 | 掲示板 |
1991 | 3104 | 東証1部 | 富士紡ホールディングス(株) | 15:00 | 4,165 | - | 2020/03 | 48,814 | 掲示板 |
1992 | 3105 | 東証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 15:00 | 797 | - | 2019/12 | 142,646 | 掲示板 |
1993 | 3106 | 東証1部 | クラボウ | 15:00 | 1,833 | - | 2020/03 | 40,979 | 掲示板 |
1994 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 15:00 | 9,010 | - | 2020/03 | 173,634 | 掲示板 |
1995 | 3109 | 東証1部 | シキボウ(株) | 15:00 | 1,021 | - | 2020/03 | 12,059 | 掲示板 |
1996 | 3110 | 東証1部 | 日東紡 | 15:00 | 5,000 | - | 2020/03 | 199,678 | 掲示板 |
1997 | 3201 | 東証1部 | ニッケ | 15:00 | 956 | - | 2020/11 | 82,674 | 掲示板 |
1998 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 15:00 | 109 | - | 2020/03 | 3,270 | 掲示板 |
1999 | 3401 | 東証1部 | 帝人(株) | 15:00 | 1,949 | - | 2020/03 | 385,812 | 掲示板 |
2000 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 15:00 | 693.8 | - | 2020/03 | 1,131,922 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。