マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 2204 | 東証1部 | (株)中村屋 | 02/24 | 3,950 | 1957/03/00 | 2020/03 | 23,606 | 掲示板 |
1852 | 6704 | 東証1部 | 岩崎通信機(株) | 02/24 | 873 | 1957/03/00 | 2020/03 | 8,800 | 掲示板 |
1853 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 02/24 | 2,060 | 1957/01/00 | 2020/03 | 35,319 | 掲示板 |
1854 | 8038 | 東証1部 | 東都水産(株) | 02/24 | 3,915 | 1956/09/00 | 2020/03 | 15,762 | 掲示板 |
1855 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 02/24 | 5,050 | 1956/03/00 | 2020/12 | 8,479,241 | 掲示板 |
1856 | 3877 | 東証1部 | 中越パルプ工業(株) | 02/24 | 1,209 | 1956/01/00 | 2020/03 | 16,146 | 掲示板 |
1857 | 2540 | 東証1部 | 養命酒製造(株) | 02/24 | 1,923 | 1955/10/00 | 2020/03 | 31,730 | 掲示板 |
1858 | 4514 | 東証1部 | あすか製薬(株) | 02/24 | 1,359 | 1955/09/00 | 2020/03 | 41,535 | 掲示板 |
1859 | 6755 | 東証1部 | (株)富士通ゼネラル | 02/24 | 2,877 | 1955/09/00 | 2020/03 | 314,391 | 掲示板 |
1860 | 9672 | 東証1部 | 東京都競馬(株) | 02/24 | 4,895 | 1955/09/00 | 2020/12 | 140,804 | 掲示板 |
1861 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業(株) | 02/24 | 4,920 | 1954/09/00 | 2020/03 | 245,184 | 掲示板 |
1862 | 6339 | 東証1部 | 新東工業(株) | 02/24 | 745 | 1954/06/00 | 2020/03 | 40,663 | 掲示板 |
1863 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 02/24 | 3,020 | 1954/06/00 | 2020/03 | 4,486,885 | 掲示板 |
1864 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 02/24 | 5,940 | 1954/03/00 | 2020/03 | 49,613 | 掲示板 |
1865 | 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ(株) | 02/24 | 4,475 | 1954/03/00 | 2020/12 | 306,397 | 掲示板 |
1866 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | 02/24 | 809 | 1954/03/00 | 2020/03 | 197,450 | 掲示板 |
1867 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 02/24 | 2,525 | 1954/02/00 | 2020/03 | 569,991 | 掲示板 |
1868 | 5809 | 東証1部 | タツタ電線(株) | 02/24 | 633 | 1954/02/00 | 2020/03 | 44,409 | 掲示板 |
1869 | 5807 | 東証1部 | 東京特殊電線(株) | 02/24 | 2,603 | 1954/01/00 | 2020/03 | 17,723 | 掲示板 |
1870 | 7952 | 東証1部 | (株)河合楽器製作所 | 02/24 | 3,615 | 1954/01/00 | 2020/03 | 32,577 | 掲示板 |
1871 | 2109 | 東証1部 | 三井製糖(株) | 02/24 | 1,902 | 1953/12/00 | 2020/03 | 53,890 | 掲示板 |
1872 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 02/24 | 46 | 1953/12/00 | 2020/03 | 4,627 | 掲示板 |
1873 | 6622 | 東証1部 | (株)ダイヘン | 02/24 | 4,510 | 1953/11/00 | 2020/03 | 122,236 | 掲示板 |
1874 | 6218 | 東証1部 | エンシュウ(株) | 02/24 | 886 | 1953/08/00 | 2020/03 | 5,629 | 掲示板 |
1875 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 02/24 | 1,893 | 1953/05/11 | 2020/03 | 2,633,785 | 掲示板 |
1876 | 2107 | 東証1部 | 東洋精糖(株) | 02/24 | 1,238 | 1953/03/00 | 2020/03 | 6,755 | 掲示板 |
1877 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 02/24 | 1,987 | 1953/03/00 | 2020/03 | 946,820 | 掲示板 |
1878 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 02/24 | 1,687 | 1953/01/00 | 2020/03 | 10,773 | 掲示板 |
1879 | 9505 | 東証1部 | 北陸電力(株) | 02/24 | 668 | 1952/12/00 | 2020/03 | 140,503 | 掲示板 |
1880 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 02/24 | 21,100 | 1952/11/00 | 2020/03 | 311,624 | 掲示板 |
1881 | 9507 | 東証1部 | 四国電力(株) | 02/24 | 755 | 1952/09/00 | 2020/03 | 168,430 | 掲示板 |
1882 | 4008 | 東証1部 | 住友精化(株) | 02/24 | 3,940 | 1952/07/00 | 2020/03 | 55,054 | 掲示板 |
1883 | 7259 | 東証1部 | アイシン精機(株) | 02/24 | 3,705 | 1952/07/00 | 2020/03 | 1,091,770 | 掲示板 |
1884 | 4114 | 東証1部 | (株)日本触媒 | 02/24 | 5,750 | 1952/05/00 | 2020/03 | 234,600 | 掲示板 |
1885 | 6462 | 東証1部 | (株)リケン | 02/24 | 2,250 | 1952/05/00 | 2020/03 | 23,959 | 掲示板 |
1886 | 5603 | 東証1部 | 虹技(株) | 02/24 | 1,175 | 1952/04/00 | 2020/03 | 3,951 | 掲示板 |
1887 | 5476 | 東証1部 | 日本高周波鋼業(株) | 02/24 | 364 | 1952/02/00 | 2020/03 | 5,346 | 掲示板 |
1888 | 6507 | 東証1部 | シンフォニアテクノロジー(株) | 02/24 | 1,311 | 1952/02/00 | 2020/03 | 39,054 | 掲示板 |
1889 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属(株) | 02/24 | 2,458 | 1952/01/00 | 2020/03 | 48,120 | 掲示板 |
1890 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 02/24 | 6,428 | 1951/12/00 | 2020/03 | 5,064,910 | 掲示板 |
1891 | 6703 | 東証1部 | OKI | 02/24 | 1,041 | 1951/11/00 | 2020/03 | 90,794 | 掲示板 |
1892 | 9506 | 東証1部 | 東北電力(株) | 02/24 | 950 | 1951/10/00 | 2020/03 | 477,738 | 掲示板 |
1893 | 9508 | 東証1部 | 九州電力(株) | 02/24 | 927 | 1951/09/00 | 2020/03 | 439,569 | 掲示板 |
1894 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 02/24 | 349 | 1951/08/00 | 2020/03 | 560,849 | 掲示板 |
1895 | 9502 | 東証1部 | 中部電力(株) | 02/24 | 1,326.5 | 1951/08/00 | 2020/03 | 1,005,487 | 掲示板 |
1896 | 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | 02/24 | 1,307 | 1951/08/00 | 2020/03 | 506,011 | 掲示板 |
1897 | 9509 | 東証1部 | 北海道電力(株) | 02/24 | 460 | 1951/08/00 | 2020/03 | 99,034 | 掲示板 |
1898 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 02/24 | 1,076.5 | 1951/07/00 | 2020/03 | 1,010,546 | 掲示板 |
1899 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 02/24 | 199 | 1951/06/00 | 2020/03 | 6,169 | 掲示板 |
1900 | 5631 | 東証1部 | (株)日本製鋼所 | 02/24 | 2,795 | 1951/06/00 | 2020/03 | 207,834 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。