マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | 8089 | 東証1部 | ナイス(株) | 15:00 | 1,467 | 1962/07/00 | 2020/03 | 14,166 | 掲示板 |
1652 | 1824 | 東証1部 | 前田建設工業(株) | 15:00 | 887 | 1962/06/00 | 2020/03 | 172,618 | 掲示板 |
1653 | 1871 | 東証1部 | (株)ピーエス三菱 | 15:00 | 616 | 1962/06/00 | 2020/03 | 29,251 | 掲示板 |
1654 | 2211 | 東証1部 | (株)不二家 | 15:00 | 2,288 | 1962/06/00 | 2019/12 | 58,995 | 掲示板 |
1655 | 4528 | 東証1部 | 小野薬品工業(株) | 15:00 | 3,080 | 1962/06/00 | 2020/03 | 1,627,292 | 掲示板 |
1656 | 5923 | 東証1部 | 高田機工(株) | 15:00 | 2,550 | 1962/06/00 | 2020/03 | 5,706 | 掲示板 |
1657 | 6118 | 東証1部 | アイダエンジニアリング(株) | 15:00 | 1,019 | 1962/06/00 | 2020/03 | 70,768 | 掲示板 |
1658 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業(株) | 15:00 | 1,374 | 1962/06/00 | 2020/03 | 4,112 | 掲示板 |
1659 | 8090 | 東証1部 | 昭光通商(株) | 15:00 | 638 | 1962/06/00 | 2019/12 | 7,191 | 掲示板 |
1660 | 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス(株) | 15:00 | 1,202 | 1962/05/00 | 2020/03 | 311,576 | 掲示板 |
1661 | 2286 | 東証1部 | 林兼産業(株) | 15:00 | 598 | 1962/05/00 | 2020/03 | 5,328 | 掲示板 |
1662 | 6794 | 東証1部 | フォスター電機(株) | 15:00 | 1,544 | 1962/05/00 | 2020/03 | 40,144 | 掲示板 |
1663 | 7735 | 東証1部 | (株)SCREENホールディングス | 15:00 | 8,190 | 1962/05/00 | 2020/03 | 416,010 | 掲示板 |
1664 | 8065 | 東証1部 | 佐藤商事(株) | 15:00 | 928 | 1962/05/00 | 2020/03 | 20,230 | 掲示板 |
1665 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ(株) | 15:00 | 1,848 | 1962/05/00 | 2020/03 | 6,999 | 掲示板 |
1666 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 15:00 | 3,750 | 1962/04/00 | 2020/03 | 72,487 | 掲示板 |
1667 | 6645 | 東証1部 | オムロン(株) | 15:00 | 9,610 | 1962/04/00 | 2020/03 | 1,982,013 | 掲示板 |
1668 | 6850 | 東証1部 | (株)チノー | 15:00 | 1,398 | 1962/04/00 | 2020/03 | 12,946 | 掲示板 |
1669 | 6951 | 東証1部 | 日本電子(株) | 15:00 | 4,405 | 1962/04/00 | 2020/03 | 215,219 | 掲示板 |
1670 | 5463 | 東証1部 | 丸一鋼管(株) | 15:00 | 2,261 | 1962/03/00 | 2020/03 | 212,534 | 掲示板 |
1671 | 5659 | 東証1部 | 日本精線(株) | 15:00 | 3,670 | 1962/03/00 | 2020/03 | 23,827 | 掲示板 |
1672 | 9065 | 東証1部 | 山九(株) | 15:00 | 3,990 | 1962/03/00 | 2020/03 | 260,210 | 掲示板 |
1673 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設(株) | 15:00 | 442 | 1962/02/00 | 2020/03 | 71,902 | 掲示板 |
1674 | 1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 15:00 | 3,765 | 1962/02/00 | 2020/03 | 69,401 | 掲示板 |
1675 | 4221 | 東証1部 | 大倉工業(株) | 15:00 | 1,883 | 1962/01/00 | 2019/12 | 23,377 | 掲示板 |
1676 | 5195 | 東証1部 | バンドー化学(株) | 15:00 | 664 | 1962/01/00 | 2020/03 | 31,350 | 掲示板 |
1677 | 6644 | 東証1部 | 大崎電気工業(株) | 15:00 | 590 | 1962/01/00 | 2020/03 | 29,068 | 掲示板 |
1678 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 15:00 | 61,660 | 1962/01/00 | 2020/03 | 8,118,711 | 掲示板 |
1679 | 6937 | 東証1部 | 古河電池(株) | 15:00 | 1,589 | 1961/12/00 | 2020/03 | 52,119 | 掲示板 |
1680 | 6999 | 東証1部 | KOA(株) | 15:00 | 1,664 | 1961/12/00 | 2020/03 | 67,358 | 掲示板 |
1681 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 15:00 | 202 | 1961/12/00 | 2020/02 | 2,319 | 掲示板 |
1682 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 15:00 | 2,480 | 1961/11/00 | 2020/03 | 137,867 | 掲示板 |
1683 | 1945 | 東証1部 | (株)東京エネシス | 15:00 | 973 | 1961/11/00 | 2020/03 | 36,256 | 掲示板 |
1684 | 6848 | 東証1部 | 東亜ディーケーケー(株) | 15:00 | 873 | 1961/11/00 | 2020/03 | 17,356 | 掲示板 |
1685 | 6849 | 東証1部 | 日本光電 | 15:00 | 3,175 | 1961/11/00 | 2020/03 | 281,721 | 掲示板 |
1686 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス(株) | 15:00 | 5,470 | 1961/11/00 | 2020/03 | 53,393 | 掲示板 |
1687 | 2209 | 東証1部 | 井村屋グループ(株) | 15:00 | 2,688 | 1961/10/02 | 2020/03 | 35,176 | 掲示板 |
1688 | 4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン(株) | 15:00 | 1,444 | 1961/10/02 | 2020/03 | 10,114 | 掲示板 |
1689 | 4215 | 東証1部 | タキロンシーアイ(株) | 15:00 | 658 | 1961/10/02 | 2020/03 | 64,155 | 掲示板 |
1690 | 5142 | 東証1部 | アキレス(株) | 15:00 | 1,463 | 1961/10/02 | 2020/03 | 23,207 | 掲示板 |
1691 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 15:00 | 253 | 1961/10/02 | 2020/02 | 39,954 | 掲示板 |
1692 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス(株) | 15:00 | 780 | 1961/10/00 | 2020/03 | 10,190 | 掲示板 |
1693 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 15:00 | 766 | 1961/10/00 | 2020/03 | 604,002 | 掲示板 |
1694 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 15:00 | 1,258 | 1961/10/00 | 2020/03 | 378,399 | 掲示板 |
1695 | 1810 | 東証1部 | 松井建設(株) | 15:00 | 724 | 1961/10/00 | 2020/03 | 22,140 | 掲示板 |
1696 | 1811 | 東証1部 | (株)錢高組 | 15:00 | 4,655 | 1961/10/00 | 2020/03 | 34,229 | 掲示板 |
1697 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 15:00 | 1,428 | 1961/10/00 | 2020/03 | 754,921 | 掲示板 |
1698 | 1813 | 東証1部 | (株)不動テトラ | 15:00 | 1,699 | 1961/10/00 | 2020/03 | 28,016 | 掲示板 |
1699 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 15:00 | 839 | 1961/10/00 | 2020/03 | 8,905 | 掲示板 |
1700 | 1815 | 東証1部 | 鉄建建設(株) | 15:00 | 1,878 | 1961/10/00 | 2020/03 | 29,426 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。