マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 01/22 | 744 | 2015/04/28 | 2020/05 | 17,817 | 掲示板 |
552 | 6044 | 東証1部 | (株)三機サービス | 01/22 | 971 | 2015/04/24 | 2020/05 | 5,771 | 掲示板 |
553 | 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 01/22 | 687 | 2015/04/24 | 2020/03 | 5,479 | 掲示板 |
554 | 6040 | マザーズ | 日本スキー場開発(株) | 01/22 | 587 | 2015/04/22 | 2020/07 | 9,392 | 掲示板 |
555 | 3458 | 東証1部 | (株)シーアールイー | 01/22 | 1,305 | 2015/04/21 | 2020/07 | 35,836 | 掲示板 |
556 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 01/22 | 1,782 | 2015/04/20 | 2020/04 | 28,894 | 掲示板 |
557 | 3133 | マザーズ | (株)海帆 | 01/22 | 436 | 2015/04/17 | 2020/03 | 4,966 | 掲示板 |
558 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 01/22 | 1,740 | 2015/04/08 | 2020/01 | 90,107 | 掲示板 |
559 | 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 01/22 | 2,081 | 2015/04/01 | 2020/03 | 131,167 | 掲示板 |
560 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 01/22 | 751 | 2015/04/01 | 2019/12 | 88,550 | 掲示板 |
561 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 01/22 | 1,094 | 2015/03/27 | 2019/12 | 2,232 | 掲示板 |
562 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 01/22 | 1,102 | 2015/03/26 | 2019/12 | 9,740 | 掲示板 |
563 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 01/22 | 2,403 | 2015/03/26 | 2020/03 | 5,854 | 掲示板 |
564 | 7813 | マザーズ | (株)プラッツ | 01/22 | 1,460 | 2015/03/26 | 2020/06 | 5,440 | 掲示板 |
565 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 01/22 | 1,827 | 2015/03/25 | 2020/03 | 3,855 | 掲示板 |
566 | 3457 | 東証1部 | (株)ハウスドゥ | 01/22 | 1,249 | 2015/03/25 | 2020/06 | 24,362 | 掲示板 |
567 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 01/22 | 462 | 2015/03/25 | 2019/12 | 18,283 | 掲示板 |
568 | 1430 | 東証1部 | ファーストコーポレーション(株) | 01/22 | 703 | 2015/03/24 | 2020/05 | 9,391 | 掲示板 |
569 | 3445 | 東証1部 | (株)RS Technologies | 01/22 | 6,590 | 2015/03/24 | 2019/12 | 85,196 | 掲示板 |
570 | 6038 | マザーズ | (株)イード | 01/22 | 839 | 2015/03/24 | 2020/06 | 4,205 | 掲示板 |
571 | 3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 01/22 | 580 | 2015/03/19 | 2020/02 | 905 | 掲示板 |
572 | 3224 | マザーズ | (株)ゼネラル・オイスター | 01/22 | 889 | 2015/03/19 | 2020/03 | 2,651 | 掲示板 |
573 | 3455 | 東証 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 01/22 | 134,100 | 2015/03/19 | 41,705 | 掲示板 | |
574 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース | 01/22 | 1,001 | 2015/03/19 | 2019/12 | 8,570 | 掲示板 |
575 | 3908 | マザーズ | (株)コラボス | 01/22 | 602 | 2015/03/17 | 2020/03 | 2,884 | 掲示板 |
576 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 01/22 | 833 | 2015/03/17 | 2020/03 | 4,522 | 掲示板 |
577 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 01/22 | 1,115 | 2015/03/02 | 2020/02 | 146,825 | 掲示板 |
578 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 01/22 | 1,258 | 2015/02/23 | 2020/11 | 3,719 | 掲示板 |
579 | 1384 | 東証1部 | (株)ホクリヨウ | 01/22 | 700 | 2015/02/20 | 2020/03 | 5,921 | 掲示板 |
580 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 01/22 | 7,310 | 2015/02/19 | 2019/12 | 32,548 | 掲示板 |
581 | 3454 | 東証1部 | ファーストブラザーズ(株) | 01/22 | 992 | 2015/02/18 | 2020/11 | 14,329 | 掲示板 |
582 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 01/22 | 793 | 2015/02/18 | 2020/07 | 9,393 | 掲示板 |
583 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研(株) | 01/22 | 2,152 | 2015/02/12 | 2020/06 | 60,860 | 掲示板 |
584 | 3453 | 東証 | ケネディクス商業リート投資法人 | 01/22 | 251,600 | 2015/02/10 | 134,902 | 掲示板 | |
585 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 01/22 | 19,030 | 2015/02/02 | 2020/03 | 339,463 | 掲示板 |
586 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 01/22 | 321 | 2015/01/05 | 2019/12 | 17,742 | 掲示板 |
587 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 01/22 | 1,596 | 2014/12/26 | 2019/12 | 9,088 | 掲示板 |
588 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 01/22 | 798 | 2014/12/25 | 2019/12 | 12,131 | 掲示板 |
589 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 01/22 | 1,164 | 2014/12/25 | 2020/03 | 6,352 | 掲示板 |
590 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 01/22 | 496 | 2014/12/25 | 2020/03 | 1,816 | 掲示板 |
591 | 3199 | 東証1部 | 綿半ホールディングス(株) | 01/22 | 1,378 | 2014/12/24 | 2020/03 | 27,307 | 掲示板 |
592 | 3221 | 東証1部 | (株)ヨシックス | 01/22 | 2,001 | 2014/12/24 | 2020/03 | 20,655 | 掲示板 |
593 | 3905 | マザーズ | データセクション(株) | 01/22 | 466 | 2014/12/24 | 2020/03 | 6,519 | 掲示板 |
594 | 6032 | 東証1部 | (株)インターワークス | 01/22 | 358 | 2014/12/22 | 2020/03 | 3,508 | 掲示板 |
595 | 9517 | 東証1部 | イーレックス(株) | 01/22 | 1,768 | 2014/12/22 | 2020/03 | 104,479 | 掲示板 |
596 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 01/22 | 1,043 | 2014/12/19 | 2020/06 | 2,200 | 掲示板 |
597 | 9551 | 東証1部 | メタウォーター(株) | 01/22 | 2,465 | 2014/12/19 | 2020/03 | 127,803 | 掲示板 |
598 | 2883 | 東証1部 | (株)大冷 | 01/22 | 1,924 | 2014/12/18 | 2020/03 | 11,560 | 掲示板 |
599 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 01/22 | 872 | 2014/12/18 | 2020/04 | 27,229 | 掲示板 |
600 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 01/22 | 4,030 | 2014/12/18 | 2020/06 | 27,404 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。