マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 02/24 | 15,320 | - | 2020/02 | 213,528 | 掲示板 |
4152 | 9602 | 東証1部 | 東宝(株) | 02/24 | 4,175 | - | 2020/02 | 778,598 | 掲示板 |
4153 | 9631 | 東証2部 | (株)東急レクリエーション | 02/24 | 4,715 | - | 2020/12 | 30,117 | 掲示板 |
4154 | 9632 | 東証1部 | スバル興業(株) | 02/24 | 7,890 | - | 2020/01 | 21,003 | 掲示板 |
4155 | 9633 | 東証1部 | 東京テアトル(株) | 02/24 | 1,296 | - | 2020/03 | 10,385 | 掲示板 |
4156 | 9636 | 東証2部 | (株)きんえい | 02/24 | 2,972 | - | 2020/01 | 8,384 | 掲示板 |
4157 | 9637 | 東証2部 | オーエス(株) | 02/24 | 2,936 | - | 2020/01 | 9,395 | 掲示板 |
4158 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 02/24 | 2,400 | - | 2020/03 | 11,963 | 掲示板 |
4159 | 9675 | 東証1部 | 常磐興産(株) | 02/24 | 1,394 | - | 2020/03 | 12,279 | 掲示板 |
4160 | 9681 | 東証1部 | (株)東京ドーム | 02/24 | 1,300 | - | 2020/01 | 124,615 | 掲示板 |
4161 | 9701 | 東証2部 | (株)東京會舘 | 02/24 | 3,030 | - | 2020/03 | 10,496 | 掲示板 |
4162 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 02/24 | 27 | - | 2020/12 | 7,606 | 掲示板 |
4163 | 9731 | 東証1部 | (株)白洋舍 | 02/24 | 2,350 | - | 2020/12 | 9,165 | 掲示板 |
4164 | 23159 | 東証JQS | (株)CAICA第1回新株予約権 | 09/10 | 1 | - | - | 掲示板 | |
4165 | 23459 | 東証2部 | (株)クシム第8回新株予約権 | 12/03 | 152 | - | - | 掲示板 | |
4166 | 25935 | 東証1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 02/24 | 2,378 | - | - | 掲示板 | |
4167 | 32449 | 東証1部 | サムティ(株)第19回新株予約権 | 11/12 | 157 | - | - | 掲示板 | |
4168 | 32509 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス第20回新株予約権 | 08/19 | 1 | - | - | 掲示板 | |
4169 | 32849 | 東証1部 | (株)フージャースホールディングス第2回新株予約権 | 03/08 | 216 | - | - | 掲示板 | |
4170 | 35989 | 東証2部 | 山喜(株)第3回新株予約権 | 02/09 | 71 | - | - | 掲示板 | |
4171 | 38109 | マザーズ | サイバーステップ(株)第23回新株予約権 | 04/03 | 63 | - | - | 掲示板 | |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。