マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 02/24 | 106 | - | 2020/03 | 3,180 | 掲示板 |
2002 | 3401 | 東証1部 | 帝人(株) | 02/24 | 1,870 | - | 2020/03 | 370,173 | 掲示板 |
2003 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 02/24 | 703.4 | - | 2020/03 | 1,147,584 | 掲示板 |
2004 | 3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 02/24 | 1,227 | - | 2020/12 | 435,418 | 掲示板 |
2005 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 02/24 | 1,156.5 | - | 2020/03 | 1,612,082 | 掲示板 |
2006 | 3408 | 東証1部 | サカイオーベックス(株) | 02/24 | 2,851 | - | 2020/03 | 18,350 | 掲示板 |
2007 | 3501 | 東証1部 | 住江織物(株) | 02/24 | 2,047 | - | 2020/05 | 15,725 | 掲示板 |
2008 | 3864 | 東証1部 | 三菱製紙(株) | 02/24 | 355 | - | 2020/03 | 15,883 | 掲示板 |
2009 | 3865 | 東証1部 | 北越コーポレーション(株) | 02/24 | 509 | - | 2020/03 | 95,719 | 掲示板 |
2010 | 3941 | 東証1部 | レンゴー(株) | 02/24 | 868 | - | 2020/03 | 235,277 | 掲示板 |
2011 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 02/24 | 2,607 | - | 2020/12 | 390,297 | 掲示板 |
2012 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 02/24 | 516 | - | 2020/03 | 854,210 | 掲示板 |
2013 | 4021 | 東証1部 | 日産化学(株) | 02/24 | 6,230 | - | 2020/03 | 903,350 | 掲示板 |
2014 | 4022 | 東証1部 | ラサ工業(株) | 02/24 | 2,144 | - | 2020/03 | 17,032 | 掲示板 |
2015 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 02/24 | 6,940 | - | 2020/03 | 144,390 | 掲示板 |
2016 | 4025 | 東証1部 | 多木化学(株) | 02/24 | 6,030 | - | 2020/12 | 57,036 | 掲示板 |
2017 | 4027 | 東証1部 | テイカ(株) | 02/24 | 1,419 | - | 2020/03 | 36,489 | 掲示板 |
2018 | 4041 | 東証1部 | 日本曹達(株) | 02/24 | 3,390 | - | 2020/03 | 99,638 | 掲示板 |
2019 | 4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 02/24 | 1,986 | - | 2020/03 | 645,611 | 掲示板 |
2020 | 4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 02/24 | 2,716 | - | 2020/03 | 195,792 | 掲示板 |
2021 | 4044 | 東証1部 | セントラル硝子(株) | 02/24 | 2,246 | - | 2020/03 | 96,524 | 掲示板 |
2022 | 4045 | 東証1部 | 東亞合成(株) | 02/24 | 1,237 | - | 2020/12 | 158,707 | 掲示板 |
2023 | 4046 | 東証1部 | (株)大阪ソーダ | 02/24 | 2,558 | - | 2020/03 | 68,379 | 掲示板 |
2024 | 4061 | 東証1部 | デンカ(株) | 02/24 | 4,100 | - | 2020/03 | 363,079 | 掲示板 |
2025 | 4062 | 東証1部 | イビデン(株) | 02/24 | 4,455 | - | 2020/03 | 627,534 | 掲示板 |
2026 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 02/24 | 17,925 | - | 2020/03 | 7,468,681 | 掲示板 |
2027 | 4064 | 東証1部 | 日本カーバイド工業(株) | 02/24 | 1,306 | - | 2020/03 | 11,250 | 掲示板 |
2028 | 4091 | 東証1部 | 日本酸素ホールディングス(株) | 02/24 | 2,051 | - | 2020/03 | 888,273 | 掲示板 |
2029 | 4092 | 東証1部 | 日本化学工業(株) | 02/24 | 3,215 | - | 2020/03 | 28,687 | 掲示板 |
2030 | 4112 | 東証1部 | 保土谷化学工業(株) | 02/24 | 4,760 | - | 2020/03 | 40,049 | 掲示板 |
2031 | 4202 | 東証1部 | (株)ダイセル | 02/24 | 780 | - | 2020/03 | 236,295 | 掲示板 |
2032 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 02/24 | 4,305 | - | 2020/03 | 213,487 | 掲示板 |
2033 | 4206 | 東証1部 | アイカ工業(株) | 02/24 | 3,720 | - | 2020/03 | 251,437 | 掲示板 |
2034 | 4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 02/24 | 2,194 | - | 2020/03 | 233,003 | 掲示板 |
2035 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 02/24 | 1,059 | - | 2020/03 | 187,976 | 掲示板 |
2036 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 02/24 | 1,826 | - | 2020/03 | 189,383 | 掲示板 |
2037 | 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂(株) | 02/24 | 1,202 | - | 2020/12 | 12,389 | 掲示板 |
2038 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 02/24 | 7,095 | - | 2020/12 | 3,419,790 | 掲示板 |
2039 | 4461 | 東証1部 | 第一工業製薬(株) | 02/24 | 3,700 | - | 2020/03 | 39,532 | 掲示板 |
2040 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 02/24 | 3,605 | - | 2020/03 | 5,682,878 | 掲示板 |
2041 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 02/24 | 1,762 | - | 2020/03 | 3,280,469 | 掲示板 |
2042 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 02/24 | 1,721 | - | 2020/03 | 684,786 | 掲示板 |
2043 | 4507 | 東証1部 | 塩野義製薬(株) | 02/24 | 5,821 | - | 2020/03 | 1,813,743 | 掲示板 |
2044 | 4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 02/24 | 246 | - | 2020/03 | 8,570 | 掲示板 |
2045 | 4611 | 東証1部 | 大日本塗料(株) | 02/24 | 914 | - | 2020/03 | 27,156 | 掲示板 |
2046 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 02/24 | 8,220 | - | 2020/12 | 3,897,122 | 掲示板 |
2047 | 4613 | 東証1部 | 関西ペイント(株) | 02/24 | 2,883 | - | 2020/03 | 785,973 | 掲示板 |
2048 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 02/24 | 6,265 | - | 2020/03 | 3,224,130 | 掲示板 |
2049 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 02/24 | 546 | - | 2020/03 | 274,455 | 掲示板 |
2050 | 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | 02/24 | 8,152 | - | 2020/12 | 3,260,800 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。