マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6557 | TPM | (株)global bridge HOLDINGS | 10/17 | 518 | 2019/12/23 | 2018/12 | 1,328 | 掲示板 |
2 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 12/13 | 1,223 | 2019/12/12 | 2018/12 | 33,785 | 掲示板 |
3 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 12/13 | 3,630 | 2019/12/11 | 2019/09 | 39,807 | 掲示板 |
4 | 2979 | 東証 | SOSiLA物流リート投資法人 | 12/13 | 116,700 | 2019/12/10 | 57,183 | 掲示板 | |
5 | 3449 | 東証2部 | (株)テクノフレックス | 12/13 | 1,057 | 2019/12/10 | 2018/12 | 22,578 | 掲示板 |
6 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 12/13 | 4,505 | 2019/12/10 | 2019/02 | 9,471 | 掲示板 |
7 | 7074 | マザーズ | (株)トゥエンティーフォーセブン | 12/13 | 4,495 | 2019/11/21 | 2018/11 | 20,228 | 掲示板 |
8 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 12/13 | 4,260 | 2019/11/01 | 2019/01 | 20,181 | 掲示板 |
9 | 4251 | 東証2部 | 恵和(株) | 12/13 | 996 | 2019/10/30 | 2018/12 | 7,687 | 掲示板 |
10 | 7073 | マザーズ | (株)ジェイック | 12/13 | 8,600 | 2019/10/29 | 2019/01 | 7,787 | 掲示板 |
11 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 12/13 | 9,910 | 2019/10/28 | 2019/10 | 19,741 | 掲示板 |
12 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 12/13 | 1,687 | 2019/10/25 | 2018/12 | 34,418 | 掲示板 |
13 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 12/13 | 2,882 | 2019/10/24 | 2019/09 | 7,779 | 掲示板 |
14 | 4691 | 東証2部 | ワシントンホテル(株) | 12/13 | 1,368 | 2019/10/18 | 2019/03 | 16,649 | 掲示板 |
15 | 7682 | 東証JQS | (株)浜木綿 | 12/13 | 2,368 | 2019/10/18 | 2019/07 | 2,539 | 掲示板 |
16 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 12/13 | 6,110 | 2019/10/09 | 2019/09 | 68,218 | 掲示板 |
17 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 12/13 | 1,663 | 2019/10/08 | 2019/09 | 26,000 | 掲示板 |
18 | 4476 | マザーズ | AI CROSS(株) | 12/13 | 2,394 | 2019/10/08 | 2018/12 | 9,438 | 掲示板 |
19 | 7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 12/13 | 3,160 | 2019/10/02 | 2019/09 | 6,146 | 掲示板 |
20 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 12/13 | 3,905 | 2019/10/01 | 2018/12 | 5,336 | 掲示板 |
21 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 12/13 | 398 | 2019/10/01 | 4,509 | 掲示板 | |
22 | 6597 | マザーズ | HPCシステムズ(株) | 12/13 | 1,910 | 2019/09/26 | 2019/06 | 7,812 | 掲示板 |
23 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 12/13 | 1,060 | 2019/09/24 | 2018/12 | 38,796 | 掲示板 |
24 | 4449 | マザーズ | (株)ギフティ | 12/13 | 1,591 | 2019/09/20 | 2018/12 | 40,554 | 掲示板 |
25 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 12/13 | 5,670 | 2019/09/19 | 2019/09 | 19,400 | 掲示板 |
26 | 7800 | 東証JQS | (株)アミファ | 12/13 | 962 | 2019/09/19 | 2019/09 | 3,078 | 掲示板 |
27 | 7679 | 東証1部 | (株)薬王堂ホールディングス | 12/13 | 2,489 | 2019/09/02 | 49,133 | 掲示板 | |
28 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 12/13 | 879 | 2019/08/09 | 2019/07 | 46,284 | 掲示板 |
29 | 2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 12/13 | 1,421 | 2019/07/31 | 2019/07 | 13,260 | 掲示板 |
30 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 12/13 | 3,825 | 2019/07/29 | 2019/07 | 61,481 | 掲示板 |
31 | 7804 | マザーズ | (株)ビーアンドピー | 12/13 | 1,786 | 2019/07/24 | 2019/10 | 4,108 | 掲示板 |
32 | 4446 | マザーズ | (株)Link−U | 12/13 | 5,150 | 2019/07/18 | 2019/07 | 23,339 | 掲示板 |
33 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 12/13 | 1,913 | 2019/07/05 | 2019/05 | 10,700 | 掲示板 |
34 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 12/13 | 3,130 | 2019/06/28 | 2019/09 | 4,174 | 掲示板 |
35 | 4931 | マザーズ | 新日本製薬(株) | 12/13 | 1,464 | 2019/06/27 | 2019/09 | 31,639 | 掲示板 |
36 | 7678 | 東証JQS | (株)あさくま | 12/13 | 1,681 | 2019/06/27 | 2019/03 | 8,902 | 掲示板 |
37 | 7677 | 東証2部 | (株)ヤシマキザイ | 12/13 | 1,828 | 2019/06/26 | 2019/03 | 5,265 | 掲示板 |
38 | 4444 | マザーズ | (株)インフォネット | 12/13 | 1,672 | 2019/06/25 | 2019/03 | 3,223 | 掲示板 |
39 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー(株) | 12/13 | 2,117 | 2019/06/21 | 2019/03 | 3,407 | 掲示板 |
40 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 12/13 | 2,372 | 2019/06/20 | 2019/09 | 5,159 | 掲示板 |
41 | 4443 | マザーズ | Sansan(株) | 12/13 | 5,020 | 2019/06/19 | 2019/05 | 155,915 | 掲示板 |
42 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 12/13 | 2,310 | 2019/06/12 | 2019/08 | 17,695 | 掲示板 |
43 | 2975 | 東証1部 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 12/13 | 1,641 | 2019/06/01 | 2018/11 | 29,913 | 掲示板 |
44 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 12/13 | 1,585 | 2019/05/30 | 2019/03 | 11,333 | 掲示板 |
45 | 4441 | マザーズ | トビラシステムズ(株) | 12/13 | 2,355 | 2019/04/25 | 2019/10 | 24,075 | 掲示板 |
46 | 7676 | マザーズ | (株)グッドスピード | 12/13 | 2,774 | 2019/04/25 | 2019/09 | 4,251 | 掲示板 |
47 | 7064 | マザーズ | (株)ハウテレビジョン | 12/13 | 2,500 | 2019/04/24 | 2019/01 | 3,170 | 掲示板 |
48 | 4440 | マザーズ | (株)ヴィッツ | 12/13 | 2,207 | 2019/04/08 | 2019/08 | 8,947 | 掲示板 |
49 | 4439 | マザーズ | (株)東名 | 12/13 | 3,920 | 2019/04/03 | 2019/08 | 9,408 | 掲示板 |
50 | 4438 | マザーズ | (株)Welby | 12/13 | 2,198 | 2019/03/29 | 2018/12 | 17,111 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。