マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 15:16 | 2,505 | 1986/12/17 | 2020/03 | 5,912 | 掲示板 |
52 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 14:44 | 1,825 | 1986/11/12 | 2020/03 | 42,913 | 掲示板 |
53 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | 1985/07/08 | 2020/03 | 31,822 | 掲示板 |
54 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/27 | 2,482 | 1984/11/06 | 2020/03 | 4,783 | 掲示板 |
55 | 6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 14:38 | 1,336 | 1982/10/04 | 2020/02 | 5,754 | 掲示板 |
56 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 10:19 | 1,086 | 1982/01/12 | 2020/03 | 29,387 | 掲示板 |
57 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 15:24 | 734 | 1981/02/16 | 2020/03 | 14,992 | 掲示板 |
58 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 14:15 | 631 | 1979/07/18 | 2020/02 | 6,071 | 掲示板 |
59 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 10:08 | 2,292 | 1976/08/00 | 2020/03 | 14,919 | 掲示板 |
60 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 1976/07/00 | 2019/12 | 13,843 | 掲示板 |
61 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 01/27 | 580 | 1967/07/00 | 2020/03 | 2,223 | 掲示板 |
62 | 6346 | 名証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | - | --- | 1964/04/00 | 2020/03 | - | 掲示板 |
63 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | 1962/09/00 | 2020/02 | 4,310 | 掲示板 |
64 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 09:42 | 1,150 | 1962/09/00 | 2020/03 | 37,957 | 掲示板 |
65 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 15:21 | 713 | 1962/09/00 | 2020/03 | 19,598 | 掲示板 |
66 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | 1962/06/00 | 2020/03 | 8,668 | 掲示板 |
67 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/27 | 3,315 | 1962/05/00 | 2020/03 | 7,317 | 掲示板 |
68 | 2806 | 名証2部 | ユタカフーズ(株) | - | --- | 1961/10/00 | 2020/03 | - | 掲示板 |
69 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 13:43 | 396 | 1961/10/00 | 2020/03 | 6,344 | 掲示板 |
70 | 5918 | 名証2部 | 瀧上工業(株) | - | --- | 1961/10/00 | 2020/03 | - | 掲示板 |
71 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 10:58 | 1,880 | 1961/10/00 | 2020/03 | 5,807 | 掲示板 |
72 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | 1961/10/00 | 2020/03 | 3,677 | 掲示板 |
73 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 10:27 | 520 | 1961/10/00 | 2020/03 | 1,199 | 掲示板 |
74 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 13:48 | 1,070 | 1961/10/00 | 2020/03 | 839 | 掲示板 |
75 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 10:42 | 3,355 | 1961/10/00 | 2020/03 | 3,912 | 掲示板 |
76 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 01/25 | 619 | 1961/10/00 | 2020/03 | 6,873 | 掲示板 |
77 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 15:29 | 1,420 | 1961/10/00 | 2020/03 | 49,943 | 掲示板 |
78 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 01/27 | 9,820 | 1961/10/00 | 2020/03 | 5,303 | 掲示板 |
79 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 11:24 | 500 | - | 2020/03 | 6,455 | 掲示板 |
80 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/25 | 3,465 | - | 2020/03 | 1,577,548 | 掲示板 |
81 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/21 | 3,700 | - | 2020/03 | 1,480 | 掲示板 |
82 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 09:47 | 2,001 | - | 2020/03 | 9,974 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。