マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4439 | 名証1部 | (株)東名 | 06/12 | 1,470 | 2019/04/03 | 2020/08 | 10,584 | 掲示板 |
2 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 12/18 | 3,360 | 2019/03/19 | 2020/03 | 16,800 | 掲示板 |
3 | 4430 | 名証1部 | 東海ソフト(株) | 01/14 | 1,184 | 2019/02/27 | 2020/05 | 5,826 | 掲示板 |
4 | 7322 | 名証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 03/19 | 1,527 | 2018/04/02 | 2020/03 | 39,958 | 掲示板 |
5 | 3447 | 名証1部 | 信和(株) | 12/21 | 689 | 2018/03/20 | 2020/03 | 9,707 | 掲示板 |
6 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 03/10 | 894 | 2017/12/22 | 2020/03 | 11,968 | 掲示板 |
7 | 6547 | 名証1部 | (株)グリーンズ | 12/25 | 450 | 2017/03/23 | 2020/06 | 5,799 | 掲示板 |
8 | 3543 | 名証1部 | (株)コメダホールディングス | 01/05 | 1,820 | 2016/06/29 | 2020/02 | 83,897 | 掲示板 |
9 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 11/15 | 675 | 2016/03/09 | 2020/07 | 3,854 | 掲示板 |
10 | 7780 | 名証1部 | (株)メニコン | 05/26 | 5,020 | 2015/06/25 | 2020/03 | 190,850 | 掲示板 |
11 | 6036 | 名証1部 | KeePer技研(株) | 01/04 | 2,250 | 2015/02/12 | 2020/06 | 63,632 | 掲示板 |
12 | 3221 | 名証1部 | (株)ヨシックス | 03/09 | 2,010 | 2014/12/24 | 2020/03 | 20,740 | 掲示板 |
13 | 3186 | 名証1部 | (株)ネクステージ | 01/06 | 1,440 | 2013/07/30 | 2020/11 | 111,398 | 掲示板 |
14 | 6055 | 名証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 09/23 | 1,514 | 2011/12/19 | 2020/03 | 159,196 | 掲示板 |
15 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 01/19 | 416 | 2010/04/01 | 2020/03 | 1,343,798 | 掲示板 |
16 | 6465 | 名証1部 | ホシザキ(株) | 02/10 | 10,500 | 2008/12/10 | 2019/12 | 760,427 | 掲示板 |
17 | 3630 | 名証1部 | (株)電算システム | 10/09 | 3,695 | 2008/10/30 | 2019/12 | 37,098 | 掲示板 |
18 | 8725 | 名証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 07/28 | 2,845 | 2008/04/01 | 2020/03 | 1,688,431 | 掲示板 |
19 | 2169 | 名証1部 | CDS(株) | 12/28 | 1,370 | 2007/12/18 | 2019/12 | 9,486 | 掲示板 |
20 | 3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 11/26 | 1,724 | 2007/11/08 | 2020/03 | 31,525 | 掲示板 |
21 | 3091 | 名証1部 | (株)ブロンコビリー | 09/03 | 2,208 | 2007/11/02 | 2020/12 | 33,294 | 掲示板 |
22 | 3086 | 名証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 11/25 | 890 | 2007/09/03 | 2020/02 | 240,804 | 掲示板 |
23 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | 2007/02/19 | 2020/03 | 2,282 | 掲示板 |
24 | 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 07/08 | 455 | 2006/10/01 | 2020/03 | 48,822 | 掲示板 |
25 | 7931 | 名証1部 | 未来工業(株) | 08/13 | 1,978 | 2006/09/21 | 2020/03 | 50,651 | 掲示板 |
26 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 12/18 | 407 | 2006/06/02 | 2020/09 | 9,119 | 掲示板 |
27 | 3028 | 名証1部 | (株)アルペン | 06/04 | 1,792 | 2006/03/24 | 2020/06 | 72,554 | 掲示板 |
28 | 7213 | 名証1部 | レシップホールディングス(株) | 11/25 | 551 | 2005/12/14 | 2020/03 | 7,812 | 掲示板 |
29 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 04/16 | 704 | 2005/08/30 | 2020/09 | 24,420 | 掲示板 |
30 | 9428 | 名証1部 | (株)クロップス | 08/20 | 780 | 2005/08/11 | 2020/03 | 7,486 | 掲示板 |
31 | 1712 | 名証1部 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 03/04 | 870 | 2004/12/08 | 2020/02 | 14,640 | 掲示板 |
32 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 09/16 | 3,040 | 2004/07/01 | 2020/06 | 792,134 | 掲示板 |
33 | 3321 | 名証1部 | ミタチ産業(株) | 05/07 | 595 | 2004/04/21 | 2020/05 | 4,704 | 掲示板 |
34 | 8920 | 名証1部 | (株)東祥 | 06/19 | 1,264 | 2004/02/04 | 2020/03 | 48,430 | 掲示板 |
35 | 6676 | 名証1部 | (株)メルコホールディングス | 11/04 | 2,895 | 2003/10/01 | 2020/03 | 64,379 | 掲示板 |
36 | 2753 | 名証1部 | (株)あみやき亭 | 03/09 | 3,030 | 2002/12/18 | 2020/03 | 20,752 | 掲示板 |
37 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 01/15 | 3,544 | 2002/12/01 | 2020/03 | 4,869,598 | 掲示板 |
38 | 6430 | 名証1部 | ダイコク電機(株) | 04/30 | 1,145 | 2002/11/06 | 2020/03 | 16,928 | 掲示板 |
39 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 01/13 | 1,068 | 2002/09/26 | 2020/03 | 656,220 | 掲示板 |
40 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 08/21 | 874 | 2002/07/23 | 2020/08 | 13,009 | 掲示板 |
41 | 2734 | 名証1部 | (株)サーラコーポレーション | 09/18 | 580 | 2002/04/30 | 2020/11 | 38,304 | 掲示板 |
42 | 2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 12/10 | 1,006 | 2002/03/28 | 2020/03 | 112,678 | 掲示板 |
43 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 11/25 | 3,265 | 2002/01/31 | 2020/03 | 1,225,327 | 掲示板 |
44 | 2722 | 名証1部 | (株)アイケイ | 01/04 | 963 | 2001/12/04 | 2020/05 | 8,001 | 掲示板 |
45 | 4298 | 名証1部 | (株)プロトコーポレーション | 12/28 | 1,078 | 2001/09/12 | 2020/03 | 45,195 | 掲示板 |
46 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/19 | 496 | 2001/04/01 | 2020/03 | 6,736,670 | 掲示板 |
47 | 2686 | 名証1部 | (株)ジーフット | 04/17 | 441 | 2000/12/20 | 2020/02 | 18,766 | 掲示板 |
48 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 10/02 | 7,560 | 2000/06/19 | 2020/02 | 478,781 | 掲示板 |
49 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 07/02 | 4,700 | 2000/02/10 | 2020/02 | 150,052 | 掲示板 |
50 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 06/04 | 1,890 | 1999/09/10 | 2020/03 | 592,043 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。