マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 04/16 | 1,444 | 2020/07/01 | 2020/12 | 7,617 | 掲示板 |
2 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 04/16 | 609 | 2019/10/01 | 2020/03 | 6,900 | 掲示板 |
3 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 04/16 | 425 | 2013/06/26 | 2020/03 | 30,459 | 掲示板 |
4 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 04/16 | 260 | 2011/10/24 | 2020/04 | 11,156 | 掲示板 |
5 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 04/16 | 1,111 | 2011/10/20 | 2020/12 | 42,494 | 掲示板 |
6 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 04/16 | 1,034 | 2011/07/20 | 2020/12 | 21,664 | 掲示板 |
7 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 04/16 | 257 | 2010/03/16 | 2020/12 | 4,229 | 掲示板 |
8 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 04/16 | 2,850 | 2010/01/04 | 2020/12 | 3,333 | 掲示板 |
9 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 04/16 | 295 | 2009/10/23 | 2020/12 | 8,645 | 掲示板 |
10 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 04/16 | 1,042 | 2008/07/28 | 2020/06 | 15,335 | 掲示板 |
11 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 04/16 | 754 | 2008/03/27 | 2020/06 | 5,666 | 掲示板 |
12 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 04/16 | 1,275 | 2008/03/25 | 2020/12 | 15,819 | 掲示板 |
13 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 04/16 | 382 | 2008/02/29 | 2020/03 | 3,040 | 掲示板 |
14 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 04/16 | 704 | 2007/12/21 | 2020/03 | 28,590 | 掲示板 |
15 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 04/16 | 872 | 2007/10/31 | 2020/08 | 1,608 | 掲示板 |
16 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 04/16 | 1,355 | 2007/03/14 | 2020/03 | 3,492 | 掲示板 |
17 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 04/16 | 528 | 2007/03/02 | 2020/03 | 4,918 | 掲示板 |
18 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 04/16 | 298 | 2007/02/07 | 2021/01 | 1,123 | 掲示板 |
19 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 04/16 | 912 | 2006/09/15 | 2020/09 | 2,390 | 掲示板 |
20 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 04/16 | 349 | 2006/06/26 | 2020/03 | 2,684 | 掲示板 |
21 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 04/16 | 207 | 2006/06/08 | 2020/12 | 9,476 | 掲示板 |
22 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 04/15 | 554 | 2006/04/21 | 2020/03 | 1,152 | 掲示板 |
23 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 04/16 | 447 | 2006/04/12 | 2020/03 | 2,545 | 掲示板 |
24 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 04/16 | 182 | 2006/04/04 | 2020/03 | 1,560 | 掲示板 |
25 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 04/16 | 16 | 2005/09/15 | 2020/12 | 2,440 | 掲示板 |
26 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 04/16 | 340 | 2005/04/06 | 2020/12 | 4,290 | 掲示板 |
27 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 04/16 | 1,492 | 2005/03/03 | 2020/03 | 13,504 | 掲示板 |
28 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 04/16 | 1,025 | 2004/11/26 | 2020/03 | 4,305 | 掲示板 |
29 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 04/16 | 102 | 2004/01/28 | 2020/09 | 3,651 | 掲示板 |
30 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 04/16 | 139 | 2002/09/10 | 2020/03 | 3,831 | 掲示板 |
31 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 04/16 | 650 | 2002/01/30 | 2020/03 | 2,098 | 掲示板 |
32 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 04/16 | 362 | 2001/04/25 | 2020/12 | 3,005 | 掲示板 |
33 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 04/16 | 248 | 2001/03/22 | 2020/03 | 6,179 | 掲示板 |
34 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 04/16 | 550 | 2000/08/22 | 2020/03 | 1,179 | 掲示板 |
35 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 04/16 | 221 | 2000/07/27 | 2020/12 | 25,537 | 掲示板 |
36 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 04/16 | 207 | 2000/06/19 | 2020/12 | 8,031 | 掲示板 |
37 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 04/16 | 828 | 1999/12/17 | 2020/06 | 5,344 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。