マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 01/15 | 815 | 2020/07/01 | 4,299 | 掲示板 | |
2 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 01/15 | 506 | 2019/10/01 | 2020/03 | 5,733 | 掲示板 |
3 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 01/15 | 416 | 2013/06/26 | 2020/03 | 29,728 | 掲示板 |
4 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/15 | 293 | 2011/10/24 | 2020/04 | 12,227 | 掲示板 |
5 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/15 | 496 | 2011/10/20 | 2019/12 | 18,104 | 掲示板 |
6 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 01/15 | 1,066 | 2011/07/20 | 2019/12 | 22,334 | 掲示板 |
7 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 01/15 | 256 | 2010/03/16 | 2019/12 | 3,913 | 掲示板 |
8 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 01/15 | 3,000 | 2010/01/04 | 2019/12 | 3,508 | 掲示板 |
9 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 01/15 | 309 | 2009/10/23 | 2019/12 | 9,039 | 掲示板 |
10 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 01/15 | 905 | 2008/07/28 | 2020/06 | 13,319 | 掲示板 |
11 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 01/15 | 842 | 2008/03/27 | 2020/06 | 6,328 | 掲示板 |
12 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 01/15 | 1,306 | 2008/03/25 | 2019/12 | 16,204 | 掲示板 |
13 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 01/15 | 343 | 2008/02/29 | 2020/03 | 2,729 | 掲示板 |
14 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 01/15 | 625 | 2007/12/21 | 2020/03 | 25,381 | 掲示板 |
15 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 01/15 | 870 | 2007/10/31 | 2020/08 | 1,604 | 掲示板 |
16 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 01/15 | 1,514 | 2007/03/14 | 2020/03 | 3,901 | 掲示板 |
17 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 01/15 | 517 | 2007/03/02 | 2020/03 | 4,816 | 掲示板 |
18 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 01/15 | 363 | 2007/02/07 | 2020/01 | 1,260 | 掲示板 |
19 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 01/15 | 838 | 2006/09/15 | 2020/09 | 2,107 | 掲示板 |
20 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 01/15 | 637 | 2006/06/26 | 2020/03 | 2,449 | 掲示板 |
21 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 01/15 | 187 | 2006/06/08 | 2019/12 | 8,560 | 掲示板 |
22 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 01/15 | 584 | 2006/04/21 | 2020/03 | 1,215 | 掲示板 |
23 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 01/15 | 395 | 2006/04/12 | 2020/03 | 2,249 | 掲示板 |
24 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 01/15 | 169 | 2006/04/04 | 2020/03 | 1,449 | 掲示板 |
25 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 01/15 | 17 | 2005/09/15 | 2019/12 | 2,358 | 掲示板 |
26 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 01/15 | 330 | 2005/04/06 | 2019/12 | 4,123 | 掲示板 |
27 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 01/15 | 1,822 | 2005/03/03 | 2020/03 | 16,491 | 掲示板 |
28 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 01/15 | 564 | 2004/11/26 | 2020/03 | 2,369 | 掲示板 |
29 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 01/15 | 102 | 2004/01/28 | 2020/09 | 3,651 | 掲示板 |
30 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 01/15 | 134 | 2002/09/10 | 2020/03 | 3,693 | 掲示板 |
31 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 01/15 | 633 | 2002/01/30 | 2020/03 | 2,043 | 掲示板 |
32 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 01/15 | 345 | 2001/04/25 | 2019/12 | 2,864 | 掲示板 |
33 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 01/15 | 207 | 2001/03/22 | 2020/03 | 5,106 | 掲示板 |
34 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 01/15 | 502 | 2000/08/22 | 2020/03 | 1,076 | 掲示板 |
35 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 01/15 | 235 | 2000/07/27 | 2019/12 | 27,075 | 掲示板 |
36 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 01/15 | 173 | 2000/06/19 | 2019/12 | 6,684 | 掲示板 |
37 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 01/15 | 643 | 1999/12/17 | 2020/06 | 4,150 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。