マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 12:51 | 1,382 | 2020/07/01 | 2020/12 | 7,290 | 掲示板 |
2 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 12:30 | 591 | 2019/10/01 | 2020/03 | 6,696 | 掲示板 |
3 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 12:53 | 429 | 2013/06/26 | 2020/03 | 30,745 | 掲示板 |
4 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 12:53 | 263 | 2011/10/24 | 2020/04 | 11,285 | 掲示板 |
5 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 12:53 | 1,152 | 2011/10/20 | 2020/12 | 44,063 | 掲示板 |
6 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 12:51 | 1,015 | 2011/07/20 | 2020/12 | 21,266 | 掲示板 |
7 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 12:48 | 254 | 2010/03/16 | 2020/12 | 4,179 | 掲示板 |
8 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 11:19 | 3,040 | 2010/01/04 | 2020/12 | 3,555 | 掲示板 |
9 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 12:46 | 299 | 2009/10/23 | 2020/12 | 8,762 | 掲示板 |
10 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 12:30 | 1,036 | 2008/07/28 | 2020/06 | 15,247 | 掲示板 |
11 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 12:50 | 738 | 2008/03/27 | 2020/06 | 5,546 | 掲示板 |
12 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 12:49 | 1,266 | 2008/03/25 | 2020/12 | 15,707 | 掲示板 |
13 | 2173 | 東証JQG | (株)博展 | 12:52 | 372 | 2008/02/29 | 2020/03 | 2,960 | 掲示板 |
14 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 12:46 | 701 | 2007/12/21 | 2020/03 | 28,468 | 掲示板 |
15 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 12:49 | 795 | 2007/10/31 | 2020/08 | 1,466 | 掲示板 |
16 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 12:40 | 1,343 | 2007/03/14 | 2020/03 | 3,461 | 掲示板 |
17 | 4570 | 東証JQG | (株)免疫生物研究所 | 12:30 | 528 | 2007/03/02 | 2020/03 | 4,918 | 掲示板 |
18 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 12:52 | 296 | 2007/02/07 | 2021/01 | 1,116 | 掲示板 |
19 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 12:52 | 905 | 2006/09/15 | 2020/09 | 2,372 | 掲示板 |
20 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 12:43 | 350 | 2006/06/26 | 2020/03 | 2,692 | 掲示板 |
21 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 12:49 | 205 | 2006/06/08 | 2020/12 | 9,384 | 掲示板 |
22 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 12:30 | 553 | 2006/04/21 | 2020/03 | 1,150 | 掲示板 |
23 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 12:43 | 445 | 2006/04/12 | 2020/03 | 2,533 | 掲示板 |
24 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 12:50 | 180 | 2006/04/04 | 2020/03 | 1,543 | 掲示板 |
25 | 3777 | 東証JQG | (株)FHTホールディングス | 12:30 | 17 | 2005/09/15 | 2020/12 | 2,592 | 掲示板 |
26 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 12:52 | 328 | 2005/04/06 | 2020/12 | 4,138 | 掲示板 |
27 | 8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 11:28 | 1,417 | 2005/03/03 | 2020/03 | 12,825 | 掲示板 |
28 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 12:52 | 990 | 2004/11/26 | 2020/03 | 4,158 | 掲示板 |
29 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 12:30 | 102 | 2004/01/28 | 2020/09 | 3,651 | 掲示板 |
30 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 12:30 | 138 | 2002/09/10 | 2020/03 | 3,804 | 掲示板 |
31 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 12:49 | 649 | 2002/01/30 | 2020/03 | 2,094 | 掲示板 |
32 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 10:54 | 344 | 2001/04/25 | 2020/12 | 2,855 | 掲示板 |
33 | 4833 | 東証JQG | (株)Success Holders | 12:43 | 244 | 2001/03/22 | 2020/03 | 6,080 | 掲示板 |
34 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 12:53 | 536 | 2000/08/22 | 2020/03 | 1,149 | 掲示板 |
35 | 4772 | 東証JQG | (株)ストリームメディアコーポレーション | 12:30 | 218 | 2000/07/27 | 2020/12 | 25,191 | 掲示板 |
36 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 12:48 | 205 | 2000/06/19 | 2020/12 | 7,953 | 掲示板 |
37 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 12:38 | 798 | 1999/12/17 | 2020/06 | 5,151 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。