マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 14:46 | 3,515 | 2020/12/25 | 2020/09 | 7,621 | 掲示板 |
2 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 14:35 | 1,748 | 2020/12/24 | 2019/12 | 4,589 | 掲示板 |
3 | 4935 | 東証JQS | (株)リベルタ | 14:46 | 1,321 | 2020/12/17 | 2019/12 | 3,841 | 掲示板 |
4 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 14:39 | 1,880 | 2020/11/26 | 2020/02 | 4,833 | 掲示板 |
5 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 14:44 | 1,798 | 2020/11/25 | 2020/11 | 3,661 | 掲示板 |
6 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 14:45 | 4,185 | 2020/10/16 | 2020/07 | 12,803 | 掲示板 |
7 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | 14:07 | 702 | 2020/10/01 | 4,125 | 掲示板 | |
8 | 4059 | 東証JQS | (株)まぐまぐ | 14:43 | 1,855 | 2020/09/24 | 2020/09 | 5,138 | 掲示板 |
9 | 4930 | 東証JQS | (株)グラフィコ | 14:44 | 5,450 | 2020/09/24 | 2020/06 | 5,025 | 掲示板 |
10 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 14:43 | 3,100 | 2020/07/10 | 2020/09 | 30,851 | 掲示板 |
11 | 6599 | 東証JQS | エブレン(株) | 14:47 | 3,795 | 2020/06/29 | 2020/03 | 5,829 | 掲示板 |
12 | 4492 | 東証JQS | (株)ゼネテック | 14:39 | 2,080 | 2020/03/19 | 2020/03 | 3,994 | 掲示板 |
13 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 13:26 | 1,084 | 2020/03/17 | 2020/03 | 2,671 | 掲示板 |
14 | 4491 | 東証JQS | コンピューターマネージメント(株) | 10:03 | 2,900 | 2020/03/11 | 2020/03 | 2,942 | 掲示板 |
15 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 14:42 | 1,369 | 2020/02/07 | 2019/12 | 7,397 | 掲示板 |
16 | 7682 | 東証JQS | (株)浜木綿 | 14:25 | 2,378 | 2019/10/18 | 2020/07 | 2,550 | 掲示板 |
17 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 14:46 | 5,230 | 2019/10/09 | 2020/09 | 117,790 | 掲示板 |
18 | 7800 | 東証JQS | (株)アミファ | 13:51 | 696 | 2019/09/19 | 2020/09 | 2,245 | 掲示板 |
19 | 7678 | 東証JQS | (株)あさくま | 14:20 | 1,516 | 2019/06/27 | 2020/03 | 8,148 | 掲示板 |
20 | 7058 | 東証JQS | 共栄セキュリティーサービス(株) | 12:33 | 2,989 | 2019/03/18 | 2020/03 | 4,503 | 掲示板 |
21 | 7057 | 東証JQS | (株)エヌ・シー・エヌ | 13:02 | 1,215 | 2019/03/14 | 2020/03 | 3,904 | 掲示板 |
22 | 1450 | 東証JQS | 田中建設工業(株) | 14:43 | 2,439 | 2018/12/18 | 2020/03 | 10,609 | 掲示板 |
23 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 14:38 | 1,015 | 2018/12/17 | 2019/12 | 4,301 | 掲示板 |
24 | 7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 14:04 | 1,444 | 2018/12/17 | 2020/03 | 2,320 | 掲示板 |
25 | 7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 14:42 | 941 | 2018/11/06 | 2020/09 | 1,148 | 掲示板 |
26 | 4421 | 東証JQS | (株)ディ・アイ・システム | 14:45 | 1,084 | 2018/10/19 | 2020/09 | 3,305 | 掲示板 |
27 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 12:57 | 476 | 2018/10/18 | 2020/10 | 2,599 | 掲示板 |
28 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 12:30 | 778 | 2018/10/01 | 2020/03 | 5,306 | 掲示板 |
29 | 6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 14:46 | 649 | 2018/09/27 | 2020/09 | 3,499 | 掲示板 |
30 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 14:27 | 2,091 | 2018/09/26 | 2020/06 | 8,377 | 掲示板 |
31 | 3494 | 東証JQS | (株)マリオン | 14:42 | 1,062 | 2018/09/13 | 2020/09 | 1,702 | 掲示板 |
32 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 13:46 | 1,730 | 2018/09/13 | 2020/09 | 2,274 | 掲示板 |
33 | 5699 | 東証JQS | (株)イボキン | 14:44 | 2,570 | 2018/08/02 | 2019/12 | 4,404 | 掲示板 |
34 | 3490 | 東証JQS | (株)アズ企画設計 | 13:41 | 1,408 | 2018/03/29 | 2020/02 | 1,339 | 掲示板 |
35 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 14:04 | 1,031 | 2017/12/25 | 2020/03 | 14,615 | 掲示板 |
36 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 14:44 | 5,770 | 2017/12/18 | 2019/12 | 57,700 | 掲示板 |
37 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 13:35 | 830 | 2017/11/29 | 2019/12 | 2,791 | 掲示板 |
38 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 14:29 | 1,034 | 2017/11/28 | 2020/02 | 4,481 | 掲示板 |
39 | 9264 | 東証JQS | ポエック(株) | 14:25 | 3,110 | 2017/11/28 | 2020/08 | 7,313 | 掲示板 |
40 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 13:32 | 1,750 | 2017/11/15 | 2020/05 | 3,190 | 掲示板 |
41 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 14:46 | 437 | 2017/11/01 | 2020/04 | 16,354 | 掲示板 |
42 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 14:45 | 1,192 | 2017/10/05 | 2020/09 | 1,280 | 掲示板 |
43 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 13:18 | 1,829 | 2017/09/26 | 2020/06 | 5,052 | 掲示板 |
44 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 14:44 | 247 | 2017/07/20 | 2020/07 | 4,348 | 掲示板 |
45 | 3988 | 東証JQS | (株)SYSホールディングス | 14:30 | 1,263 | 2017/06/30 | 2020/07 | 3,265 | 掲示板 |
46 | 6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ(株) | 14:47 | 3,685 | 2017/06/20 | 2020/03 | 10,311 | 掲示板 |
47 | 3562 | 東証JQS | (株)No.1 | 14:43 | 1,353 | 2017/03/28 | 2020/02 | 9,039 | 掲示板 |
48 | 6694 | 東証JQS | (株)ズーム | 14:43 | 1,717 | 2017/03/28 | 2019/12 | 3,945 | 掲示板 |
49 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 14:44 | 4,020 | 2017/03/16 | 2020/08 | 9,326 | 掲示板 |
50 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 14:35 | 1,290 | 2017/02/16 | 2020/02 | 2,583 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。