マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 15:00 | 10,560 | 2021/04/15 | 2020/03 | 41,296 | 掲示板 |
2 | 2933 | 東証1部 | (株)紀文食品 | 15:00 | 2,040 | 2021/04/13 | 2020/03 | 45,305 | 掲示板 |
3 | 7698 | 東証JQS | (株)アイスコ | 15:00 | 2,392 | 2021/04/08 | 2020/03 | 4,359 | 掲示板 |
4 | 4193 | 東証JQS | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 15:00 | 6,700 | 2021/04/07 | 2020/03 | 14,578 | 掲示板 |
5 | 7368 | 東証2部 | 表示灯(株) | 15:00 | 2,791 | 2021/04/07 | 2020/03 | 12,663 | 掲示板 |
6 | 7367 | 東証JQS | (株)セルム | 15:00 | 1,322 | 2021/04/06 | 2020/03 | 8,231 | 掲示板 |
7 | 6521 | マザーズ | (株)オキサイド | 15:00 | 8,840 | 2021/04/05 | 2021/02 | 40,058 | 掲示板 |
8 | 1786 | 東証1部 | オリエンタル白石(株) | 15:00 | 293 | 2021/04/01 | 2020/03 | 35,892 | 掲示板 |
9 | 4886 | 東証1部 | あすか製薬ホールディングス(株) | 15:00 | 1,373 | 2021/04/01 | 41,963 | 掲示板 | |
10 | 4887 | 東証1部 | サワイグループホールディングス(株) | 15:00 | 5,160 | 2021/04/01 | 225,963 | 掲示板 | |
11 | 7365 | マザーズ | (株)シック・ホールディングス | 14:34 | 675 | 2021/04/01 | 7,596 | 掲示板 | |
12 | 7366 | 東証1部 | (株)LITALICO | 15:00 | 4,440 | 2021/04/01 | 78,777 | 掲示板 | |
13 | 7697 | 東証JQS | REXT(株) | 15:00 | 446 | 2021/04/01 | 9,603 | 掲示板 | |
14 | 4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 15:00 | 2,008 | 2021/03/30 | 2020/12 | 200,544 | 掲示板 |
15 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス(株) | 15:00 | 1,911 | 2021/03/30 | 2020/12 | 60,785 | 掲示板 |
16 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド(株) | 15:00 | 1,127 | 2021/03/26 | 2020/03 | 5,827 | 掲示板 |
17 | 9327 | 東証JQS | (株)イー・ロジット | 15:00 | 1,878 | 2021/03/26 | 2020/03 | 6,385 | 掲示板 |
18 | 4179 | マザーズ | (株)ジーネクスト | 15:00 | 2,095 | 2021/03/25 | 2020/03 | 8,552 | 掲示板 |
19 | 7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 15:00 | 11,540 | 2021/03/25 | 2020/12 | 9,555 | 掲示板 |
20 | 4178 | マザーズ | (株)Sharing Innovations | 15:00 | 3,160 | 2021/03/24 | 2020/12 | 11,724 | 掲示板 |
21 | 6614 | 東証JQS | (株)シキノハイテック | 15:00 | 2,110 | 2021/03/24 | 2020/03 | 8,757 | 掲示板 |
22 | 4176 | マザーズ | (株)ココナラ | 15:00 | 2,145 | 2021/03/19 | 2020/08 | 46,062 | 掲示板 |
23 | 7362 | マザーズ | (株)T.S.I | 15:00 | 2,422 | 2021/03/19 | 2020/12 | 3,701 | 掲示板 |
24 | 4177 | マザーズ | (株)i−plug | 15:00 | 4,550 | 2021/03/18 | 2020/03 | 17,332 | 掲示板 |
25 | 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st(株) | 15:00 | 2,455 | 2021/03/16 | 2021/02 | 76,591 | 掲示板 |
26 | 7361 | マザーズ | (株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 15:00 | 2,675 | 2021/03/16 | 2020/09 | 5,154 | 掲示板 |
27 | 4175 | マザーズ | (株)coly | 15:00 | 5,400 | 2021/02/26 | 2021/01 | 29,716 | 掲示板 |
28 | 4885 | 東証JQS | 室町ケミカル(株) | 15:00 | 1,454 | 2021/02/26 | 2020/05 | 5,955 | 掲示板 |
29 | 4174 | 東証JQS | (株)アピリッツ | 15:00 | 4,065 | 2021/02/25 | 2021/01 | 5,273 | 掲示板 |
30 | 4173 | マザーズ | (株)WACUL | 15:00 | 2,894 | 2021/02/19 | 2021/02 | 20,248 | 掲示板 |
31 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 15:00 | 1,656 | 2021/02/18 | 2020/07 | 42,725 | 掲示板 |
32 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 14:59 | 2,786 | 2021/02/10 | 2021/01 | 3,705 | 掲示板 |
33 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 15:00 | 1,489 | 2021/02/05 | 2020/03 | 51,496 | 掲示板 |
34 | 7360 | マザーズ | (株)オンデック | 15:00 | 3,800 | 2020/12/29 | 2020/11 | 10,881 | 掲示板 |
35 | 4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 15:00 | 929 | 2020/12/28 | 2020/09 | 4,014 | 掲示板 |
36 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 15:00 | 3,005 | 2020/12/25 | 2020/09 | 6,695 | 掲示板 |
37 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 15:00 | 469 | 2020/12/25 | 2020/12 | 8,044 | 掲示板 |
38 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 15:00 | 3,515 | 2020/12/25 | 2020/03 | 8,046 | 掲示板 |
39 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 15:00 | 1,664 | 2020/12/24 | 2020/12 | 4,496 | 掲示板 |
40 | 7359 | マザーズ | (株)東京通信 | 15:00 | 1,931 | 2020/12/24 | 2020/12 | 9,537 | 掲示板 |
41 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 15:00 | 2,467 | 2020/12/23 | 2020/12 | 28,958 | 掲示板 |
42 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 15:00 | 7,180 | 2020/12/23 | 2020/03 | 16,144 | 掲示板 |
43 | 4168 | マザーズ | (株)ヤプリ | 15:00 | 5,090 | 2020/12/22 | 2020/12 | 61,521 | 掲示板 |
44 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 15:00 | 2,417 | 2020/12/22 | 2020/12 | 38,193 | 掲示板 |
45 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 15:00 | 4,505 | 2020/12/22 | 2020/12 | 205,389 | 掲示板 |
46 | 7358 | 東証1部 | (株)ポピンズホールディングス | 15:00 | 4,410 | 2020/12/21 | 2020/12 | 44,882 | 掲示板 |
47 | 7694 | マザーズ | (株)いつも | 15:00 | 4,210 | 2020/12/21 | 2020/03 | 23,618 | 掲示板 |
48 | 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 15:00 | 6,100 | 2020/12/18 | 2020/03 | 47,011 | 掲示板 |
49 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 15:00 | 4,705 | 2020/12/18 | 2020/03 | 4,019 | 掲示板 |
50 | 4020 | マザーズ | ビートレンド(株) | 15:00 | 4,350 | 2020/12/17 | 2020/12 | 4,587 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 上場年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。