マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3679 | 東証1部 | (株)じげん | 15:00 | 377 | 2006/06/01 | 2020/03 | 42,111 | 掲示板 |
402 | 3995 | マザーズ | (株)SKIYAKI | 15:00 | 567 | 2006/06/00 | 2020/01 | 6,081 | 掲示板 |
403 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 15:00 | 2,765 | 2006/05/30 | 2020/03 | 10,461 | 掲示板 |
404 | 3475 | 東証1部 | (株)グッドコムアセット | 15:00 | 1,243 | 2006/05/00 | 2020/10 | 18,891 | 掲示板 |
405 | 3489 | マザーズ | (株)フェイスネットワーク | 15:00 | 1,083 | 2006/05/00 | 2020/03 | 5,393 | 掲示板 |
406 | 3817 | 東証1部 | (株)SRAホールディングス | 15:00 | 2,550 | 2006/05/00 | 2020/03 | 38,862 | 掲示板 |
407 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 15:00 | 1,915 | 2006/05/00 | 2020/09 | 4,338 | 掲示板 |
408 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 15:00 | 1,831 | 2006/05/00 | 2020/02 | 4,707 | 掲示板 |
409 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 15:00 | 640 | 2006/04/03 | 2019/12 | 935,887 | 掲示板 |
410 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 15:00 | 976 | 2006/04/03 | 2020/03 | 21,797 | 掲示板 |
411 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 15:00 | 2,183 | 2006/04/03 | 2020/09 | 8,259 | 掲示板 |
412 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 15:00 | 1,102 | 2006/03/30 | 2020/10 | 24,993 | 掲示板 |
413 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 15:00 | 1,064 | 2006/03/23 | 2020/05 | 27,530 | 掲示板 |
414 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス(株) | 15:00 | 2,940 | 2006/03/22 | 2020/03 | 1,882,760 | 掲示板 |
415 | 6087 | 東証1部 | (株)アビスト | 15:00 | 2,868 | 2006/03/17 | 2020/09 | 11,415 | 掲示板 |
416 | 3915 | 東証1部 | (株)テラスカイ | 15:00 | 3,565 | 2006/03/09 | 2020/02 | 45,380 | 掲示板 |
417 | 7191 | 東証1部 | (株)イントラスト | 15:00 | 796 | 2006/03/09 | 2020/03 | 17,797 | 掲示板 |
418 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 15:00 | 422 | 2006/03/03 | 2020/02 | 12,878 | 掲示板 |
419 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 15:00 | 4,810 | 2006/03/01 | 2020/08 | 170,302 | 掲示板 |
420 | 6071 | 東証1部 | (株)IBJ | 15:00 | 785 | 2006/02/23 | 2019/12 | 32,970 | 掲示板 |
421 | 6054 | 東証1部 | (株)リブセンス | 15:00 | 241 | 2006/02/08 | 2019/12 | 6,784 | 掲示板 |
422 | 9024 | 東証1部 | (株)西武ホールディングス | 15:00 | 979 | 2006/02/03 | 2020/03 | 316,670 | 掲示板 |
423 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 15:00 | 180 | 2006/02/00 | 2019/12 | 16,403 | 掲示板 |
424 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 15:00 | 310 | 2006/02/00 | 2019/12 | 2,755 | 掲示板 |
425 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 15:00 | 855.3 | 2006/01/23 | 2020/03 | 3,848,850 | 掲示板 |
426 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 15:00 | 2,829 | 2006/01/12 | 2020/09 | 11,177 | 掲示板 |
427 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 15:00 | 4,615 | 2005/12/26 | 2020/02 | 62,105 | 掲示板 |
428 | 6187 | 東証1部 | (株)LITALICO | 15:00 | 3,635 | 2005/12/26 | 2020/03 | 64,206 | 掲示板 |
429 | 6040 | マザーズ | 日本スキー場開発(株) | 15:00 | 588 | 2005/12/22 | 2020/07 | 9,408 | 掲示板 |
430 | 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 15:00 | 621 | 2005/12/22 | 2020/03 | 4,953 | 掲示板 |
431 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 15:00 | 3,670 | 2005/12/08 | 2020/03 | 43,136 | 掲示板 |
432 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 15:00 | 1,440 | 2005/12/00 | 2019/12 | 53,010 | 掲示板 |
433 | 6538 | 東証1部 | (株)キャリアインデックス | 15:00 | 532 | 2005/11/30 | 2020/03 | 11,154 | 掲示板 |
434 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 15:00 | 17,170 | 2005/11/01 | 2019/12 | 15,844 | 掲示板 |
435 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 15:00 | 1,010 | 2005/10/14 | 2019/12 | 42,093 | 掲示板 |
436 | 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 15:00 | 5,020 | 2005/10/12 | 2020/09 | 156,674 | 掲示板 |
437 | 7190 | 東証1部 | (株)マーキュリアインベストメント | 15:00 | 716 | 2005/10/05 | 2019/12 | 12,606 | 掲示板 |
438 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 15:00 | 107 | 2005/10/03 | 2020/03 | 1,121 | 掲示板 |
439 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 15:00 | 649.9 | 2005/10/03 | 2020/03 | 978,937 | 掲示板 |
440 | 7832 | 東証1部 | (株)バンダイナムコホールディングス | 15:00 | 9,268 | 2005/09/29 | 2020/03 | 2,057,496 | 掲示板 |
441 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 15:00 | 3,665 | 2005/09/28 | 2020/03 | 7,795,580 | 掲示板 |
442 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 15:00 | 2,318 | 2005/09/26 | 2020/03 | 5,647 | 掲示板 |
443 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 15:00 | 214 | 2005/09/13 | 2020/08 | 3,244 | 掲示板 |
444 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 15:00 | 12,110 | 2005/09/07 | 2020/08 | 213,626 | 掲示板 |
445 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 15:00 | 1,781 | 2005/09/05 | 2020/07 | 2,235 | 掲示板 |
446 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 15:00 | 3,937 | 2005/09/01 | 2020/02 | 3,489,922 | 掲示板 |
447 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 14:52 | 570 | 2005/09/01 | 2019/12 | 6,270 | 掲示板 |
448 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 15:00 | 469 | 2005/08/30 | 2019/12 | 6,606 | 掲示板 |
449 | 3416 | マザーズ | ピクスタ(株) | 14:44 | 1,139 | 2005/08/25 | 2019/12 | 2,566 | 掲示板 |
450 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 15:00 | 812 | 2005/08/23 | 2020/07 | 9,618 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。