マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | 01/27 | 4,460 | 2014/04/14 | 2020/03 | 68,102 | 掲示板 |
102 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 01/27 | 450 | 2014/02/03 | 2020/07 | 7,976 | 掲示板 |
103 | 4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | 01/27 | 810 | 2014/01/08 | 2019/12 | 9,486 | 掲示板 |
104 | 1663 | 東証1部 | K&Oエナジーグループ(株) | 01/27 | 1,433 | 2014/01/06 | 2019/12 | 43,472 | 掲示板 |
105 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 01/27 | 624 | 2013/12/02 | 2020/05 | 4,887 | 掲示板 |
106 | 3981 | 東証1部 | (株)ビーグリー | 01/27 | 1,734 | 2013/11/28 | 2019/12 | 10,709 | 掲示板 |
107 | 3978 | 東証1部 | (株)マクロミル | 01/27 | 780 | 2013/11/25 | 2020/06 | 31,450 | 掲示板 |
108 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 01/27 | 2,421 | 2013/11/01 | 2020/03 | 712,819 | 掲示板 |
109 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 01/27 | 3,055 | 2013/11/01 | 2020/03 | 33,283 | 掲示板 |
110 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 01/27 | 2,011 | 2013/10/17 | 2020/03 | 4,424 | 掲示板 |
111 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 01/27 | 665 | 2013/10/11 | 2019/12 | 11,137 | 掲示板 |
112 | 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス(株) | 01/27 | 1,102 | 2013/10/10 | 2020/03 | 11,927 | 掲示板 |
113 | 7352 | マザーズ | (株)Branding Engineer | 01/27 | 1,551 | 2013/10/02 | 2020/08 | 8,024 | 掲示板 |
114 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 01/27 | 580 | 2013/10/01 | 2020/03 | 417,502 | 掲示板 |
115 | 3676 | 東証1部 | (株)デジタルハーツホールディングス | 01/27 | 1,318 | 2013/10/01 | 2020/03 | 31,488 | 掲示板 |
116 | 4275 | 東証1部 | カーリットホールディングス(株) | 01/27 | 752 | 2013/10/01 | 2020/03 | 18,086 | 掲示板 |
117 | 7041 | マザーズ | CRGホールディングス(株) | 01/27 | 506 | 2013/10/01 | 2020/09 | 2,771 | 掲示板 |
118 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 01/27 | 476 | 2013/10/01 | 2020/03 | 23,397 | 掲示板 |
119 | 7196 | 東証1部 | (株)Casa | 01/27 | 999 | 2013/08/27 | 2020/01 | 11,072 | 掲示板 |
120 | 4446 | 東証1部 | (株)Link−U | 01/27 | 1,344 | 2013/08/20 | 2020/07 | 18,780 | 掲示板 |
121 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 01/27 | 3,190 | 2013/08/12 | 2020/09 | 16,907 | 掲示板 |
122 | 3988 | 東証JQS | (株)SYSホールディングス | 01/27 | 1,270 | 2013/08/01 | 2020/07 | 3,283 | 掲示板 |
123 | 4431 | マザーズ | (株)スマレジ | 01/27 | 4,815 | 2013/08/00 | 2020/04 | 46,965 | 掲示板 |
124 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 01/27 | 517 | 2013/07/10 | 2020/03 | 1,163 | 掲示板 |
125 | 3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 01/27 | 346 | 2013/07/01 | 2020/06 | 1,801 | 掲示板 |
126 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 01/27 | 1,847 | 2013/06/27 | 2020/05 | 36,463 | 掲示板 |
127 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 01/27 | 1,461 | 2013/06/24 | 2020/09 | 4,464 | 掲示板 |
128 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 01/27 | 376 | 2013/06/03 | 2019/12 | 7,509 | 掲示板 |
129 | 6552 | 東証1部 | (株)GameWith | 01/27 | 567 | 2013/06/03 | 2020/05 | 10,374 | 掲示板 |
130 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 01/27 | 5,360 | 2013/06/00 | 2020/03 | 296,330 | 掲示板 |
131 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 01/27 | 8,900 | 2013/05/01 | 2020/09 | 103,905 | 掲示板 |
132 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 01/27 | 2,326 | 2013/04/22 | 2019/12 | 4,373 | 掲示板 |
133 | 4387 | マザーズ | (株)ZUU | 01/27 | 2,270 | 2013/04/02 | 2020/03 | 10,636 | 掲示板 |
134 | 3183 | 東証1部 | ウイン・パートナーズ(株) | 01/27 | 1,113 | 2013/04/01 | 2020/03 | 33,950 | 掲示板 |
135 | 3284 | 東証1部 | (株)フージャースホールディングス | 01/27 | 694 | 2013/04/01 | 2020/03 | 39,943 | 掲示板 |
136 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 01/27 | 2,263 | 2013/03/15 | 2020/02 | 4,758 | 掲示板 |
137 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 01/27 | 2,648 | 2013/03/12 | 2020/10 | 89,462 | 掲示板 |
138 | 6555 | 東証1部 | (株)MS&Consulting | 01/27 | 561 | 2013/03/04 | 2020/02 | 2,505 | 掲示板 |
139 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 01/27 | 2,571 | 2013/03/01 | 2019/12 | 94,716 | 掲示板 |
140 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 01/27 | 1,731 | 2013/02/27 | 2020/01 | 89,641 | 掲示板 |
141 | 4168 | マザーズ | (株)ヤプリ | 01/27 | 6,410 | 2013/02/14 | 2019/12 | 77,014 | 掲示板 |
142 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 01/27 | 5,270 | 2013/02/01 | 2020/06 | 827,595 | 掲示板 |
143 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 01/27 | 11,920 | 2012/12/11 | 2019/12 | 261,518 | 掲示板 |
144 | 7687 | マザーズ | (株)ミクリード | 01/27 | 892 | 2012/11/30 | 2020/03 | 1,891 | 掲示板 |
145 | 6550 | マザーズ | Fringe81(株) | 01/27 | 353 | 2012/11/15 | 2020/03 | 3,802 | 掲示板 |
146 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 01/27 | 779 | 2012/11/14 | 2020/05 | 18,655 | 掲示板 |
147 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 01/27 | 3,130 | 2012/10/16 | 2020/09 | 96,340 | 掲示板 |
148 | 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 01/27 | 1,934 | 2012/10/01 | 2020/03 | 119,896 | 掲示板 |
149 | 6617 | 東証1部 | (株)東光高岳 | 01/27 | 1,594 | 2012/10/01 | 2020/03 | 25,944 | 掲示板 |
150 | 7161 | 東証1部 | (株)じもとホールディングス | 01/27 | 811 | 2012/10/01 | 2020/03 | 14,506 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。