マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 01/22 | 544 | 1979/10/15 | 2019/12 | 1,692 | 掲示板 |
252 | 2789 | 東証JQS | (株)カルラ | 01/22 | 446 | 1979/10/00 | 2020/02 | 2,685 | 掲示板 |
253 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 01/22 | 885 | 1979/09/17 | 2019/12 | 4,837 | 掲示板 |
254 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 01/22 | 747 | 1979/09/10 | 2019/12 | 1,704 | 掲示板 |
255 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 01/22 | 2,058 | 1979/08/25 | 2020/03 | 24,616 | 掲示板 |
256 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 01/22 | 1,040 | 1979/06/22 | 2020/03 | 11,648 | 掲示板 |
257 | 1380 | 東証JQS | (株)秋川牧園 | 01/22 | 1,179 | 1979/05/25 | 2020/03 | 4,927 | 掲示板 |
258 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 01/22 | 820 | 1979/05/04 | 2020/03 | 5,127 | 掲示板 |
259 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 01/22 | 713 | 1979/04/05 | 2020/03 | 3,938 | 掲示板 |
260 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 01/22 | 119 | 1979/03/30 | 2020/03 | 1,287 | 掲示板 |
261 | 3058 | 東証JQS | (株)三洋堂ホールディングス | 01/22 | 908 | 1978/12/21 | 2020/03 | 6,719 | 掲示板 |
262 | 3096 | 東証JQS | (株)オーシャンシステム | 01/22 | 1,191 | 1978/11/01 | 2020/03 | 12,902 | 掲示板 |
263 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 01/22 | 2,134 | 1978/09/01 | 2020/03 | 2,426 | 掲示板 |
264 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 01/22 | 76 | 1978/08/10 | 2020/03 | 1,690 | 掲示板 |
265 | 6722 | 東証JQS | (株)エイアンドティー | 01/22 | 1,720 | 1978/05/25 | 2019/12 | 10,764 | 掲示板 |
266 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 01/22 | 3,865 | 1978/05/23 | 2020/03 | 41,631 | 掲示板 |
267 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 01/22 | 379 | 1978/05/01 | 2020/03 | 4,419 | 掲示板 |
268 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 01/22 | 3,450 | 1978/03/01 | 2020/09 | 7,480 | 掲示板 |
269 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 01/22 | 775 | 1978/03/00 | 2020/03 | 2,324 | 掲示板 |
270 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 01/22 | 771 | 1978/02/20 | 2020/09 | 5,962 | 掲示板 |
271 | 6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 01/22 | 278 | 1977/11/17 | 2020/06 | 4,112 | 掲示板 |
272 | 3075 | 東証JQS | (株)銚子丸 | 01/22 | 1,037 | 1977/11/02 | 2020/05 | 15,055 | 掲示板 |
273 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 01/22 | 318 | 1977/10/01 | 2019/12 | 3,786 | 掲示板 |
274 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 01/22 | 1,202 | 1977/10/01 | 2020/01 | 5,334 | 掲示板 |
275 | 2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 01/22 | 1,267 | 1977/09/02 | 2020/03 | 4,711 | 掲示板 |
276 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 01/22 | 6,040 | 1977/08/19 | 2020/05 | 68,889 | 掲示板 |
277 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 01/22 | 615 | 1977/07/21 | 2020/03 | 3,508 | 掲示板 |
278 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 01/22 | 1,044 | 1977/06/17 | 2020/07 | 4,124 | 掲示板 |
279 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 01/22 | 1,452 | 1977/05/02 | 2020/03 | 5,854 | 掲示板 |
280 | 7713 | 東証JQS | シグマ光機(株) | 01/22 | 1,398 | 1977/04/11 | 2020/05 | 10,559 | 掲示板 |
281 | 4754 | 東証JQS | (株)トスネット | 01/22 | 837 | 1977/03/30 | 2020/09 | 3,961 | 掲示板 |
282 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 01/22 | 5,000 | 1977/01/13 | 2020/06 | 26,675 | 掲示板 |
283 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 01/22 | 1,056 | 1976/12/16 | 2020/03 | 9,080 | 掲示板 |
284 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 01/22 | 1,600 | 1976/12/11 | 2020/03 | 23,712 | 掲示板 |
285 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 01/22 | 550 | 1976/12/10 | 2020/11 | 3,618 | 掲示板 |
286 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 01/22 | 29,790 | 1976/10/02 | 2020/03 | 23,236 | 掲示板 |
287 | 6074 | 東証JQS | (株)ジェイエスエス | 01/22 | 427 | 1976/07/26 | 2020/03 | 1,719 | 掲示板 |
288 | 9696 | 東証JQS | (株)ウィザス | 01/22 | 421 | 1976/07/10 | 2020/03 | 4,395 | 掲示板 |
289 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 01/22 | 648 | 1976/06/22 | 2020/03 | 2,993 | 掲示板 |
290 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 01/22 | 5,050 | 1976/05/10 | 2020/03 | 51,249 | 掲示板 |
291 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 01/22 | 875 | 1976/03/23 | 2020/04 | 10,795 | 掲示板 |
292 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 01/22 | 98 | 1976/01/24 | 2020/03 | 2,793 | 掲示板 |
293 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 01/22 | 556 | 1975/12/16 | 2020/03 | 2,838 | 掲示板 |
294 | 6787 | 東証JQS | (株)メイコー | 01/22 | 1,904 | 1975/11/25 | 2020/03 | 51,034 | 掲示板 |
295 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 01/22 | 1,346 | 1975/08/11 | 2020/03 | 3,685 | 掲示板 |
296 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 01/22 | 355 | 1975/06/10 | 2020/02 | 3,765 | 掲示板 |
297 | 1439 | 東証JQS | (株)安江工務店 | 01/22 | 969 | 1975/06/02 | 2019/12 | 1,278 | 掲示板 |
298 | 7450 | 東証JQS | (株)サンデー | 01/22 | 1,499 | 1975/05/24 | 2020/02 | 16,144 | 掲示板 |
299 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 01/22 | 1,060 | 1975/05/01 | 2020/03 | 4,832 | 掲示板 |
300 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 01/22 | 3,010 | 1975/02/15 | 2020/02 | 24,231 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。