マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 15:00 | 335 | 1989/03/01 | 2020/02 | 966 | 掲示板 |
152 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 15:00 | 833 | 1989/02/22 | 2020/03 | 4,522 | 掲示板 |
153 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 01/21 | 2,550 | 1989/02/16 | 2020/04 | 972 | 掲示板 |
154 | 7555 | 東証JQS | (株)大田花き | 15:00 | 730 | 1989/01/31 | 2020/03 | 4,015 | 掲示板 |
155 | 9264 | 東証JQS | ポエック(株) | 15:00 | 3,070 | 1989/01/25 | 2020/08 | 7,219 | 掲示板 |
156 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 15:00 | 90 | 1988/11/00 | 2019/12 | 1,738 | 掲示板 |
157 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 15:00 | 372 | 1988/06/15 | 2020/04 | 1,268 | 掲示板 |
158 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 15:00 | 1,107 | 1988/05/00 | 2019/12 | 6,594 | 掲示板 |
159 | 9444 | 東証JQS | (株)トーシンホールディングス | 15:00 | 591 | 1988/04/30 | 2020/04 | 3,830 | 掲示板 |
160 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 14:45 | 406 | 1988/03/11 | 2020/03 | 5,618 | 掲示板 |
161 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 14:29 | 562 | 1988/03/01 | 2020/03 | 4,248 | 掲示板 |
162 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 15:00 | 2,486 | 1987/12/22 | 2020/09 | 15,267 | 掲示板 |
163 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 15:00 | 167 | 1987/12/18 | 2020/05 | 5,870 | 掲示板 |
164 | 2488 | 東証JQS | 日本サード・パーティ(株) | 15:00 | 784 | 1987/10/31 | 2020/03 | 4,716 | 掲示板 |
165 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 15:00 | 3,705 | 1987/10/20 | 2020/03 | 280,987 | 掲示板 |
166 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 15:00 | 1,040 | 1987/10/01 | 2020/02 | 4,507 | 掲示板 |
167 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 14:59 | 237 | 1987/08/01 | 2020/07 | 4,172 | 掲示板 |
168 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 14:45 | 891 | 1987/06/22 | 2020/06 | 679 | 掲示板 |
169 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 15:00 | 65 | 1987/02/20 | 2020/03 | 2,242 | 掲示板 |
170 | 2179 | 東証JQS | (株)成学社 | 14:57 | 807 | 1987/01/30 | 2020/03 | 4,742 | 掲示板 |
171 | 3494 | 東証JQS | (株)マリオン | 14:05 | 1,050 | 1986/11/27 | 2020/09 | 1,682 | 掲示板 |
172 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 15:00 | 154 | 1986/10/06 | 2019/12 | 4,291 | 掲示板 |
173 | 4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 15:00 | 245 | 1986/09/17 | 2020/10 | 2,742 | 掲示板 |
174 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 15:00 | 541 | 1986/04/11 | 2020/03 | 1,266 | 掲示板 |
175 | 2483 | 東証JQS | (株)翻訳センター | 15:00 | 1,416 | 1986/04/01 | 2020/03 | 4,771 | 掲示板 |
176 | 9376 | 東証JQS | (株)ユーラシア旅行社 | 15:00 | 511 | 1986/02/13 | 2020/09 | 1,886 | 掲示板 |
177 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 15:00 | 1,298 | 1986/01/27 | 2020/03 | 13,822 | 掲示板 |
178 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 15:00 | 233 | 1985/12/19 | 2020/03 | 5,472 | 掲示板 |
179 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 15:00 | 289 | 1985/09/18 | 2020/03 | 6,246 | 掲示板 |
180 | 7837 | 東証JQS | (株)アールシーコア | 15:00 | 710 | 1985/08/26 | 2020/03 | 3,201 | 掲示板 |
181 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | 15:00 | 1,496 | 1985/08/01 | 2020/07 | 9,923 | 掲示板 |
182 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 15:00 | 1,382 | 1985/08/01 | 2020/03 | 44,255 | 掲示板 |
183 | 4492 | 東証JQS | (株)ゼネテック | 15:00 | 2,071 | 1985/07/01 | 2020/03 | 3,976 | 掲示板 |
184 | 7058 | 東証JQS | 共栄セキュリティーサービス(株) | 15:00 | 2,968 | 1985/05/15 | 2020/03 | 4,471 | 掲示板 |
185 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 15:00 | 5,850 | 1985/05/01 | 2020/03 | 22,370 | 掲示板 |
186 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光グループ | 15:00 | 6,850 | 1985/04/17 | 2020/02 | 13,940 | 掲示板 |
187 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 14:44 | 900 | 1985/02/28 | 2020/03 | 5,987 | 掲示板 |
188 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 15:00 | 414 | 1984/12/21 | 2020/03 | 8,245 | 掲示板 |
189 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 15:00 | 277 | 1984/12/19 | 2020/09 | 1,464 | 掲示板 |
190 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 15:00 | 547 | 1984/11/24 | 2020/03 | 7,091 | 掲示板 |
191 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 13:34 | 634 | 1984/09/18 | 2020/03 | 5,235 | 掲示板 |
192 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 15:00 | 1,090 | 1984/09/12 | 2020/03 | 2,685 | 掲示板 |
193 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 15:00 | 3,145 | 1984/09/11 | 2020/03 | 59,378 | 掲示板 |
194 | 5699 | 東証JQS | (株)イボキン | 15:00 | 2,509 | 1984/08/01 | 2019/12 | 4,299 | 掲示板 |
195 | 2224 | 東証JQS | (株)コモ | 15:00 | 2,598 | 1984/06/18 | 2020/03 | 9,431 | 掲示板 |
196 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 15:00 | 2,887 | 1984/06/14 | 2019/12 | 8,252 | 掲示板 |
197 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 14:34 | 1,252 | 1984/04/27 | 2020/03 | 1,820 | 掲示板 |
198 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 15:00 | 174 | 1984/04/21 | 2020/11 | 2,615 | 掲示板 |
199 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 15:00 | 692 | 1984/04/11 | 2020/09 | 5,746 | 掲示板 |
200 | 7509 | 東証JQS | アイエーグループ(株) | 01/07 | 3,500 | 1984/03/21 | 2020/03 | 5,759 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。