マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 5070 | マザーズ | (株)ドラフト | 11:30 | 1,088 | 2008/04/01 | 2020/12 | 10,065 | 掲示板 |
302 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 11:30 | 232 | 2008/04/01 | 2020/03 | 273,541 | 掲示板 |
303 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 11:30 | 3,108 | 2008/04/01 | 2020/03 | 1,844,515 | 掲示板 |
304 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 11:30 | 1,910 | 2008/04/00 | 2020/08 | 30,995 | 掲示板 |
305 | 2884 | 東証1部 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 11:30 | 920 | 2008/03/18 | 2020/02 | 21,868 | 掲示板 |
306 | 3964 | 東証1部 | (株)オークネット | 11:30 | 1,344 | 2008/03/07 | 2020/12 | 37,449 | 掲示板 |
307 | 2174 | 東証1部 | GCA(株) | 11:30 | 760 | 2008/03/03 | 2020/12 | 33,952 | 掲示板 |
308 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 11:30 | 1,012 | 2008/02/19 | 2020/12 | 21,203 | 掲示板 |
309 | 1414 | 東証1部 | ショーボンドホールディングス(株) | 11:30 | 4,690 | 2008/01/04 | 2020/06 | 266,135 | 掲示板 |
310 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 03/02 | 679 | 2008/01/04 | 2020/03 | 821 | 掲示板 |
311 | 7074 | マザーズ | (株)トゥエンティーフォーセブン | 11:30 | 1,186 | 2007/12/28 | 2020/11 | 5,362 | 掲示板 |
312 | 7360 | マザーズ | (株)オンデック | 10:58 | 3,960 | 2007/12/28 | 2020/11 | 11,339 | 掲示板 |
313 | 6558 | マザーズ | クックビズ(株) | 11:30 | 1,076 | 2007/12/10 | 2020/11 | 2,435 | 掲示板 |
314 | 2168 | 東証1部 | (株)パソナグループ | 11:29 | 1,820 | 2007/12/03 | 2020/05 | 75,876 | 掲示板 |
315 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 11:21 | 2,627 | 2007/11/29 | 2020/09 | 26,505 | 掲示板 |
316 | 3484 | 東証1部 | (株)テンポイノベーション | 11:30 | 987 | 2007/11/27 | 2020/03 | 17,593 | 掲示板 |
317 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 10:03 | 723 | 2007/11/09 | 2020/03 | 1,260 | 掲示板 |
318 | 3538 | 東証1部 | (株)ウイルプラスホールディングス | 11:27 | 1,137 | 2007/10/25 | 2020/06 | 11,227 | 掲示板 |
319 | 3541 | マザーズ | (株)農業総合研究所 | 11:28 | 572 | 2007/10/25 | 2020/08 | 12,453 | 掲示板 |
320 | 6096 | 東証1部 | (株)レアジョブ | 11:30 | 1,989 | 2007/10/18 | 2020/03 | 18,978 | 掲示板 |
321 | 9262 | 東証1部 | (株)シルバーライフ | 11:18 | 2,155 | 2007/10/10 | 2020/07 | 23,096 | 掲示板 |
322 | 3087 | 東証1部 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 11:30 | 1,669 | 2007/10/01 | 2020/02 | 76,123 | 掲示板 |
323 | 3088 | 東証1部 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 11:30 | 4,860 | 2007/10/01 | 2020/03 | 531,063 | 掲示板 |
324 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 11:20 | 1,014 | 2007/10/01 | 2020/03 | 27,057 | 掲示板 |
325 | 7674 | マザーズ | (株)NATTY SWANKY | 11:04 | 3,075 | 2007/10/00 | 2020/06 | 6,537 | 掲示板 |
326 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 11:17 | 770 | 2007/09/14 | 2020/06 | 5,239 | 掲示板 |
327 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 11:30 | 1,034 | 2007/09/03 | 2020/02 | 279,765 | 掲示板 |
328 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 11:28 | 1,335 | 2007/09/03 | 2020/12 | 18,112 | 掲示板 |
329 | 3548 | 東証1部 | (株)バロックジャパンリミテッド | 11:30 | 766 | 2007/08/24 | 2020/02 | 28,094 | 掲示板 |
330 | 7060 | 東証1部 | ギークス(株) | 11:17 | 1,564 | 2007/08/23 | 2020/03 | 16,416 | 掲示板 |
331 | 6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | 11:30 | 1,346 | 2007/08/17 | 2020/07 | 29,408 | 掲示板 |
332 | 3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 11:30 | 500 | 2007/08/00 | 2020/02 | 6,929 | 掲示板 |
333 | 3984 | 東証1部 | (株)ユーザーローカル | 11:30 | 4,200 | 2007/08/00 | 2020/06 | 33,107 | 掲示板 |
334 | 3692 | マザーズ | (株)FFRIセキュリティ | 11:28 | 2,009 | 2007/07/03 | 2020/03 | 16,454 | 掲示板 |
335 | 5690 | 東証2部 | リバーホールディングス(株) | 11:30 | 1,016 | 2007/07/02 | 2020/06 | 17,401 | 掲示板 |
336 | 6633 | 東証2部 | (株)C&Gシステムズ | 10:23 | 366 | 2007/07/02 | 2020/12 | 3,587 | 掲示板 |
337 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 11:30 | 910 | 2007/06/13 | 2020/04 | 28,416 | 掲示板 |
338 | 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 11:30 | 5,440 | 2007/06/11 | 2020/03 | 40,287 | 掲示板 |
339 | 4443 | 東証1部 | Sansan(株) | 11:30 | 9,430 | 2007/06/11 | 2020/05 | 293,639 | 掲示板 |
340 | 2153 | 東証1部 | E・Jホールディングス(株) | 11:30 | 1,009 | 2007/06/01 | 2020/05 | 16,224 | 掲示板 |
341 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 11:30 | 1,796 | 2007/06/01 | 2020/09 | 18,929 | 掲示板 |
342 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 11:29 | 1,630 | 2007/06/00 | 2020/03 | 17,285 | 掲示板 |
343 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 11:30 | 2,912 | 2007/05/18 | 2020/07 | 47,598 | 掲示板 |
344 | 6191 | 東証1部 | (株)エアトリ | 11:30 | 2,092 | 2007/05/11 | 2020/09 | 43,348 | 掲示板 |
345 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 11:29 | 2,600 | 2007/05/00 | 2020/06 | 16,387 | 掲示板 |
346 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 11:30 | 4,290 | 2007/04/03 | 2020/03 | 10,384 | 掲示板 |
347 | 2146 | 東証1部 | UTグループ(株) | 11:29 | 3,510 | 2007/04/02 | 2020/03 | 141,674 | 掲示板 |
348 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 11:30 | 2,051 | 2007/04/02 | 2020/06 | 116,067 | 掲示板 |
349 | 3708 | 東証1部 | 特種東海製紙(株) | 11:29 | 4,735 | 2007/04/02 | 2020/03 | 70,552 | 掲示板 |
350 | 3969 | 東証1部 | (株)エイトレッド | 11:22 | 2,203 | 2007/04/02 | 2020/03 | 16,460 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。