マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 11:18 | 1,272 | 2014/05/01 | 2020/12 | 7,168 | 掲示板 |
102 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 11:30 | 20,900 | 2014/04/18 | 2020/02 | 324,810 | 掲示板 |
103 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス(株) | 11:30 | 4,640 | 2014/04/14 | 2020/03 | 70,851 | 掲示板 |
104 | 4175 | マザーズ | (株)coly | 11:30 | 8,060 | 2014/02/03 | 2020/01 | 42,750 | 掲示板 |
105 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 10:53 | 459 | 2014/02/03 | 2020/07 | 8,135 | 掲示板 |
106 | 4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | 11:30 | 975 | 2014/01/08 | 2020/12 | 11,418 | 掲示板 |
107 | 1663 | 東証1部 | K&Oエナジーグループ(株) | 11:30 | 1,419 | 2014/01/06 | 2020/12 | 43,047 | 掲示板 |
108 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 11:30 | 616 | 2013/12/02 | 2020/05 | 4,825 | 掲示板 |
109 | 3981 | 東証1部 | (株)ビーグリー | 11:30 | 1,413 | 2013/11/28 | 2020/12 | 8,726 | 掲示板 |
110 | 3978 | 東証1部 | (株)マクロミル | 11:29 | 896 | 2013/11/25 | 2020/06 | 36,127 | 掲示板 |
111 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 11:30 | 2,533 | 2013/11/01 | 2020/03 | 745,795 | 掲示板 |
112 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 11:30 | 2,628 | 2013/11/01 | 2020/03 | 28,631 | 掲示板 |
113 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 11:19 | 2,015 | 2013/10/17 | 2020/03 | 4,433 | 掲示板 |
114 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 11:30 | 526 | 2013/10/11 | 2020/12 | 9,017 | 掲示板 |
115 | 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス(株) | 11:30 | 890 | 2013/10/10 | 2020/03 | 9,632 | 掲示板 |
116 | 7352 | マザーズ | (株)Branding Engineer | 11:08 | 1,317 | 2013/10/02 | 2020/08 | 6,828 | 掲示板 |
117 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 11:30 | 662 | 2013/10/01 | 2020/03 | 476,528 | 掲示板 |
118 | 3676 | 東証1部 | (株)デジタルハーツホールディングス | 11:30 | 1,359 | 2013/10/01 | 2020/03 | 32,468 | 掲示板 |
119 | 4275 | 東証1部 | カーリットホールディングス(株) | 11:30 | 703 | 2013/10/01 | 2020/03 | 16,907 | 掲示板 |
120 | 7041 | マザーズ | CRGホールディングス(株) | 11:07 | 618 | 2013/10/01 | 2020/09 | 3,385 | 掲示板 |
121 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 11:02 | 482 | 2013/10/01 | 2020/03 | 23,692 | 掲示板 |
122 | 7196 | 東証1部 | (株)Casa | 11:30 | 1,010 | 2013/08/27 | 2020/01 | 11,194 | 掲示板 |
123 | 4446 | 東証1部 | (株)Link−U | 11:29 | 1,358 | 2013/08/20 | 2020/07 | 18,975 | 掲示板 |
124 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 11:12 | 2,559 | 2013/08/12 | 2020/09 | 13,563 | 掲示板 |
125 | 3988 | 東証JQS | (株)SYSホールディングス | 11:19 | 1,361 | 2013/08/01 | 2020/07 | 3,518 | 掲示板 |
126 | 4431 | マザーズ | (株)スマレジ | 11:20 | 4,720 | 2013/08/00 | 2020/04 | 46,095 | 掲示板 |
127 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 11:27 | 631 | 2013/07/10 | 2020/03 | 1,419 | 掲示板 |
128 | 3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 11:30 | 361 | 2013/07/01 | 2020/06 | 1,879 | 掲示板 |
129 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 11:30 | 1,836 | 2013/06/27 | 2020/05 | 36,249 | 掲示板 |
130 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 11:28 | 1,381 | 2013/06/24 | 2020/09 | 4,222 | 掲示板 |
131 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 11:30 | 401 | 2013/06/03 | 2020/12 | 8,008 | 掲示板 |
132 | 6552 | 東証1部 | (株)GameWith | 11:30 | 610 | 2013/06/03 | 2020/05 | 11,160 | 掲示板 |
133 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 11:30 | 5,080 | 2013/06/00 | 2020/03 | 282,703 | 掲示板 |
134 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 11:30 | 7,530 | 2013/05/01 | 2020/09 | 91,977 | 掲示板 |
135 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 10:37 | 2,440 | 2013/04/22 | 2020/12 | 4,590 | 掲示板 |
136 | 4387 | マザーズ | (株)ZUU | 11:30 | 2,026 | 2013/04/02 | 2020/03 | 9,493 | 掲示板 |
137 | 3183 | 東証1部 | ウイン・パートナーズ(株) | 11:30 | 1,212 | 2013/04/01 | 2020/03 | 36,970 | 掲示板 |
138 | 3284 | 東証1部 | (株)フージャースホールディングス | 11:28 | 686 | 2013/04/01 | 2020/03 | 39,482 | 掲示板 |
139 | 7077 | マザーズ | (株)ALiNKインターネット | 10:27 | 2,399 | 2013/03/15 | 2020/02 | 5,044 | 掲示板 |
140 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 11:30 | 2,573 | 2013/03/12 | 2020/10 | 88,613 | 掲示板 |
141 | 6555 | 東証1部 | (株)MS&Consulting | 11:23 | 597 | 2013/03/04 | 2020/02 | 2,666 | 掲示板 |
142 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 11:30 | 2,336 | 2013/03/01 | 2020/12 | 86,058 | 掲示板 |
143 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 11:30 | 1,573 | 2013/02/27 | 2020/01 | 81,459 | 掲示板 |
144 | 4168 | マザーズ | (株)ヤプリ | 11:27 | 5,090 | 2013/02/14 | 2020/12 | 61,185 | 掲示板 |
145 | 4385 | マザーズ | (株)メルカリ | 11:30 | 5,400 | 2013/02/01 | 2020/06 | 849,013 | 掲示板 |
146 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 11:30 | 10,400 | 2012/12/11 | 2020/12 | 228,195 | 掲示板 |
147 | 7687 | マザーズ | (株)ミクリード | 10:56 | 1,043 | 2012/11/30 | 2020/03 | 2,232 | 掲示板 |
148 | 6550 | マザーズ | Fringe81(株) | 11:19 | 378 | 2012/11/15 | 2020/03 | 4,306 | 掲示板 |
149 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 11:30 | 773 | 2012/11/14 | 2020/05 | 18,512 | 掲示板 |
150 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 11:30 | 3,170 | 2012/10/16 | 2020/09 | 97,705 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。