マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 11:10 | 841 | 1969/02/01 | 2020/03 | 9,022 | 掲示板 |
152 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 10:56 | 2,157 | 1969/02/01 | 2020/03 | 25,884 | 掲示板 |
153 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 10:06 | 393 | 1969/01/23 | 2019/12 | 1,517 | 掲示板 |
154 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 11:09 | 945 | 1968/10/07 | 2020/03 | 7,400 | 掲示板 |
155 | 9761 | 東証2部 | 東海リース(株) | 10:39 | 1,397 | 1968/05/20 | 2020/03 | 4,882 | 掲示板 |
156 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 09:00 | 406 | 1968/02/01 | 2020/03 | 3,154 | 掲示板 |
157 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 11:12 | 2,919 | 1968/02/01 | 2020/03 | 32,664 | 掲示板 |
158 | 1844 | 東証2部 | (株)大盛工業 | 10:55 | 201 | 1967/06/13 | 2020/07 | 2,985 | 掲示板 |
159 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 10:55 | 3,750 | 1967/05/25 | 2020/03 | 49,161 | 掲示板 |
160 | 2816 | 東証2部 | (株)ダイショー | 10:38 | 1,327 | 1966/12/19 | 2020/03 | 13,096 | 掲示板 |
161 | 4341 | 東証2部 | 西菱電機(株) | 10:05 | 871 | 1966/12/06 | 2020/03 | 3,049 | 掲示板 |
162 | 2923 | 東証2部 | サトウ食品(株) | 11:05 | 4,695 | 1966/10/00 | 2020/04 | 23,829 | 掲示板 |
163 | 9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 11:14 | 514 | 1966/09/21 | 2020/03 | 9,252 | 掲示板 |
164 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 09:00 | 3,790 | 1966/09/13 | 2020/03 | 60,943 | 掲示板 |
165 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 11:15 | 411 | 1966/05/02 | 2020/03 | 13,090 | 掲示板 |
166 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船(株) | 10:54 | 2,530 | 1966/04/30 | 2020/03 | 7,470 | 掲示板 |
167 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 10:36 | 1,004 | 1966/01/05 | 2020/03 | 11,486 | 掲示板 |
168 | 3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 11:12 | 768 | 1965/05/11 | 2020/03 | 6,996 | 掲示板 |
169 | 2907 | 東証2部 | (株)あじかん | 10:11 | 834 | 1965/03/19 | 2020/03 | 6,422 | 掲示板 |
170 | 5817 | 東証2部 | JMACS(株) | 10:55 | 466 | 1965/03/10 | 2020/02 | 2,186 | 掲示板 |
171 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 09:20 | 2,165 | 1965/03/04 | 2020/03 | 15,973 | 掲示板 |
172 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 11:16 | 91 | 1965/02/19 | 2020/03 | 22,708 | 掲示板 |
173 | 3435 | 東証2部 | サンコーテクノ(株) | 11:12 | 895 | 1964/05/15 | 2020/03 | 7,827 | 掲示板 |
174 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 11:00 | 128 | 1964/04/21 | 2019/12 | 2,392 | 掲示板 |
175 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 10:54 | 1,909 | 1964/03/25 | 2020/03 | 3,555 | 掲示板 |
176 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 11:16 | 982 | 1964/02/17 | 2020/03 | 12,550 | 掲示板 |
177 | 6964 | 東証2部 | (株)サンコー | 10:14 | 460 | 1963/09/02 | 2020/03 | 4,631 | 掲示板 |
178 | 9791 | 東証2部 | (株)ビケンテクノ | 11:16 | 808 | 1963/05/14 | 2020/03 | 6,237 | 掲示板 |
179 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 10:18 | 1,510 | 1963/05/10 | 2020/03 | 5,160 | 掲示板 |
180 | 6279 | 東証2部 | (株)瑞光 | 10:35 | 1,100 | 1963/04/03 | 2020/02 | 31,680 | 掲示板 |
181 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 11:15 | 1,044 | 1963/02/11 | 2020/03 | 2,108 | 掲示板 |
182 | 2573 | 東証2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 10:12 | 3,965 | 1963/01/24 | 2019/12 | 30,161 | 掲示板 |
183 | 9797 | 東証2部 | 大日本コンサルタント(株) | 10:58 | 925 | 1963/01/23 | 2020/06 | 7,086 | 掲示板 |
184 | 9799 | 東証2部 | 旭情報サービス(株) | 11:03 | 1,260 | 1962/08/07 | 2020/03 | 10,414 | 掲示板 |
185 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 09:00 | 1,332 | 1962/08/01 | 2019/12 | 13,750 | 掲示板 |
186 | 8198 | 東証2部 | マックスバリュ東海(株) | 11:09 | 2,680 | 1962/06/20 | 2020/02 | 97,750 | 掲示板 |
187 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 11:15 | 170 | 1962/06/19 | 2020/03 | 2,851 | 掲示板 |
188 | 6229 | 東証2部 | (株)オーケーエム | 11:17 | 2,470 | 1962/05/31 | 2020/03 | 11,146 | 掲示板 |
189 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 11:17 | 1,905 | 1962/04/17 | 2020/02 | 19,922 | 掲示板 |
190 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 09:25 | 947 | 1962/01/23 | 2019/12 | 7,384 | 掲示板 |
191 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 10:13 | 1,000 | 1961/10/24 | 2020/06 | 17,560 | 掲示板 |
192 | 7945 | 東証2部 | コマニー(株) | 11:09 | 1,050 | 1961/08/18 | 2020/03 | 10,420 | 掲示板 |
193 | 6155 | 東証2部 | 高松機械工業(株) | 10:55 | 675 | 1961/07/01 | 2020/03 | 7,439 | 掲示板 |
194 | 6870 | 東証2部 | 日本フェンオール(株) | 10:49 | 1,321 | 1961/05/24 | 2019/12 | 7,785 | 掲示板 |
195 | 4691 | 東証2部 | ワシントンホテル(株) | 11:14 | 670 | 1961/05/11 | 2020/03 | 8,154 | 掲示板 |
196 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 10:17 | 5,630 | 1961/04/25 | 2020/03 | 16,144 | 掲示板 |
197 | 7953 | 東証2部 | 菊水化学工業(株) | 11:06 | 414 | 1961/03/25 | 2020/03 | 5,276 | 掲示板 |
198 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 09:51 | 1,803 | 1961/03/20 | 2020/02 | 35,663 | 掲示板 |
199 | 7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 10:58 | 455 | 1961/02/02 | 2020/03 | 2,126 | 掲示板 |
200 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 11:16 | 3,010 | 1960/12/21 | 2020/03 | 6,682 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。