マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051 | 8959 | 東証 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 09/25 | 543,000 | - | 202,296 | 掲示板 | |
4052 | 8960 | 東証 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 04/19 | 158,100 | - | 493,009 | 掲示板 | |
4053 | 8961 | 東証 | 森トラスト総合リート投資法人 | 04/19 | 154,700 | - | 204,204 | 掲示板 | |
4054 | 8963 | 東証 | インヴィンシブル投資法人 | 04/19 | 39,950 | - | 243,569 | 掲示板 | |
4055 | 8964 | 東証 | フロンティア不動産投資法人 | 04/19 | 473,000 | - | 241,593 | 掲示板 | |
4056 | 8966 | 東証 | 平和不動産リート投資法人 | 04/19 | 158,500 | - | 158,489 | 掲示板 | |
4057 | 8967 | 東証 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 04/19 | 317,500 | - | 287,361 | 掲示板 | |
4058 | 8968 | 東証 | 福岡リート投資法人 | 04/19 | 179,200 | - | 142,643 | 掲示板 | |
4059 | 8972 | 東証 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 04/19 | 808,000 | - | 346,236 | 掲示板 | |
4060 | 8973 | 東証 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 04/24 | 114,400 | - | 126,470 | 掲示板 | |
4061 | 8975 | 東証 | いちごオフィスリート投資法人 | 04/19 | 97,900 | - | 150,011 | 掲示板 | |
4062 | 8976 | 東証 | 大和証券オフィス投資法人 | 04/19 | 796,000 | - | 391,534 | 掲示板 | |
4063 | 8977 | 東証 | 阪急阪神リート投資法人 | 04/19 | 151,900 | - | 105,601 | 掲示板 | |
4064 | 8979 | 東証 | スターツプロシード投資法人 | 04/19 | 225,400 | - | 57,201 | 掲示板 | |
4065 | 8981 | 東証 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | 03/27 | 206,100 | - | 21,789 | 掲示板 | |
4066 | 8982 | 東証 | トップリート投資法人 | 08/26 | 440,000 | - | 77,440 | 掲示板 | |
4067 | 8984 | 東証 | 大和ハウスリート投資法人 | 04/19 | 296,900 | - | 651,992 | 掲示板 | |
4068 | 8985 | 東証 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 04/19 | 61,900 | - | 276,508 | 掲示板 | |
4069 | 8986 | 東証 | 大和証券リビング投資法人 | 04/19 | 111,800 | - | 238,307 | 掲示板 | |
4070 | 8987 | 東証 | ジャパンエクセレント投資法人 | 04/19 | 150,700 | - | 203,897 | 掲示板 | |
4071 | 9281 | 東証 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 04/19 | 123,100 | - | 27,156 | 掲示板 | |
4072 | 9282 | 東証 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 04/19 | 71,100 | - | 7,321 | 掲示板 | |
4073 | 9283 | 東証 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 04/19 | 107,700 | - | 21,604 | 掲示板 | |
4074 | 9284 | 東証 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 04/19 | 127,900 | - | 49,453 | 掲示板 | |
4075 | 9285 | 東証 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 04/19 | 102,600 | - | 11,400 | 掲示板 | |
4076 | 9286 | 東証 | エネクス・インフラ投資法人 | 04/19 | 95,600 | - | 33,372 | 掲示板 | |
4077 | 9287 | 東証 | ジャパン・インフラファンド 投資法人 | 04/19 | 101,800 | - | 13,714 | 掲示板 | |
4078 | 23159 | 東証JQS | (株)CAICA第1回新株予約権 | 09/10 | 1 | - | - | 掲示板 | |
4079 | 23459 | 東証2部 | (株)クシム第8回新株予約権 | 12/03 | 152 | - | - | 掲示板 | |
4080 | 25935 | 東証1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 04/19 | 2,625 | - | - | 掲示板 | |
4081 | 32449 | 東証1部 | サムティ(株)第19回新株予約権 | 11/12 | 157 | - | - | 掲示板 | |
4082 | 32509 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス第20回新株予約権 | 08/19 | 1 | - | - | 掲示板 | |
4083 | 32849 | 東証1部 | (株)フージャースホールディングス第2回新株予約権 | 03/08 | 216 | - | - | 掲示板 | |
4084 | 35989 | 東証2部 | 山喜(株)第3回新株予約権 | 02/09 | 71 | - | - | 掲示板 | |
4085 | 38109 | マザーズ | サイバーステップ(株)第23回新株予約権 | 04/03 | 63 | - | - | 掲示板 | |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。