マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス(株) | 02/25 | 956 | 2016/03/01 | 2020/03 | 3,162 | 掲示板 |
52 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 02/25 | 1,568 | 2016/02/12 | 2020/03 | 78,400 | 掲示板 |
53 | 4019 | マザーズ | (株)スタメン | 02/25 | 1,126 | 2016/01/29 | 2020/12 | 9,487 | 掲示板 |
54 | 4883 | マザーズ | (株)モダリス | 02/25 | 2,214 | 2016/01/14 | 2020/12 | 63,134 | 掲示板 |
55 | 7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 02/25 | 1,660 | 2016/01/04 | 2020/03 | 2,667 | 掲示板 |
56 | 7037 | 東証1部 | (株)テノ.ホールディングス | 02/25 | 1,090 | 2015/12/15 | 2020/12 | 5,086 | 掲示板 |
57 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 02/25 | 262 | 2015/12/11 | 2020/12 | 11,803 | 掲示板 |
58 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 02/25 | 10,530 | 2015/11/30 | 2020/10 | 64,886 | 掲示板 |
59 | 6557 | マザーズ | (株)global bridge HOLDINGS | 02/25 | 952 | 2015/11/25 | 2020/12 | 2,534 | 掲示板 |
60 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 02/25 | 1,294 | 2015/10/01 | 2020/03 | 18,209 | 掲示板 |
61 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 02/25 | 2,602 | 2015/10/01 | 2020/03 | 220,573 | 掲示板 |
62 | 6189 | 東証1部 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 02/25 | 874 | 2015/10/01 | 2020/09 | 8,107 | 掲示板 |
63 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 02/25 | 452 | 2015/10/01 | 2020/03 | 209,446 | 掲示板 |
64 | 9099 | 東証1部 | (株)C&Fロジホールディングス | 02/25 | 1,801 | 2015/10/01 | 2020/03 | 46,269 | 掲示板 |
65 | 4494 | 東証2部 | バリオセキュア(株) | 02/25 | 1,572 | 2015/09/17 | 2020/02 | 5,879 | 掲示板 |
66 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 02/25 | 1,477 | 2015/09/01 | 2020/02 | 12,025 | 掲示板 |
67 | 7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 02/25 | 4,700 | 2015/08/25 | 2020/04 | 15,004 | 掲示板 |
68 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 02/25 | 41,950 | 2015/08/03 | 2020/03 | 163,387 | 掲示板 |
69 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 02/25 | 3,915 | 2015/06/30 | 2020/08 | 12,942 | 掲示板 |
70 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ(株) | 02/25 | 2,433 | 2015/05/25 | 2020/03 | 32,326 | 掲示板 |
71 | 7359 | マザーズ | (株)東京通信 | 02/25 | 1,884 | 2015/05/15 | 2020/12 | 9,304 | 掲示板 |
72 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 02/25 | 3,110 | 2015/04/28 | 2020/12 | 141,789 | 掲示板 |
73 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 02/25 | 5,650 | 2015/04/27 | 2020/12 | 33,123 | 掲示板 |
74 | 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 02/25 | 2,084 | 2015/04/01 | 2020/03 | 131,356 | 掲示板 |
75 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 02/25 | 5,240 | 2015/04/01 | 2020/03 | 4,475 | 掲示板 |
76 | 3563 | 東証1部 | (株)スシローグローバルホールディングス | 02/25 | 4,190 | 2015/03/31 | 2020/09 | 486,249 | 掲示板 |
77 | 4427 | 東証1部 | (株)EduLab | 02/25 | 7,160 | 2015/03/31 | 2020/09 | 71,171 | 掲示板 |
78 | 4476 | マザーズ | AI CROSS(株) | 02/25 | 1,805 | 2015/03/10 | 2020/12 | 7,211 | 掲示板 |
79 | 7049 | マザーズ | (株)識学 | 02/25 | 2,576 | 2015/03/05 | 2020/02 | 19,409 | 掲示板 |
80 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 02/25 | 1,093 | 2015/03/02 | 2020/02 | 143,928 | 掲示板 |
81 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 02/25 | 13,250 | 2015/02/02 | 2020/03 | 236,358 | 掲示板 |
82 | 9273 | 東証1部 | コーア商事ホールディングス(株) | 02/25 | 1,219 | 2015/01/30 | 2020/06 | 24,148 | 掲示板 |
83 | 9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 02/25 | 916 | 2015/01/09 | 2020/03 | 4,903 | 掲示板 |
84 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 02/25 | 339 | 2015/01/05 | 2020/12 | 18,737 | 掲示板 |
85 | 3968 | 東証1部 | セグエグループ(株) | 02/25 | 1,175 | 2014/12/01 | 2020/12 | 13,582 | 掲示板 |
86 | 3543 | 東証1部 | (株)コメダホールディングス | 02/25 | 1,911 | 2014/11/28 | 2020/02 | 88,127 | 掲示板 |
87 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | 02/25 | 3,260 | 2014/11/19 | 2020/03 | 25,026 | 掲示板 |
88 | 6571 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス(株) | 02/25 | 1,766 | 2014/10/10 | 2020/06 | 22,551 | 掲示板 |
89 | 2060 | 東証1部 | フィード・ワン(株) | 02/25 | 903 | 2014/10/01 | 2020/03 | 35,648 | 掲示板 |
90 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 02/25 | 1,339 | 2014/10/01 | 2020/03 | 18,982 | 掲示板 |
91 | 7093 | マザーズ | アディッシュ(株) | 02/25 | 1,664 | 2014/10/01 | 2020/12 | 2,959 | 掲示板 |
92 | 7173 | 東証1部 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 02/25 | 1,269 | 2014/10/01 | 2020/03 | 38,895 | 掲示板 |
93 | 9468 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | 02/25 | 4,070 | 2014/10/01 | 2020/03 | 300,110 | 掲示板 |
94 | 7035 | 東証1部 | and factory(株) | 02/25 | 825 | 2014/09/16 | 2020/08 | 8,107 | 掲示板 |
95 | 3447 | 東証1部 | 信和(株) | 02/25 | 782 | 2014/08/11 | 2020/03 | 11,018 | 掲示板 |
96 | 1446 | 東証1部 | (株)キャンディル | 02/25 | 543 | 2014/08/07 | 2020/09 | 5,822 | 掲示板 |
97 | 6183 | 東証1部 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 02/25 | 1,805 | 2014/06/23 | 2020/02 | 132,944 | 掲示板 |
98 | 7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | 02/25 | 1,641 | 2014/05/20 | 2020/03 | 59,208 | 掲示板 |
99 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 02/25 | 1,354 | 2014/05/01 | 2020/12 | 7,630 | 掲示板 |
100 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 02/25 | 22,000 | 2014/04/18 | 2020/02 | 341,905 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。