マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 15:00 | 316 | 2002/11/21 | 2020/03 | 2,933 | 掲示板 |
602 | 6200 | 東証1部 | (株)インソース | 15:00 | 1,776 | 2002/11/08 | 2020/09 | 75,696 | 掲示板 |
603 | 3682 | 東証1部 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 15:00 | 698 | 2002/11/01 | 2020/03 | 4,833 | 掲示板 |
604 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 15:00 | 1,282 | 2002/11/01 | 2019/12 | 2,217,357 | 掲示板 |
605 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 15:00 | 488 | 2002/10/30 | 2019/12 | 11,541 | 掲示板 |
606 | 3687 | 東証1部 | (株)フィックスターズ | 15:00 | 945 | 2002/10/25 | 2020/09 | 31,773 | 掲示板 |
607 | 3920 | 東証1部 | アイビーシー(株) | 15:00 | 1,105 | 2002/10/16 | 2020/09 | 6,316 | 掲示板 |
608 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 15:00 | 49 | 2002/10/01 | 2020/03 | 41,462 | 掲示板 |
609 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 13:29 | 4,115 | 2002/10/00 | 2020/08 | 9,546 | 掲示板 |
610 | 1726 | 東証1部 | (株)ビーアールホールディングス | 15:00 | 652 | 2002/09/27 | 2020/03 | 25,884 | 掲示板 |
611 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 15:00 | 1,009 | 2002/09/27 | 2020/03 | 619,968 | 掲示板 |
612 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 15:00 | 741 | 2002/08/01 | 2020/03 | 8,142 | 掲示板 |
613 | 3396 | 東証1部 | (株)フェリシモ | 15:00 | 1,382 | 2002/08/01 | 2020/02 | 13,880 | 掲示板 |
614 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | 15:00 | 1,365 | 2002/08/00 | 2020/11 | 105,596 | 掲示板 |
615 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 15:00 | 3,770 | 2002/07/18 | 2020/07 | 11,533 | 掲示板 |
616 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 14:44 | 1,363 | 2002/07/17 | 2020/06 | 2,095 | 掲示板 |
617 | 3138 | マザーズ | (株)富士山マガジンサービス | 14:58 | 1,058 | 2002/07/12 | 2019/12 | 3,508 | 掲示板 |
618 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 15:00 | 2,626 | 2002/07/10 | 2020/03 | 8,278 | 掲示板 |
619 | 4380 | マザーズ | (株)Mマート | 15:00 | 988 | 2002/07/07 | 2020/01 | 4,832 | 掲示板 |
620 | 3276 | 東証1部 | 日本管理センター(株) | 15:00 | 1,138 | 2002/06/07 | 2019/12 | 21,651 | 掲示板 |
621 | 3557 | マザーズ | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 14:29 | 1,257 | 2002/06/00 | 2020/02 | 3,785 | 掲示板 |
622 | 2734 | 東証1部 | (株)サーラコーポレーション | 15:00 | 580 | 2002/05/01 | 2020/11 | 38,304 | 掲示板 |
623 | 2930 | 東証1部 | (株)北の達人コーポレーション | 15:00 | 479 | 2002/05/01 | 2020/02 | 67,573 | 掲示板 |
624 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 15:00 | 1,330 | 2002/05/00 | 2020/03 | 17,234 | 掲示板 |
625 | 3559 | 東証1部 | (株)ピーバンドットコム | 15:00 | 1,145 | 2002/04/05 | 2020/03 | 5,153 | 掲示板 |
626 | 2733 | 東証1部 | (株)あらた | 15:00 | 4,770 | 2002/04/02 | 2020/03 | 85,992 | 掲示板 |
627 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 15:00 | 5,463 | 2002/04/02 | 2020/03 | 3,835,026 | 掲示板 |
628 | 2613 | 東証1部 | (株)J−オイルミルズ | 15:00 | 3,640 | 2002/04/01 | 2020/03 | 60,985 | 掲示板 |
629 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 15:00 | 1,711 | 2002/04/01 | 2019/12 | 2,869 | 掲示板 |
630 | 4974 | 東証1部 | タカラバイオ(株) | 15:00 | 2,782 | 2002/04/01 | 2020/03 | 334,996 | 掲示板 |
631 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 15:00 | 1,938 | 2002/04/00 | 2020/10 | 2,837 | 掲示板 |
632 | 4434 | 東証1部 | (株)サーバーワークス | 15:00 | 5,160 | 2002/04/00 | 2020/02 | 39,123 | 掲示板 |
633 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 15:00 | 1,034 | 2002/03/29 | 2020/03 | 115,814 | 掲示板 |
634 | 6560 | 東証1部 | (株)エル・ティー・エス | 15:00 | 3,770 | 2002/03/22 | 2019/12 | 15,816 | 掲示板 |
635 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 14:57 | 606 | 2002/03/04 | 2020/03 | 1,993 | 掲示板 |
636 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 15:00 | 3,272 | 2002/02/01 | 2020/03 | 1,227,954 | 掲示板 |
637 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 15:00 | 580 | 2002/01/18 | 2020/10 | 4,801 | 掲示板 |
638 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 15:00 | 223 | 2002/01/15 | 2019/12 | 4,173 | 掲示板 |
639 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 15:00 | 2,318 | 2002/01/08 | 2019/12 | 8,304 | 掲示板 |
640 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 15:00 | 132 | 2002/01/08 | 2020/03 | 1,889 | 掲示板 |
641 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 14:39 | 2,320 | 2002/01/07 | 2019/12 | 3,171 | 掲示板 |
642 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 15:00 | 1,468 | 2002/01/04 | 2020/06 | 22,757 | 掲示板 |
643 | 7846 | 東証1部 | (株)パイロットコーポレーション | 15:00 | 2,976 | 2002/01/04 | 2019/12 | 130,392 | 掲示板 |
644 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー(株) | 15:00 | 1,173 | 2002/01/00 | 2020/03 | 1,895 | 掲示板 |
645 | 4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 15:00 | 1,080 | 2001/12/21 | 2020/09 | 4,566 | 掲示板 |
646 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 15:00 | 387 | 2001/12/12 | 2020/03 | 891,195 | 掲示板 |
647 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | 15:00 | 989 | 2001/12/04 | 2019/12 | 48,488 | 掲示板 |
648 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 618 | 2001/12/00 | 2020/06 | 16,166 | 掲示板 |
649 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 15:00 | 1,805 | 2001/12/00 | 2020/04 | 29,267 | 掲示板 |
650 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 15:00 | 152 | 2001/12/00 | 2020/03 | 2,643 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。