マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | 01/20 | 693 | 2020/10/01 | 4,072 | 掲示板 | |
2 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 01/20 | 804 | 2020/07/01 | 4,241 | 掲示板 | |
3 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 01/20 | 548 | 2019/10/01 | 2020/03 | 6,209 | 掲示板 |
4 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 01/20 | 780 | 2018/10/01 | 2020/03 | 5,320 | 掲示板 |
5 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 01/20 | 430 | 2017/11/01 | 2020/04 | 16,092 | 掲示板 |
6 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 01/20 | 941 | 2017/01/04 | 2020/06 | 4,850 | 掲示板 |
7 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 01/20 | 5,460 | 2016/10/03 | 2020/09 | 122,970 | 掲示板 |
8 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 01/20 | 129 | 2016/03/01 | 2020/08 | 4,161 | 掲示板 |
9 | 7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 01/20 | 1,420 | 2016/01/04 | 2020/03 | 2,281 | 掲示板 |
10 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 01/20 | 1,363 | 2015/10/01 | 2020/03 | 19,180 | 掲示板 |
11 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 01/20 | 322 | 2015/01/05 | 2019/12 | 17,797 | 掲示板 |
12 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 01/20 | 1,047 | 2014/10/01 | 2020/03 | 14,842 | 掲示板 |
13 | 3988 | 東証JQS | (株)SYSホールディングス | 01/20 | 1,257 | 2013/08/01 | 2020/07 | 3,249 | 掲示板 |
14 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 01/20 | 374 | 2012/10/01 | 2020/03 | 4,922 | 掲示板 |
15 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 01/20 | 769 | 2012/01/04 | 2019/12 | 90,672 | 掲示板 |
16 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 01/20 | 238 | 2011/10/03 | 2020/03 | 24,038 | 掲示板 |
17 | 6249 | 東証JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 01/20 | 1,212 | 2011/04/01 | 2020/03 | 17,287 | 掲示板 |
18 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 01/20 | 235 | 2010/10/05 | 2020/02 | 4,702 | 掲示板 |
19 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 01/20 | 17 | 2010/10/01 | 2020/03 | 2,427 | 掲示板 |
20 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 01/20 | 788 | 2010/04/01 | 2020/03 | 16,598 | 掲示板 |
21 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 01/20 | 2,930 | 2010/01/04 | 2019/12 | 3,426 | 掲示板 |
22 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 01/20 | 1,750 | 2009/12/01 | 2020/11 | 3,485 | 掲示板 |
23 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 01/20 | 104 | 2009/05/01 | 2020/11 | 3,916 | 掲示板 |
24 | 7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 01/20 | 883 | 2009/04/07 | 2020/09 | 1,077 | 掲示板 |
25 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 01/20 | 1,010 | 2008/06/17 | 2019/12 | 4,280 | 掲示板 |
26 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 01/20 | 1,097 | 2008/02/19 | 2019/12 | 22,984 | 掲示板 |
27 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 01/20 | 2,985 | 2007/11/29 | 2020/09 | 29,706 | 掲示板 |
28 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 01/20 | 1,052 | 2007/10/01 | 2020/03 | 28,071 | 掲示板 |
29 | 3069 | 東証JQS | (株)JFLAホールディングス | 01/20 | 349 | 2007/01/12 | 2020/03 | 14,634 | 掲示板 |
30 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 01/20 | 2,185 | 2006/08/28 | 2020/09 | 13,287 | 掲示板 |
31 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 01/20 | 1,830 | 2006/05/00 | 2020/02 | 4,704 | 掲示板 |
32 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 01/20 | 4,930 | 2006/03/01 | 2020/08 | 174,550 | 掲示板 |
33 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 01/20 | 108 | 2005/10/03 | 2020/03 | 1,131 | 掲示板 |
34 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 01/20 | 477 | 2005/05/00 | 2020/10 | 2,605 | 掲示板 |
35 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 01/20 | 151 | 2005/04/01 | 2020/03 | 8,617 | 掲示板 |
36 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/20 | 542 | 2005/03/25 | 2019/12 | 19,783 | 掲示板 |
37 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 01/20 | 320 | 2004/11/26 | 2019/12 | 9,360 | 掲示板 |
38 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 01/20 | 698 | 2004/11/01 | 2020/06 | 4,941 | 掲示板 |
39 | 6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ(株) | 01/20 | 3,960 | 2004/09/15 | 2020/03 | 11,048 | 掲示板 |
40 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 01/20 | 305 | 2004/06/24 | 2019/12 | 7,725 | 掲示板 |
41 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 01/20 | 291 | 2004/05/19 | 2020/04 | 12,143 | 掲示板 |
42 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 01/20 | 2,002 | 2004/03/18 | 2020/03 | 13,193 | 掲示板 |
43 | 3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 01/20 | 570 | 2004/01/06 | 2020/02 | 890 | 掲示板 |
44 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 01/20 | 1,625 | 2003/11/21 | 2020/03 | 3,172 | 掲示板 |
45 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 01/20 | 1,341 | 2003/04/10 | 2019/12 | 16,638 | 掲示板 |
46 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 01/20 | 422 | 2003/02/26 | 2020/03 | 30,157 | 掲示板 |
47 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 01/20 | 847 | 2003/01/16 | 2019/12 | 2,134 | 掲示板 |
48 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 01/20 | 519 | 2002/10/30 | 2019/12 | 12,274 | 掲示板 |
49 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 01/20 | 4,110 | 2002/10/00 | 2020/08 | 9,534 | 掲示板 |
50 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 01/20 | 758 | 2002/08/01 | 2020/03 | 8,328 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。