マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | 14:22 | 699 | 2020/10/01 | 4,108 | 掲示板 | |
2 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 14:59 | 807 | 2020/07/01 | 4,257 | 掲示板 | |
3 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 15:00 | 515 | 2019/10/01 | 2020/03 | 5,835 | 掲示板 |
4 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 15:00 | 770 | 2018/10/01 | 2020/03 | 5,251 | 掲示板 |
5 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 15:00 | 421 | 2017/11/01 | 2020/04 | 15,755 | 掲示板 |
6 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 15:00 | 925 | 2017/01/04 | 2020/06 | 4,767 | 掲示板 |
7 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 15:00 | 5,090 | 2016/10/03 | 2020/09 | 114,637 | 掲示板 |
8 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 15:00 | 128 | 2016/03/01 | 2020/08 | 4,129 | 掲示板 |
9 | 7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 15:00 | 1,340 | 2016/01/04 | 2020/03 | 2,153 | 掲示板 |
10 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 15:00 | 1,370 | 2015/10/01 | 2020/03 | 19,279 | 掲示板 |
11 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 14:59 | 327 | 2015/01/05 | 2019/12 | 18,074 | 掲示板 |
12 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 14:15 | 1,046 | 2014/10/01 | 2020/03 | 14,828 | 掲示板 |
13 | 3988 | 東証JQS | (株)SYSホールディングス | 14:56 | 1,266 | 2013/08/01 | 2020/07 | 3,273 | 掲示板 |
14 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 15:00 | 339 | 2012/10/01 | 2020/03 | 4,461 | 掲示板 |
15 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 15:00 | 765 | 2012/01/04 | 2019/12 | 90,201 | 掲示板 |
16 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 15:00 | 237 | 2011/10/03 | 2020/03 | 23,937 | 掲示板 |
17 | 6249 | 東証JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 15:00 | 1,219 | 2011/04/01 | 2020/03 | 17,387 | 掲示板 |
18 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 15:00 | 233 | 2010/10/05 | 2020/02 | 4,662 | 掲示板 |
19 | 6628 | 東証JQS | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 15:00 | 18 | 2010/10/01 | 2020/03 | 2,570 | 掲示板 |
20 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 15:00 | 785 | 2010/04/01 | 2020/03 | 16,535 | 掲示板 |
21 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 01/15 | 3,000 | 2010/01/04 | 2019/12 | 3,508 | 掲示板 |
22 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 15:00 | 1,786 | 2009/12/01 | 2020/11 | 3,557 | 掲示板 |
23 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 15:00 | 102 | 2009/05/01 | 2020/11 | 3,840 | 掲示板 |
24 | 7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 15:00 | 850 | 2009/04/07 | 2020/09 | 1,037 | 掲示板 |
25 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 15:00 | 1,111 | 2008/06/17 | 2019/12 | 4,708 | 掲示板 |
26 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:00 | 1,077 | 2008/02/19 | 2019/12 | 22,565 | 掲示板 |
27 | 4499 | 東証JQS | (株)Speee | 15:00 | 3,095 | 2007/11/29 | 2020/09 | 30,801 | 掲示板 |
28 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 15:00 | 1,039 | 2007/10/01 | 2020/03 | 27,724 | 掲示板 |
29 | 3069 | 東証JQS | (株)JFLAホールディングス | 15:00 | 343 | 2007/01/12 | 2020/03 | 14,382 | 掲示板 |
30 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 14:23 | 2,196 | 2006/08/28 | 2020/09 | 13,354 | 掲示板 |
31 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 15:00 | 1,831 | 2006/05/00 | 2020/02 | 4,707 | 掲示板 |
32 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 15:00 | 4,810 | 2006/03/01 | 2020/08 | 170,302 | 掲示板 |
33 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 15:00 | 107 | 2005/10/03 | 2020/03 | 1,121 | 掲示板 |
34 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 14:54 | 470 | 2005/05/00 | 2020/10 | 2,566 | 掲示板 |
35 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 15:00 | 150 | 2005/04/01 | 2020/03 | 8,560 | 掲示板 |
36 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 15:00 | 506 | 2005/03/25 | 2019/12 | 18,469 | 掲示板 |
37 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:00 | 307 | 2004/11/26 | 2019/12 | 8,980 | 掲示板 |
38 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 15:00 | 712 | 2004/11/01 | 2020/06 | 5,040 | 掲示板 |
39 | 6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ(株) | 15:00 | 4,025 | 2004/09/15 | 2020/03 | 11,230 | 掲示板 |
40 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 15:00 | 307 | 2004/06/24 | 2019/12 | 7,775 | 掲示板 |
41 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 15:00 | 285 | 2004/05/19 | 2020/04 | 11,893 | 掲示板 |
42 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 15:00 | 2,003 | 2004/03/18 | 2020/03 | 13,200 | 掲示板 |
43 | 3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 14:48 | 571 | 2004/01/06 | 2020/02 | 891 | 掲示板 |
44 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 15:00 | 1,675 | 2003/11/21 | 2020/03 | 3,269 | 掲示板 |
45 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 15:00 | 1,265 | 2003/04/10 | 2019/12 | 15,695 | 掲示板 |
46 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 15:00 | 415 | 2003/02/26 | 2020/03 | 29,657 | 掲示板 |
47 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 15:00 | 814 | 2003/01/16 | 2019/12 | 2,051 | 掲示板 |
48 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 15:00 | 488 | 2002/10/30 | 2019/12 | 11,541 | 掲示板 |
49 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 13:29 | 4,115 | 2002/10/00 | 2020/08 | 9,546 | 掲示板 |
50 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 15:00 | 741 | 2002/08/01 | 2020/03 | 8,142 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。