マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7337 | 東証1部 | (株)ひろぎんホールディングス | 11:01 | 637 | 2020/10/01 | 198,980 | 掲示板 | |
2 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 10:54 | 156 | 2020/04/01 | 2020/12 | 6,333 | 掲示板 |
3 | 7679 | 東証1部 | (株)薬王堂ホールディングス | 10:57 | 2,588 | 2019/09/02 | 2020/02 | 51,088 | 掲示板 |
4 | 4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 11:01 | 1,925 | 2019/03/01 | 2020/08 | 34,456 | 掲示板 |
5 | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 10:59 | 761 | 2018/10/01 | 2020/03 | 27,059 | 掲示板 |
6 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 11:02 | 2,693 | 2018/10/01 | 2020/03 | 20,826 | 掲示板 |
7 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 11:01 | 2,444 | 2018/10/01 | 2020/03 | 112,285 | 掲示板 |
8 | 9278 | 東証1部 | ブックオフグループホールディングス(株) | 11:01 | 886 | 2018/10/01 | 2020/03 | 18,205 | 掲示板 |
9 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 10:49 | 257 | 2018/07/02 | 2020/12 | 7,989 | 掲示板 |
10 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 10:59 | 1,363 | 2018/04/02 | 2020/03 | 35,666 | 掲示板 |
11 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores(株) | 10:56 | 3,475 | 2017/12/21 | 2020/06 | 53,784 | 掲示板 |
12 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 10:28 | 1,532 | 2017/12/01 | 2020/05 | 3,911 | 掲示板 |
13 | 7321 | 東証1部 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 11:00 | 613 | 2017/11/14 | 2020/03 | 228,573 | 掲示板 |
14 | 7354 | 東証1部 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 10:57 | 3,140 | 2017/08/03 | 2020/12 | 62,959 | 掲示板 |
15 | 1375 | 東証1部 | (株)雪国まいたけ | 10:59 | 1,835 | 2017/07/14 | 2020/03 | 73,125 | 掲示板 |
16 | 3975 | 東証1部 | AOI TYO Holdings(株) | 11:02 | 502 | 2017/01/04 | 2020/12 | 12,332 | 掲示板 |
17 | 7189 | 東証1部 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 11:02 | 714 | 2016/10/03 | 2020/03 | 116,094 | 掲示板 |
18 | 7358 | 東証1部 | (株)ポピンズホールディングス | 11:01 | 3,215 | 2016/10/03 | 2020/12 | 32,720 | 掲示板 |
19 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 11:00 | 1,226 | 2016/09/01 | 2020/02 | 36,987 | 掲示板 |
20 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 10:48 | 2,075 | 2016/08/16 | 2020/05 | 9,840 | 掲示板 |
21 | 3549 | 東証1部 | (株)クスリのアオキホールディングス | 11:01 | 8,170 | 2016/06/30 | 2020/05 | 257,621 | 掲示板 |
22 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 10:58 | 1,088 | 2016/06/08 | 2020/02 | 11,014 | 掲示板 |
23 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 11:01 | 734 | 2016/04/01 | 2020/03 | 218,259 | 掲示板 |
24 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 10:37 | 653 | 2016/04/01 | 2020/03 | 4,190 | 掲示板 |
25 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10:58 | 428 | 2016/04/01 | 2020/03 | 517,716 | 掲示板 |
26 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 11:00 | 1,534 | 2016/02/12 | 2020/03 | 76,700 | 掲示板 |
27 | 7037 | 東証1部 | (株)テノ.ホールディングス | 10:58 | 1,055 | 2015/12/15 | 2020/12 | 4,923 | 掲示板 |
28 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 11:02 | 2,632 | 2015/10/01 | 2020/03 | 223,116 | 掲示板 |
29 | 6189 | 東証1部 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 10:58 | 835 | 2015/10/01 | 2020/09 | 7,745 | 掲示板 |
30 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 11:00 | 440 | 2015/10/01 | 2020/03 | 203,885 | 掲示板 |
31 | 9099 | 東証1部 | (株)C&Fロジホールディングス | 10:58 | 1,721 | 2015/10/01 | 2020/03 | 44,214 | 掲示板 |
32 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 11:00 | 1,434 | 2015/09/01 | 2020/02 | 11,675 | 掲示板 |
33 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ(株) | 11:00 | 2,355 | 2015/05/25 | 2020/03 | 31,289 | 掲示板 |
34 | 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 11:01 | 2,080 | 2015/04/01 | 2020/03 | 131,104 | 掲示板 |
35 | 3563 | 東証1部 | (株)スシローグローバルホールディングス | 11:02 | 4,460 | 2015/03/31 | 2020/09 | 517,583 | 掲示板 |
36 | 4427 | 東証1部 | (株)EduLab | 11:02 | 6,870 | 2015/03/31 | 2020/09 | 68,288 | 掲示板 |
37 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 10:58 | 1,089 | 2015/03/02 | 2020/02 | 143,401 | 掲示板 |
38 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 11:01 | 12,400 | 2015/02/02 | 2020/03 | 221,195 | 掲示板 |
39 | 9273 | 東証1部 | コーア商事ホールディングス(株) | 11:02 | 1,141 | 2015/01/30 | 2020/06 | 22,603 | 掲示板 |
40 | 3968 | 東証1部 | セグエグループ(株) | 10:58 | 1,124 | 2014/12/01 | 2020/12 | 12,993 | 掲示板 |
41 | 3543 | 東証1部 | (株)コメダホールディングス | 10:59 | 1,906 | 2014/11/28 | 2020/02 | 87,897 | 掲示板 |
42 | 6571 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス(株) | 10:54 | 1,704 | 2014/10/10 | 2020/06 | 21,760 | 掲示板 |
43 | 2060 | 東証1部 | フィード・ワン(株) | 10:55 | 902 | 2014/10/01 | 2020/03 | 35,608 | 掲示板 |
44 | 7173 | 東証1部 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 11:00 | 1,224 | 2014/10/01 | 2020/03 | 37,516 | 掲示板 |
45 | 9468 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | 11:02 | 4,060 | 2014/10/01 | 2020/03 | 287,822 | 掲示板 |
46 | 7035 | 東証1部 | and factory(株) | 10:59 | 722 | 2014/09/16 | 2020/08 | 7,095 | 掲示板 |
47 | 3447 | 東証1部 | 信和(株) | 11:00 | 818 | 2014/08/11 | 2020/03 | 11,525 | 掲示板 |
48 | 1446 | 東証1部 | (株)キャンディル | 10:59 | 538 | 2014/08/07 | 2020/09 | 5,769 | 掲示板 |
49 | 6183 | 東証1部 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 11:01 | 1,783 | 2014/06/23 | 2020/02 | 131,323 | 掲示板 |
50 | 7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | 11:02 | 1,632 | 2014/05/20 | 2020/03 | 58,884 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。