マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7679 | 東証1部 | (株)薬王堂ホールディングス | 12/13 | 2,489 | 2019/09/02 | 49,133 | 掲示板 | |
2 | 4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 12/13 | 1,579 | 2019/03/01 | 2019/08 | 28,263 | 掲示板 |
3 | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 12/13 | 523 | 2018/10/01 | 2019/03 | 18,596 | 掲示板 |
4 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 12/13 | 1,024 | 2018/10/01 | 2019/03 | 7,887 | 掲示板 |
5 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 12/13 | 3,140 | 2018/10/01 | 2019/03 | 144,261 | 掲示板 |
6 | 9277 | 東証1部 | 総合メディカルホールディングス(株) | 12/13 | 2,046 | 2018/10/01 | 2019/03 | 62,772 | 掲示板 |
7 | 9278 | 東証1部 | ブックオフグループホールディングス(株) | 12/13 | 1,070 | 2018/10/01 | 2019/03 | 21,986 | 掲示板 |
8 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 12/13 | 312 | 2018/07/02 | 2018/12 | 9,698 | 掲示板 |
9 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 12/13 | 1,712 | 2018/04/02 | 2019/03 | 44,799 | 掲示板 |
10 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores(株) | 12/13 | 2,457 | 2017/12/21 | 2019/06 | 38,028 | 掲示板 |
11 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 12/13 | 1,544 | 2017/12/01 | 2019/05 | 3,942 | 掲示板 |
12 | 7321 | 東証1部 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 12/13 | 717 | 2017/11/14 | 2019/03 | 267,352 | 掲示板 |
13 | 3975 | 東証1部 | AOI TYO Holdings(株) | 12/13 | 742 | 2017/01/04 | 2018/12 | 18,228 | 掲示板 |
14 | 7189 | 東証1部 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 12/13 | 879 | 2016/10/03 | 2019/03 | 146,439 | 掲示板 |
15 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 12/13 | 917 | 2016/09/01 | 2019/02 | 27,649 | 掲示板 |
16 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 12/13 | 1,773 | 2016/08/16 | 2019/05 | 8,408 | 掲示板 |
17 | 3549 | 東証1部 | (株)クスリのアオキホールディングス | 12/13 | 6,990 | 2016/06/30 | 2019/05 | 220,406 | 掲示板 |
18 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 12/13 | 1,333 | 2016/06/08 | 2019/02 | 13,444 | 掲示板 |
19 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 12/13 | 731 | 2016/04/01 | 2019/03 | 217,367 | 掲示板 |
20 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 12/13 | 675 | 2016/04/01 | 2019/03 | 4,331 | 掲示板 |
21 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 12/13 | 461 | 2016/04/01 | 2019/03 | 574,229 | 掲示板 |
22 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 12/13 | 1,630 | 2016/02/12 | 2019/03 | 81,500 | 掲示板 |
23 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 12/13 | 2,568 | 2015/10/01 | 2019/03 | 217,691 | 掲示板 |
24 | 6189 | 東証1部 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 12/13 | 731 | 2015/10/01 | 2019/09 | 6,703 | 掲示板 |
25 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 12/13 | 488 | 2015/10/01 | 2019/03 | 226,127 | 掲示板 |
26 | 9099 | 東証1部 | (株)C&Fロジホールディングス | 12/13 | 1,482 | 2015/10/01 | 2019/03 | 38,074 | 掲示板 |
27 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 12/13 | 1,646 | 2015/09/01 | 2019/02 | 13,374 | 掲示板 |
28 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ(株) | 12/13 | 2,270 | 2015/05/25 | 2019/03 | 29,997 | 掲示板 |
29 | 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 12/13 | 1,992 | 2015/04/01 | 2019/03 | 125,557 | 掲示板 |
30 | 3563 | 東証1部 | (株)スシローグローバルホールディングス | 12/13 | 8,610 | 2015/03/31 | 2019/09 | 249,798 | 掲示板 |
31 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 12/13 | 958 | 2015/03/02 | 2019/02 | 126,151 | 掲示板 |
32 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 12/13 | 4,285 | 2015/02/02 | 2019/03 | 76,418 | 掲示板 |
33 | 3968 | 東証1部 | セグエグループ(株) | 12/13 | 890 | 2014/12/01 | 2018/12 | 10,205 | 掲示板 |
34 | 3543 | 東証1部 | (株)コメダホールディングス | 12/13 | 2,093 | 2014/11/28 | 2019/02 | 96,370 | 掲示板 |
35 | 6571 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス(株) | 12/13 | 2,324 | 2014/10/10 | 2019/06 | 29,087 | 掲示板 |
36 | 2060 | 東証1部 | フィード・ワン(株) | 12/13 | 180 | 2014/10/01 | 2019/03 | 35,529 | 掲示板 |
37 | 7173 | 東証1部 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 12/13 | 1,580 | 2014/10/01 | 2019/03 | 48,427 | 掲示板 |
38 | 9468 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | 12/13 | 1,911 | 2014/10/01 | 2019/03 | 135,475 | 掲示板 |
39 | 3194 | 東証1部 | (株)キリン堂ホールディングス | 12/13 | 2,052 | 2014/08/18 | 2019/02 | 23,254 | 掲示板 |
40 | 3447 | 東証1部 | 信和(株) | 12/13 | 1,087 | 2014/08/11 | 2019/03 | 15,206 | 掲示板 |
41 | 6183 | 東証1部 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 12/13 | 1,687 | 2014/06/23 | 2019/02 | 124,192 | 掲示板 |
42 | 7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | 12/13 | 2,345 | 2014/05/20 | 2019/03 | 84,609 | 掲示板 |
43 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 12/13 | 5,370 | 2014/04/18 | 2019/02 | 83,456 | 掲示板 |
44 | 1663 | 東証1部 | K&Oエナジーグループ(株) | 12/13 | 1,648 | 2014/01/06 | 2018/12 | 49,994 | 掲示板 |
45 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 12/13 | 780 | 2013/12/02 | 2019/05 | 6,109 | 掲示板 |
46 | 3981 | 東証1部 | (株)ビーグリー | 12/13 | 1,238 | 2013/11/28 | 2018/12 | 7,592 | 掲示板 |
47 | 3978 | 東証1部 | (株)マクロミル | 12/13 | 1,007 | 2013/11/25 | 2019/06 | 40,570 | 掲示板 |
48 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 12/13 | 1,921 | 2013/11/01 | 2019/03 | 565,603 | 掲示板 |
49 | 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス(株) | 12/13 | 613 | 2013/10/10 | 2019/03 | 6,633 | 掲示板 |
50 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 12/13 | 750 | 2013/10/01 | 2019/03 | 539,873 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。