マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 12/09 | 388 | 2019/10/01 | 4,396 | 掲示板 | |
2 | 7679 | 東証1部 | (株)薬王堂ホールディングス | 12/09 | 2,501 | 2019/09/02 | 49,370 | 掲示板 | |
3 | 4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 12/09 | 1,616 | 2019/03/01 | 2019/08 | 28,925 | 掲示板 |
4 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 12/09 | 423 | 2018/10/01 | 2019/03 | 8,372 | 掲示板 |
5 | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 12/09 | 533 | 2018/10/01 | 2019/03 | 18,952 | 掲示板 |
6 | 4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 12/09 | 1,499 | 2018/10/01 | 2019/09 | 26,888 | 掲示板 |
7 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 12/09 | 2,104 | 2018/10/01 | 2019/03 | 24,584 | 掲示板 |
8 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 12/09 | 1,006 | 2018/10/01 | 2019/03 | 7,748 | 掲示板 |
9 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 12/09 | 960 | 2018/10/01 | 2019/03 | 6,547 | 掲示板 |
10 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 12/09 | 3,035 | 2018/10/01 | 2019/03 | 139,437 | 掲示板 |
11 | 9277 | 東証1部 | 総合メディカルホールディングス(株) | 12/09 | 2,054 | 2018/10/01 | 2019/03 | 63,017 | 掲示板 |
12 | 9278 | 東証1部 | ブックオフグループホールディングス(株) | 12/09 | 1,091 | 2018/10/01 | 2019/03 | 22,417 | 掲示板 |
13 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 12/09 | 309 | 2018/07/02 | 2018/12 | 9,605 | 掲示板 |
14 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 12/09 | 1,719 | 2018/04/02 | 2019/03 | 44,982 | 掲示板 |
15 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 12/09 | 472 | 2018/01/09 | 2019/03 | 7,664 | 掲示板 |
16 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores(株) | 12/09 | 2,540 | 2017/12/21 | 2019/06 | 39,313 | 掲示板 |
17 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 12/09 | 1,513 | 2017/12/01 | 2019/05 | 3,863 | 掲示板 |
18 | 7321 | 東証1部 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 12/09 | 720 | 2017/11/14 | 2019/03 | 268,471 | 掲示板 |
19 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 12/09 | 335 | 2017/11/01 | 2019/04 | 8,254 | 掲示板 |
20 | 3975 | 東証1部 | AOI TYO Holdings(株) | 12/09 | 710 | 2017/01/04 | 2018/12 | 17,442 | 掲示板 |
21 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 12/09 | 1,065 | 2017/01/04 | 2019/06 | 4,990 | 掲示板 |
22 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス(株) | 12/09 | 2,280 | 2017/01/04 | 2018/12 | 17,109 | 掲示板 |
23 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 12/09 | 1,119 | 2016/12/19 | 2019/03 | 25,536 | 掲示板 |
24 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 12/09 | 6,860 | 2016/10/03 | 2019/09 | 76,592 | 掲示板 |
25 | 7189 | 東証1部 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 12/09 | 876 | 2016/10/03 | 2019/03 | 145,939 | 掲示板 |
26 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 12/09 | 895 | 2016/09/01 | 2019/02 | 26,985 | 掲示板 |
27 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 12/09 | 1,780 | 2016/08/16 | 2019/05 | 8,441 | 掲示板 |
28 | 3549 | 東証1部 | (株)クスリのアオキホールディングス | 12/09 | 8,270 | 2016/06/30 | 2019/05 | 260,766 | 掲示板 |
29 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 12/09 | 1,310 | 2016/06/08 | 2019/02 | 13,212 | 掲示板 |
30 | 6567 | マザーズ | (株)SERIOホールディングス | 12/09 | 716 | 2016/06/01 | 2019/05 | 2,266 | 掲示板 |
31 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 12/09 | 722 | 2016/04/01 | 2019/03 | 214,690 | 掲示板 |
32 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 12/09 | 644 | 2016/04/01 | 2019/03 | 4,132 | 掲示板 |
33 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 12/09 | 455 | 2016/04/01 | 2019/03 | 566,755 | 掲示板 |
34 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 12/09 | 114 | 2016/03/01 | 2019/08 | 3,677 | 掲示板 |
35 | 4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス(株) | 12/09 | 3,575 | 2016/03/01 | 2019/03 | 5,909 | 掲示板 |
36 | 4423 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス(株) | 12/09 | 1,676 | 2016/02/12 | 2019/03 | 83,800 | 掲示板 |
37 | 7045 | 東証JQS | (株)ツクイスタッフ | 12/09 | 2,461 | 2016/01/04 | 2019/03 | 3,802 | 掲示板 |
38 | 7037 | マザーズ | (株)テノ.ホールディングス | 12/09 | 836 | 2015/12/15 | 2018/12 | 3,847 | 掲示板 |
39 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 12/09 | 301 | 2015/12/11 | 2018/12 | 12,733 | 掲示板 |
40 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 12/09 | 10,030 | 2015/11/30 | 2018/10 | 19,980 | 掲示板 |
41 | 6557 | TPM | (株)global bridge HOLDINGS | 10/17 | 518 | 2015/11/25 | 2018/12 | 1,328 | 掲示板 |
42 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 12/09 | 982 | 2015/10/01 | 2019/03 | 13,819 | 掲示板 |
43 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 12/09 | 2,518 | 2015/10/01 | 2019/03 | 213,452 | 掲示板 |
44 | 6189 | 東証1部 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 12/09 | 753 | 2015/10/01 | 2019/09 | 6,905 | 掲示板 |
45 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 12/09 | 488 | 2015/10/01 | 2019/03 | 226,127 | 掲示板 |
46 | 9099 | 東証1部 | (株)C&Fロジホールディングス | 12/09 | 1,429 | 2015/10/01 | 2019/03 | 36,712 | 掲示板 |
47 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 12/09 | 1,675 | 2015/09/01 | 2019/02 | 13,610 | 掲示板 |
48 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 12/09 | 5,570 | 2015/06/30 | 2019/08 | 17,341 | 掲示板 |
49 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ(株) | 12/09 | 2,312 | 2015/05/25 | 2019/03 | 30,552 | 掲示板 |
50 | 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 12/09 | 1,939 | 2015/04/01 | 2019/03 | 122,216 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。