マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4886 | 東証1部 | あすか製薬ホールディングス(株) | 04/15 | 1,391 | 2021/04/01 | 42,513 | 掲示板 | |
2 | 4887 | 東証1部 | サワイグループホールディングス(株) | 04/15 | 5,240 | 2021/04/01 | 229,467 | 掲示板 | |
3 | 7365 | マザーズ | (株)シック・ホールディングス | 04/15 | 688 | 2021/04/01 | 7,743 | 掲示板 | |
4 | 7697 | 東証JQS | REXT(株) | 04/15 | 466 | 2021/04/01 | 10,034 | 掲示板 | |
5 | 7337 | 東証1部 | (株)ひろぎんホールディングス | 04/15 | 628 | 2020/10/01 | 196,169 | 掲示板 | |
6 | 7338 | 東証JQS | インヴァスト(株) | 04/15 | 734 | 2020/10/01 | 4,313 | 掲示板 | |
7 | 7339 | マザーズ | アイペットホールディングス(株) | 04/15 | 2,210 | 2020/10/01 | 23,888 | 掲示板 | |
8 | 2986 | 東証JQG | (株)LAホールディングス | 04/15 | 1,449 | 2020/07/01 | 2020/12 | 7,643 | 掲示板 |
9 | 2982 | 東証1部 | (株)ADワークスグループ | 04/15 | 163 | 2020/04/01 | 2020/12 | 6,709 | 掲示板 |
10 | 7366 | 東証1部 | (株)LITALICO | 04/15 | 4,145 | 2020/04/01 | 73,543 | 掲示板 | |
11 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 04/15 | 598 | 2019/10/01 | 2020/03 | 6,775 | 掲示板 |
12 | 7679 | 東証1部 | (株)薬王堂ホールディングス | 04/15 | 2,564 | 2019/09/02 | 2021/02 | 50,614 | 掲示板 |
13 | 4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 04/15 | 1,966 | 2019/03/01 | 2020/08 | 35,190 | 掲示板 |
14 | 4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 04/15 | 1,872 | 2019/01/00 | 2020/12 | 186,961 | 掲示板 |
15 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 04/15 | 434 | 2018/10/01 | 2020/03 | 9,315 | 掲示板 |
16 | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 04/15 | 793 | 2018/10/01 | 2020/03 | 28,196 | 掲示板 |
17 | 4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 04/15 | 882 | 2018/10/01 | 2020/09 | 15,921 | 掲示板 |
18 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 04/15 | 2,666 | 2018/10/01 | 2020/03 | 31,151 | 掲示板 |
19 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 04/15 | 2,790 | 2018/10/01 | 2020/03 | 21,576 | 掲示板 |
20 | 7040 | 東証JQS | (株)サン・ライフホールディング | 04/15 | 780 | 2018/10/01 | 2020/03 | 5,320 | 掲示板 |
21 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 04/15 | 2,401 | 2018/10/01 | 2020/03 | 110,309 | 掲示板 |
22 | 9278 | 東証1部 | ブックオフグループホールディングス(株) | 04/15 | 992 | 2018/10/01 | 2020/03 | 20,383 | 掲示板 |
23 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 04/15 | 295 | 2018/07/02 | 2020/12 | 9,170 | 掲示板 |
24 | 7084 | マザーズ | (株)Kids Smile Holdings | 04/15 | 1,778 | 2018/04/02 | 2020/03 | 5,640 | 掲示板 |
25 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 04/15 | 1,346 | 2018/04/02 | 2020/03 | 35,222 | 掲示板 |
26 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 04/15 | 5,920 | 2018/01/22 | 2020/12 | 83,663 | 掲示板 |
27 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 04/15 | 314 | 2018/01/09 | 2020/03 | 5,099 | 掲示板 |
28 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores(株) | 04/15 | 3,755 | 2017/12/21 | 2020/06 | 58,118 | 掲示板 |
29 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 04/15 | 2,119 | 2017/12/01 | 2020/05 | 5,410 | 掲示板 |
30 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 04/15 | 5,110 | 2017/11/27 | 2020/12 | 28,082 | 掲示板 |
31 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 04/15 | 450 | 2017/11/01 | 2020/04 | 16,841 | 掲示板 |
32 | 7354 | 東証1部 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 04/15 | 3,520 | 2017/08/03 | 2020/12 | 70,578 | 掲示板 |
33 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 04/15 | 2,679 | 2017/08/01 | 2020/07 | 11,417 | 掲示板 |
34 | 1375 | 東証1部 | (株)雪国まいたけ | 04/15 | 1,934 | 2017/07/14 | 2020/03 | 77,187 | 掲示板 |
35 | 7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 04/15 | 1,699 | 2017/06/01 | 2020/05 | 5,852 | 掲示板 |
36 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 04/15 | 2,153 | 2017/04/03 | 2020/12 | 34,021 | 掲示板 |
37 | 3975 | 東証1部 | AOI TYO Holdings(株) | 04/15 | 647 | 2017/01/04 | 2020/12 | 15,894 | 掲示板 |
38 | 6542 | 東証JQS | (株)FCホールディングス | 04/15 | 942 | 2017/01/04 | 2020/06 | 4,855 | 掲示板 |
39 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス(株) | 04/15 | 2,400 | 2017/01/04 | 2020/12 | 19,015 | 掲示板 |
40 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ(株) | 04/15 | 1,287 | 2016/12/19 | 2020/03 | 31,944 | 掲示板 |
41 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 04/15 | 4,770 | 2016/11/01 | 2020/11 | 17,712 | 掲示板 |
42 | 7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 04/15 | 6,170 | 2016/10/03 | 2020/09 | 148,216 | 掲示板 |
43 | 7189 | 東証1部 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 04/15 | 723 | 2016/10/03 | 2020/03 | 115,389 | 掲示板 |
44 | 7358 | 東証1部 | (株)ポピンズホールディングス | 04/15 | 4,500 | 2016/10/03 | 2020/12 | 45,798 | 掲示板 |
45 | 7361 | マザーズ | (株)ヒューマンクリエイションホールディングス | 04/15 | 2,647 | 2016/10/03 | 2020/09 | 5,026 | 掲示板 |
46 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス(株) | 04/15 | 1,431 | 2016/09/01 | 2021/02 | 43,172 | 掲示板 |
47 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 04/15 | 1,498 | 2016/09/01 | 2020/03 | 5,105 | 掲示板 |
48 | 7367 | 東証JQS | (株)セルム | 04/15 | 1,334 | 2016/08/26 | 2020/03 | 8,306 | 掲示板 |
49 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 04/15 | 2,279 | 2016/08/16 | 2020/05 | 10,807 | 掲示板 |
50 | 4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 04/15 | 3,510 | 2016/07/01 | 2020/03 | 34,084 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。