マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4392 | 福証 | FIG(株) | 06/22 | 290 | 2018/07/02 | 2020/12 | 9,015 | 掲示板 |
2 | 7189 | 福証 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 12/03 | 776 | 2016/10/03 | 2020/03 | 126,175 | 掲示板 |
3 | 7037 | 福証 | (株)テノ.ホールディングス | 09/10 | 1,225 | 2015/12/15 | 2020/12 | 5,705 | 掲示板 |
4 | 7180 | 福証 | (株)九州フィナンシャルグループ | 05/28 | 446 | 2015/10/01 | 2020/03 | 206,666 | 掲示板 |
5 | 3286 | 福岡Q | トラストホールディングス(株) | 01/22 | 540 | 2013/07/01 | 2020/06 | 2,810 | 掲示板 |
6 | 7047 | 福岡Q | ポート(株) | 07/15 | 1,015 | 2011/04/18 | 2020/03 | 11,817 | 掲示板 |
7 | 3166 | 福証 | OCHIホールディングス(株) | 04/28 | 1,040 | 2010/10/01 | 2020/03 | 14,155 | 掲示板 |
8 | 3099 | 福証 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 02/04 | 702 | 2008/04/01 | 2020/03 | 278,249 | 掲示板 |
9 | 6195 | 福岡Q | (株)ホープ | 03/01 | 2,863 | 2007/05/00 | 2020/06 | 18,045 | 掲示板 |
10 | 8354 | 福証 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 06/15 | 1,725 | 2007/04/02 | 2020/03 | 329,714 | 掲示板 |
11 | 3261 | 福岡Q | (株)グランディーズ | 01/29 | 448 | 2006/11/22 | 2020/12 | 1,719 | 掲示板 |
12 | 6537 | 福岡Q | WASHハウス(株) | 06/03 | 774 | 2001/11/28 | 2020/12 | 5,326 | 掲示板 |
13 | 1401 | 福岡Q | (株)エムビーエス | 01/14 | 1,051 | 2001/07/17 | 2020/05 | 7,668 | 掲示板 |
14 | 1431 | 福岡Q | (株)Lib Work | 03/25 | 1,380 | 2000/06/00 | 2020/06 | 7,480 | 掲示板 |
15 | 3280 | 福証 | (株)エストラスト | 06/02 | 619 | 1999/01/20 | 2020/02 | 3,817 | 掲示板 |
16 | 3359 | 福岡Q | (株)cotta | 11/30 | 880 | 1998/12/25 | 2020/09 | 9,770 | 掲示板 |
17 | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | 12/25 | 1,416 | 1998/06/03 | 2020/05 | 41,709 | 掲示板 |
18 | 3440 | 福証 | 日創プロニティ(株) | 01/08 | 1,150 | 1997/09/00 | 2020/08 | 8,464 | 掲示板 |
19 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 03/05 | 675 | 1997/08/00 | 2020/05 | 666 | 掲示板 |
20 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 03/05 | 831 | 1997/02/06 | 2020/09 | 4,894 | 掲示板 |
21 | 7813 | 福岡Q | (株)プラッツ | 06/04 | 1,597 | 1995/06/00 | 2020/06 | 5,950 | 掲示板 |
22 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 03/05 | 754 | 1995/03/10 | 2020/12 | 3,099 | 掲示板 |
23 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 03/05 | 235 | 1994/12/00 | 2020/12 | 600 | 掲示板 |
24 | 3246 | 福証 | (株)コーセーアールイー | 07/02 | 535 | 1990/12/10 | 2020/01 | 5,547 | 掲示板 |
25 | 3297 | 福岡Q | (株)東武住販 | 07/25 | 1,068 | 1989/08/24 | 2020/05 | 2,897 | 掲示板 |
26 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 02/26 | 393 | 1987/08/06 | 2020/03 | 1,631 | 掲示板 |
27 | 9142 | 福証 | 九州旅客鉄道(株) | 12/24 | 2,056 | 1987/04/01 | 2020/03 | 323,412 | 掲示板 |
28 | 9656 | 福証 | グリーンランドリゾート(株) | 09/12 | 500 | 1980/01/10 | 2020/12 | 5,173 | 掲示板 |
29 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 03/05 | 886 | 1979/10/02 | 2020/03 | 4,205 | 掲示板 |
30 | 4651 | 福証 | (株)サニックス | 01/25 | 358 | 1978/09/12 | 2020/03 | 17,513 | 掲示板 |
31 | 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 03/05 | 692 | 1976/05/20 | 2020/06 | 22,097 | 掲示板 |
32 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 01/10 | 591 | 1974/11/01 | 2020/03 | 15,338 | 掲示板 |
33 | 9474 | 福証 | (株)ゼンリン | 06/04 | 1,350 | 1974/03/15 | 2020/03 | 77,357 | 掲示板 |
34 | 2924 | 福証 | イフジ産業(株) | 04/17 | 749 | 1972/10/03 | 2020/03 | 6,251 | 掲示板 |
35 | 9511 | 福証 | 沖縄電力(株) | 02/28 | 1,900 | 1972/05/15 | 2020/03 | 103,013 | 掲示板 |
36 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 03/05 | 970 | 1971/07/01 | 2020/04 | 8,755 | 掲示板 |
37 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 03/05 | 990 | 1968/11/28 | 2020/09 | 3,242 | 掲示板 |
38 | 8230 | 福証 | (株)はせがわ | 07/02 | 324 | 1966/12/28 | 2020/03 | 6,041 | 掲示板 |
39 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 03/05 | 706 | 1964/09/10 | 2020/03 | 27,694 | 掲示板 |
40 | 7525 | 福証 | リックス(株) | 11/08 | 1,930 | 1964/05/01 | 2020/03 | 16,675 | 掲示板 |
41 | 8200 | 福証 | (株)リンガーハット | 05/26 | 2,406 | 1964/03/07 | 2020/02 | 62,720 | 掲示板 |
42 | 2919 | 福証 | (株)マルタイ | 03/05 | 3,750 | 1960/06/01 | 2020/03 | 7,208 | 掲示板 |
43 | 1743 | 福証 | コーアツ工業(株) | 03/09 | 2,955 | 1959/11/10 | 2020/09 | 2,246 | 掲示板 |
44 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 03/05 | 1,740 | 1959/02/02 | 2020/03 | 10,615 | 掲示板 |
45 | 6966 | 福証 | (株)三井ハイテック | 02/05 | 4,100 | 1957/04/12 | 2020/01 | 161,814 | 掲示板 |
46 | 8397 | 福証 | (株)沖縄銀行 | 06/29 | 4,655 | 1956/06/21 | 2020/03 | 112,837 | 掲示板 |
47 | 8179 | 福証 | ロイヤルホールディングス(株) | 03/19 | 1,703 | 1956/05/14 | 2020/12 | 67,361 | 掲示板 |
48 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 03/05 | 2,100 | 1955/12/27 | 2020/06 | 1,388 | 掲示板 |
49 | 8395 | 福証 | (株)佐賀銀行 | 05/07 | 1,120 | 1955/07/11 | 2020/03 | 19,192 | 掲示板 |
50 | 1848 | 福証 | (株)富士ピー・エス | 11/21 | 480 | 1954/03/19 | 2020/03 | 8,929 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。