マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3544 | 札証 | サツドラホールディングス(株) | 01/20 | 1,873 | 2016/08/16 | 2020/05 | 8,882 | 掲示板 |
2 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク(株) | 11/10 | 2,375 | 2009/10/01 | 2020/03 | 168,036 | 掲示板 |
3 | 3987 | 札幌ア | エコモット(株) | 04/23 | 1,080 | 2007/02/19 | 2020/08 | 5,551 | 掲示板 |
4 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 09:05 | 749 | 2006/09/29 | 2020/03 | 18,276 | 掲示板 |
5 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 09:18 | 3,200 | 2005/10/01 | 2020/03 | 22,434 | 掲示板 |
6 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 11:12 | 384 | 2005/03/22 | 2019/12 | 818 | 掲示板 |
7 | 8377 | 札証 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 09/11 | 1,461 | 2003/09/26 | 2020/03 | 193,090 | 掲示板 |
8 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 11:30 | 146 | 2003/04/10 | 2020/03 | 81,208 | 掲示板 |
9 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 01/22 | 710 | 2003/04/10 | 2020/03 | 854 | 掲示板 |
10 | 2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 11/27 | 510 | 2002/05/01 | 2020/02 | 71,947 | 掲示板 |
11 | 9450 | 札証 | (株)ファイバーゲート | 03/13 | 912 | 2000/09/26 | 2020/06 | 18,397 | 掲示板 |
12 | 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 05/29 | 1,545 | 1997/04/00 | 2020/03 | 2,898 | 掲示板 |
13 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 10/20 | 702 | 1996/03/25 | 2020/09 | 10,628 | 掲示板 |
14 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 09:10 | 964 | 1991/12/27 | 2020/02 | 694 | 掲示板 |
15 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 10:55 | 1,830 | 1989/01/31 | 2020/03 | 3,168 | 掲示板 |
16 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 10:17 | 871 | 1987/11/17 | 2020/05 | 865 | 掲示板 |
17 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 09:12 | 790 | 1987/04/21 | 2020/03 | 1,650 | 掲示板 |
18 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 01/20 | 992 | 1978/04/05 | 2020/02 | 138,305 | 掲示板 |
19 | 1840 | 札証 | (株)土屋ホールディングス | 02/12 | 220 | 1976/09/21 | 2020/10 | 5,671 | 掲示板 |
20 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 09:22 | 411 | 1975/06/17 | 2020/06 | 660 | 掲示板 |
21 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 10:07 | 438 | 1972/04/21 | 2019/12 | 3,802 | 掲示板 |
22 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 12/28 | 22,320 | 1972/03/03 | 2020/02 | 2,554,379 | 掲示板 |
23 | 9627 | 札証 | (株)アインホールディングス | 12/02 | 6,900 | 1969/08/02 | 2020/04 | 244,455 | 掲示板 |
24 | 9776 | 札証 | 札幌臨床検査センター(株) | 01/30 | 2,124 | 1965/09/22 | 2020/03 | 8,955 | 掲示板 |
25 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 12/22 | 2,157 | 1964/10/28 | 2020/10 | 83,567 | 掲示板 |
26 | 3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 09:00 | 605 | 1964/03/00 | 2020/03 | 777 | 掲示板 |
27 | 2573 | 札証 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 11/21 | 370 | 1963/01/24 | 2019/12 | 14,073 | 掲示板 |
28 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 05/18 | 2,029 | 1961/10/28 | 2020/02 | 116,972 | 掲示板 |
29 | 7643 | 札証 | (株)ダイイチ | 03/14 | 650 | 1958/07/11 | 2020/09 | 2,602 | 掲示板 |
30 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 11/10 | 426 | 1951/05/01 | 2020/03 | 91,714 | 掲示板 |
31 | 8104 | 札証 | クワザワホールディングス(株) | 10/21 | 545 | 1951/02/01 | 2020/03 | 9,099 | 掲示板 |
32 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 09:31 | 4,380 | 1951/01/29 | 2020/03 | 2,847 | 掲示板 |
33 | 5401 | 札証 | 日本製鉄(株) | 12/07 | 1,362 | 1950/04/01 | 2020/03 | 1,294,338 | 掲示板 |
34 | 5902 | 札証 | ホッカンホールディングス(株) | 05/27 | 1,679 | 1950/02/01 | 2020/03 | 22,615 | 掲示板 |
35 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 12/04 | 2,585 | 1950/01/11 | 2020/03 | 872,088 | 掲示板 |
36 | 2501 | 札証 | サッポロホールディングス(株) | 11/10 | 1,984 | 1949/09/01 | 2019/12 | 156,328 | 掲示板 |
37 | 3946 | 札証 | (株)トーモク | - | --- | 1949/05/27 | 2020/03 | - | 掲示板 |
38 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 01/04 | 1,871 | 1947/07/25 | 2020/03 | 3,212,703 | 掲示板 |
39 | 8803 | 札証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,640 | 1947/07/15 | 2020/03 | 102,590 | 掲示板 |
40 | 9987 | 札証 | (株)スズケン | 06/12 | 3,995 | 1946/08/10 | 2020/03 | 412,860 | 掲示板 |
41 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 01/22 | 2,090 | 1946/05/16 | 2020/03 | 4,397 | 掲示板 |
42 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 11:30 | 660 | 1944/10/01 | 2020/03 | 13,684 | 掲示板 |
43 | 9085 | 札証 | 北海道中央バス(株) | 11:02 | 3,525 | 1944/01/27 | 2020/03 | 11,090 | 掲示板 |
44 | 8085 | 札証 | ナラサキ産業(株) | - | --- | 1943/10/05 | 2020/03 | - | 掲示板 |
45 | 7751 | 札証 | キヤノン(株) | 01/15 | 2,025 | 1937/08/10 | 2019/12 | 2,700,871 | 掲示板 |
46 | 5714 | 札証 | DOWAホールディングス(株) | 02/28 | 3,555 | 1937/03/11 | 2020/03 | 220,372 | 掲示板 |
47 | 1921 | 札証 | (株)巴コーポレーション | 11/09 | 372 | 1934/06/26 | 2020/03 | 15,164 | 掲示板 |
48 | 1881 | 札証 | (株)NIPPO | 06/19 | 2,140 | 1934/02/02 | 2020/03 | 255,520 | 掲示板 |
49 | 8341 | 札証 | (株)七十七銀行 | 11/21 | 2,200 | 1932/01/31 | 2020/03 | 168,643 | 掲示板 |
50 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 01/12 | 1,827 | 1929/09/24 | 2020/03 | 419,762 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。