マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7322 | 名証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 03/19 | 1,527 | 2018/04/02 | 2020/03 | 39,958 | 掲示板 |
2 | 3543 | 名証1部 | (株)コメダホールディングス | 04/14 | 1,967 | 2014/11/28 | 2021/02 | 90,713 | 掲示板 |
3 | 3447 | 名証1部 | 信和(株) | 03/15 | 861 | 2014/08/11 | 2020/03 | 12,131 | 掲示板 |
4 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 04/13 | 475.3 | 2010/04/01 | 2020/03 | 1,535,353 | 掲示板 |
5 | 8725 | 名証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 07/28 | 2,845 | 2008/04/01 | 2020/03 | 1,688,431 | 掲示板 |
6 | 3086 | 名証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 04/08 | 1,003 | 2007/09/03 | 2021/02 | 271,377 | 掲示板 |
7 | 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 07/08 | 455 | 2006/10/02 | 2020/03 | 48,822 | 掲示板 |
8 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 12/18 | 3,360 | 2006/10/02 | 2020/03 | 16,800 | 掲示板 |
9 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 01/27 | 477 | 2004/03/00 | 2020/07 | 2,723 | 掲示板 |
10 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 04/21 | 3,757 | 2002/12/02 | 2020/03 | 5,162,269 | 掲示板 |
11 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 02/16 | 1,079 | 2002/09/27 | 2020/03 | 662,979 | 掲示板 |
12 | 3186 | 名証1部 | (株)ネクステージ | 04/01 | 1,897 | 2002/08/00 | 2020/11 | 149,695 | 掲示板 |
13 | 2734 | 名証1部 | (株)サーラコーポレーション | 09/18 | 580 | 2002/05/01 | 2020/11 | 38,304 | 掲示板 |
14 | 2730 | 名証1部 | (株)エディオン | 03/29 | 1,295 | 2002/03/29 | 2020/03 | 145,047 | 掲示板 |
15 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 03/30 | 3,967 | 2002/02/01 | 2020/03 | 1,488,781 | 掲示板 |
16 | 8306 | 名証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/21 | 566 | 2001/04/02 | 2020/03 | 7,687,409 | 掲示板 |
17 | 3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 11/26 | 1,724 | 2000/04/07 | 2020/12 | 31,525 | 掲示板 |
18 | 6055 | 名証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 04/02 | 1,347 | 1999/12/03 | 2020/03 | 141,636 | 掲示板 |
19 | 6676 | 名証1部 | (株)メルコホールディングス | 11/04 | 2,895 | 1999/10/00 | 2020/03 | 64,379 | 掲示板 |
20 | 4439 | 名証1部 | (株)東名 | 06/12 | 1,470 | 1997/12/12 | 2020/08 | 10,584 | 掲示板 |
21 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 12/18 | 407 | 1997/07/07 | 2020/09 | 9,119 | 掲示板 |
22 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 04/09 | 818 | 1997/02/12 | 2020/09 | 28,375 | 掲示板 |
23 | 1712 | 名証1部 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 03/04 | 870 | 1996/11/01 | 2021/02 | 14,640 | 掲示板 |
24 | 2753 | 名証1部 | (株)あみやき亭 | 03/09 | 3,030 | 1995/06/22 | 2021/03 | 20,752 | 掲示板 |
25 | 6036 | 名証1部 | KeePer技研(株) | 03/24 | 2,310 | 1993/02/15 | 2020/06 | 65,329 | 掲示板 |
26 | 7514 | 名証1部 | (株)ヒマラヤ | 01/22 | 1,010 | 1991/08/20 | 2020/08 | 12,444 | 掲示板 |
27 | 2722 | 名証1部 | (株)アイケイ | 01/04 | 963 | 1990/04/00 | 2020/05 | 8,001 | 掲示板 |
28 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 03/26 | 880 | 1989/11/16 | 2020/08 | 13,098 | 掲示板 |
29 | 9022 | 名証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 03/11 | 17,365 | 1987/04/01 | 2020/03 | 3,577,190 | 掲示板 |
30 | 3221 | 名証1部 | (株)ヨシックス | 03/09 | 2,010 | 1985/04/01 | 2020/03 | 20,740 | 掲示板 |
31 | 3091 | 名証1部 | (株)ブロンコビリー | 09/03 | 2,208 | 1983/12/26 | 2020/12 | 33,294 | 掲示板 |
32 | 7593 | 名証1部 | VTホールディングス(株) | 02/25 | 405 | 1983/03/22 | 2020/03 | 48,349 | 掲示板 |
33 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 07/02 | 4,700 | 1982/07/01 | 2021/02 | 150,052 | 掲示板 |
34 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 10/02 | 7,560 | 1982/03/08 | 2021/02 | 478,781 | 掲示板 |
35 | 4732 | 名証1部 | (株)ユー・エス・エス | 01/22 | 2,083 | 1980/10/29 | 2020/03 | 652,500 | 掲示板 |
36 | 6547 | 名証1部 | (株)グリーンズ | 12/25 | 450 | 1980/07/00 | 2020/06 | 5,799 | 掲示板 |
37 | 2169 | 名証1部 | CDS(株) | 12/28 | 1,370 | 1980/02/01 | 2020/12 | 9,486 | 掲示板 |
38 | 4298 | 名証1部 | (株)プロトコーポレーション | 12/28 | 1,078 | 1979/06/01 | 2020/03 | 45,195 | 掲示板 |
39 | 8920 | 名証1部 | (株)東祥 | 06/19 | 1,264 | 1979/03/01 | 2020/03 | 48,430 | 掲示板 |
40 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | 1978/05/01 | 2020/03 | 2,282 | 掲示板 |
41 | 9428 | 名証1部 | (株)クロップス | 08/20 | 780 | 1977/11/02 | 2020/03 | 7,486 | 掲示板 |
42 | 1766 | 名証1部 | 東建コーポレーション(株) | 03/29 | 11,040 | 1976/07/17 | 2020/04 | 148,731 | 掲示板 |
43 | 7747 | 名証1部 | 朝日インテック(株) | 04/20 | 3,030 | 1976/07/08 | 2020/06 | 790,212 | 掲示板 |
44 | 3321 | 名証1部 | ミタチ産業(株) | 03/19 | 640 | 1976/07/02 | 2020/05 | 5,060 | 掲示板 |
45 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | 1974/06/20 | 2020/03 | 682,780 | 掲示板 |
46 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 10/22 | 1,030 | 1973/10/01 | 2020/03 | 12,432 | 掲示板 |
47 | 6430 | 名証1部 | ダイコク電機(株) | 04/30 | 1,145 | 1973/07/05 | 2020/03 | 16,928 | 掲示板 |
48 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 05/28 | 8,170 | 1973/04/05 | 2020/03 | 101,079 | 掲示板 |
49 | 4681 | 名証1部 | リゾートトラスト(株) | 03/19 | 1,008 | 1973/04/02 | 2020/03 | 109,389 | 掲示板 |
50 | 3028 | 名証1部 | (株)アルペン | 04/02 | 2,461 | 1972/07/08 | 2020/06 | 99,641 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 設立年月日 | 決算年月 | 時価総額(百万円) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。