マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 934 | 721,509,646 | 673,890 | 100 | 掲示板 |
202 | 4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | 2,141 | 313,250,000 | 670,668 | 100 | 掲示板 |
203 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 2,721 | 243,229,890 | 661,829 | 100 | 掲示板 |
204 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス(株) | 643 | 1,014,381,817 | 652,248 | 100 | 掲示板 |
205 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 2,208 | 294,431,639 | 650,105 | 100 | 掲示板 |
206 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 2,314 | 280,780,000 | 649,725 | 100 | 掲示板 |
207 | 9001 | 東証1部 | 東武鉄道(株) | 3,070 | 209,815,421 | 644,133 | 100 | 掲示板 |
208 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 9,300 | 68,918,979 | 640,947 | 100 | 掲示板 |
209 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 15,880 | 40,000,800 | 635,213 | 100 | 掲示板 |
210 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業(株) | 2,397 | 262,220,530 | 628,543 | 100 | 掲示板 |
211 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1,021 | 614,438,399 | 627,342 | 100 | 掲示板 |
212 | 6841 | 東証1部 | 横河電機(株) | 2,298 | 268,624,510 | 617,299 | 100 | 掲示板 |
213 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | 1,887 | 324,240,346 | 611,842 | 100 | 掲示板 |
214 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 775 | 788,514,613 | 611,099 | 100 | 掲示板 |
215 | 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 6,820 | 89,212,380 | 608,428 | 100 | 掲示板 |
216 | 6504 | 東証1部 | 富士電機(株) | 4,075 | 149,296,991 | 608,385 | 100 | 掲示板 |
217 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 4,855 | 125,133,799 | 607,525 | 100 | 掲示板 |
218 | 4581 | 東証1部 | 大正製薬ホールディングス(株) | 7,040 | 85,139,653 | 599,383 | 100 | 掲示板 |
219 | 5947 | 東証1部 | リンナイ(株) | 11,600 | 51,616,463 | 598,751 | 100 | 掲示板 |
220 | 4183 | 東証1部 | 三井化学(株) | 2,926 | 204,608,615 | 598,685 | 100 | 掲示板 |
221 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 15,570 | 38,175,942 | 594,399 | 100 | 掲示板 |
222 | 2875 | 東証1部 | 東洋水産(株) | 5,340 | 110,881,044 | 592,105 | 100 | 掲示板 |
223 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 5,670 | 104,181,803 | 590,711 | 100 | 掲示板 |
224 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 1,479 | 397,900,154 | 588,494 | 100 | 掲示板 |
225 | 9009 | 東証1部 | 京成電鉄(株) | 3,400 | 172,411,185 | 586,198 | 100 | 掲示板 |
226 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 2,822 | 206,705,000 | 583,322 | 100 | 掲示板 |
227 | 2433 | 東証1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 1,484 | 389,397,652 | 577,866 | 100 | 掲示板 |
228 | 4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 1,772 | 325,080,956 | 576,043 | 100 | 掲示板 |
229 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 768 | 744,912,078 | 572,092 | 100 | 掲示板 |
230 | 9045 | 東証1部 | 京阪ホールディングス(株) | 5,030 | 113,182,703 | 569,309 | 100 | 掲示板 |
231 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 1,763 | 322,211,996 | 568,060 | 100 | 掲示板 |
232 | 3626 | 東証1部 | TIS(株) | 2,145 | 263,367,294 | 564,923 | 100 | 掲示板 |
233 | 6923 | 東証1部 | スタンレー電気(株) | 3,230 | 173,700,000 | 561,051 | 100 | 掲示板 |
234 | 4733 | 東証1部 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 6,950 | 80,704,000 | 560,893 | 100 | 掲示板 |
235 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 2,436 | 225,739,199 | 549,901 | 100 | 掲示板 |
236 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 5,360 | 102,040,042 | 546,935 | 100 | 掲示板 |
237 | 9048 | 東証1部 | 名古屋鉄道(株) | 2,751 | 196,700,692 | 541,124 | 100 | 掲示板 |
238 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | 4,600 | 116,200,694 | 534,523 | 100 | 掲示板 |
239 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 4,240 | 125,819,100 | 533,473 | 100 | 掲示板 |
240 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷(株) | 1,521 | 349,706,240 | 531,903 | 100 | 掲示板 |
241 | 9706 | 東証1部 | 日本空港ビルデング(株) | 6,290 | 84,476,500 | 531,357 | 100 | 掲示板 |
242 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 4,360 | 121,653,486 | 530,409 | 100 | 掲示板 |
243 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダホールディングス | 548 | 966,560,272 | 529,675 | 100 | 掲示板 |
244 | 6471 | 東証1部 | 日本精工(株) | 954 | 551,268,104 | 525,910 | 100 | 掲示板 |
245 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 2,136 | 244,524,496 | 522,304 | 100 | 掲示板 |
246 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 323 | 1,607,017,531 | 519,067 | 100 | 掲示板 |
247 | 2002 | 東証1部 | (株)日清製粉グループ本社 | 1,701 | 304,357,891 | 517,713 | 100 | 掲示板 |
248 | 4530 | 東証1部 | 久光製薬(株) | 6,070 | 85,164,895 | 516,951 | 100 | 掲示板 |
249 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 885 | 574,580,850 | 508,504 | 100 | 掲示板 |
250 | 4516 | 東証1部 | 日本新薬(株) | 7,220 | 70,251,484 | 507,216 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。