マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 4555 | 東証1部 | 沢井製薬(株) | 4,945 | 44,090,988 | 218,030 | 100 | 掲示板 |
452 | 3697 | 東証1部 | (株)SHIFT | 12,350 | 17,644,000 | 217,903 | 100 | 掲示板 |
453 | 8595 | 東証1部 | ジャフコ グループ(株) | 6,650 | 32,550,000 | 216,458 | 100 | 掲示板 |
454 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト(株) | 4,350 | 49,590,478 | 215,719 | 100 | 掲示板 |
455 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 825 | 258,998,600 | 213,674 | 100 | 掲示板 |
456 | 6750 | 東証1部 | エレコム(株) | 4,630 | 46,110,710 | 213,493 | 100 | 掲示板 |
457 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 2,055 | 103,714,442 | 213,133 | 100 | 掲示板 |
458 | 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン(株) | 6,490 | 32,808,683 | 212,928 | 100 | 掲示板 |
459 | 9601 | 東証1部 | 松竹(株) | 15,230 | 13,937,857 | 212,274 | 100 | 掲示板 |
460 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 1,673 | 125,953,683 | 210,721 | 100 | 掲示板 |
461 | 6406 | 東証1部 | フジテック(株) | 2,464 | 85,300,000 | 210,179 | 100 | 掲示板 |
462 | 2201 | 東証1部 | 森永製菓(株) | 3,850 | 54,189,769 | 208,631 | 100 | 掲示板 |
463 | 6103 | 東証1部 | オークマ(株) | 6,150 | 33,755,154 | 207,594 | 100 | 掲示板 |
464 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 2,977 | 69,597,500 | 207,192 | 100 | 掲示板 |
465 | 5706 | 東証1部 | 三井金属 | 3,605 | 57,296,616 | 206,554 | 100 | 掲示板 |
466 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯(株) | 5,120 | 40,197,166 | 205,809 | 100 | 掲示板 |
467 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 444 | 463,375,978 | 205,739 | 100 | 掲示板 |
468 | 2121 | 東証1部 | (株)ミクシィ | 2,620 | 78,230,850 | 204,965 | 100 | 掲示板 |
469 | 8385 | 東証1部 | (株)伊予銀行 | 629 | 323,775,366 | 203,655 | 100 | 掲示板 |
470 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 2,139 | 95,210,316 | 203,655 | 100 | 掲示板 |
471 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 1,614 | 125,909,300 | 203,218 | 100 | 掲示板 |
472 | 4919 | 東証1部 | (株)ミルボン | 6,130 | 33,117,234 | 203,009 | 100 | 掲示板 |
473 | 3962 | 東証1部 | (株)チェンジ | 3,015 | 67,127,862 | 202,391 | 100 | 掲示板 |
474 | 7337 | 東証1部 | (株)ひろぎんホールディングス | 646 | 312,370,921 | 201,792 | 100 | 掲示板 |
475 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2,278 | 88,566,800 | 201,755 | 100 | 掲示板 |
476 | 8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 1,134 | 177,759,481 | 201,579 | 100 | 掲示板 |
477 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | 821 | 244,066,144 | 200,378 | 100 | 掲示板 |
478 | 5801 | 東証1部 | 古河電気工業(株) | 2,834 | 70,666,917 | 200,270 | 100 | 掲示板 |
479 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 1,553 | 128,742,463 | 199,937 | 100 | 掲示板 |
480 | 4681 | 東証1部 | リゾートトラスト(株) | 1,829 | 108,520,799 | 198,485 | 100 | 掲示板 |
481 | 7729 | 東証1部 | (株)東京精密 | 4,750 | 41,720,781 | 198,174 | 100 | 掲示板 |
482 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 4,560 | 43,448,769 | 198,126 | 100 | 掲示板 |
483 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 4,245 | 45,939,730 | 195,014 | 100 | 掲示板 |
484 | 5631 | 東証1部 | (株)日本製鋼所 | 2,620 | 74,359,182 | 194,821 | 100 | 掲示板 |
485 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 2,185 | 89,159,453 | 194,813 | 100 | 掲示板 |
486 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船(株) | 2,073 | 93,938,229 | 194,734 | 100 | 掲示板 |
487 | 6436 | 東証1部 | アマノ(株) | 2,533 | 76,657,829 | 194,174 | 100 | 掲示板 |
488 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 1,081 | 177,503,570 | 191,881 | 100 | 掲示板 |
489 | 6951 | 東証1部 | 日本電子(株) | 3,915 | 48,857,800 | 191,278 | 100 | 掲示板 |
490 | 6013 | 東証1部 | (株)タクマ | 2,299 | 83,000,000 | 190,817 | 100 | 掲示板 |
491 | 1942 | 東証1部 | (株)関電工 | 925 | 205,288,338 | 189,892 | 100 | 掲示板 |
492 | 7966 | 東証1部 | リンテック(株) | 2,470 | 76,630,740 | 189,278 | 100 | 掲示板 |
493 | 8359 | 東証1部 | (株)八十二銀行 | 370 | 511,103,411 | 189,108 | 100 | 掲示板 |
494 | 1824 | 東証1部 | 前田建設工業(株) | 971 | 194,608,482 | 188,965 | 100 | 掲示板 |
495 | 6136 | 東証1部 | OSG | 1,922 | 98,179,742 | 188,701 | 100 | 掲示板 |
496 | 4544 | 東証1部 | H.U.グループホールディングス(株) | 3,280 | 57,416,407 | 188,326 | 100 | 掲示板 |
497 | 4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 2,609 | 72,088,327 | 188,078 | 100 | 掲示板 |
498 | 9375 | 東証1部 | (株)近鉄エクスプレス | 2,606 | 72,000,000 | 187,632 | 100 | 掲示板 |
499 | 4819 | 東証1部 | (株)デジタルガレージ | 3,945 | 47,436,500 | 187,137 | 100 | 掲示板 |
500 | 8418 | 東証1部 | (株)山口フィナンシャルグループ | 705 | 264,353,616 | 186,369 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。