マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 7506 | 東証1部 | (株)ハウス オブ ローゼ | 1,679 | 4,703,063 | 7,896 | 100 | 掲示板 |
2002 | 6461 | 東証1部 | 日本ピストンリング(株) | 932 | 8,374,157 | 7,805 | 100 | 掲示板 |
2003 | 7305 | 東証1部 | 新家工業(株) | 1,280 | 6,045,326 | 7,738 | 100 | 掲示板 |
2004 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 898 | 8,614,600 | 7,736 | 100 | 掲示板 |
2005 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 221 | 35,000,000 | 7,735 | 100 | 掲示板 |
2006 | 2722 | 東証1部 | (株)アイケイ | 927 | 8,308,000 | 7,702 | 100 | 掲示板 |
2007 | 6316 | 東証1部 | (株)丸山製作所 | 1,515 | 5,029,332 | 7,619 | 100 | 掲示板 |
2008 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 93 | 81,636,240 | 7,592 | 100 | 掲示板 |
2009 | 7999 | 東証1部 | MUTOHホールディングス(株) | 1,501 | 5,054,818 | 7,587 | 100 | 掲示板 |
2010 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 224 | 33,801,900 | 7,572 | 100 | 掲示板 |
2011 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 1,664 | 4,546,173 | 7,565 | 100 | 掲示板 |
2012 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 232 | 32,369,400 | 7,510 | 100 | 掲示板 |
2013 | 6932 | 東証1部 | (株)遠藤照明 | 508 | 14,776,321 | 7,506 | 100 | 掲示板 |
2014 | 4331 | 東証1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 570 | 13,059,330 | 7,444 | 100 | 掲示板 |
2015 | 2796 | 東証1部 | ファーマライズホールディングス(株) | 771 | 9,615,515 | 7,414 | 100 | 掲示板 |
2016 | 9067 | 東証1部 | (株)丸運 | 253 | 28,965,449 | 7,328 | 100 | 掲示板 |
2017 | 7833 | 東証1部 | (株)アイフィスジャパン | 715 | 10,242,000 | 7,323 | 100 | 掲示板 |
2018 | 7961 | 東証1部 | 兼松サステック(株) | 1,751 | 4,149,200 | 7,265 | 100 | 掲示板 |
2019 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ(株) | 1,915 | 3,787,400 | 7,253 | 100 | 掲示板 |
2020 | 3538 | 東証1部 | (株)ウイルプラスホールディングス | 732 | 9,874,560 | 7,228 | 100 | 掲示板 |
2021 | 6059 | 東証1部 | (株)ウチヤマホールディングス | 334 | 21,618,800 | 7,221 | 100 | 掲示板 |
2022 | 9428 | 東証1部 | (株)クロップス | 752 | 9,597,400 | 7,217 | 100 | 掲示板 |
2023 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | 1,302 | 5,536,000 | 7,208 | 100 | 掲示板 |
2024 | 6292 | 東証1部 | (株)カワタ | 997 | 7,210,000 | 7,188 | 100 | 掲示板 |
2025 | 7213 | 東証1部 | レシップホールディングス(株) | 507 | 14,178,200 | 7,188 | 100 | 掲示板 |
2026 | 8416 | 東証1部 | (株)高知銀行 | 701 | 10,244,800 | 7,182 | 100 | 掲示板 |
2027 | 8090 | 東証1部 | 昭光通商(株) | 636 | 11,271,468 | 7,169 | 100 | 掲示板 |
2028 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 358 | 19,970,464 | 7,149 | 100 | 掲示板 |
2029 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 410 | 17,405,198 | 7,136 | 100 | 掲示板 |
2030 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 1,800 | 3,960,000 | 7,128 | 100 | 掲示板 |
2031 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 146 | 48,604,200 | 7,096 | 100 | 掲示板 |
2032 | 8029 | 東証1部 | (株)ルックホールディングス | 921 | 7,704,613 | 7,096 | 100 | 掲示板 |
2033 | 6393 | 東証1部 | 油研工業(株) | 1,570 | 4,510,676 | 7,082 | 100 | 掲示板 |
2034 | 3271 | 東証1部 | (株)THEグローバル社 | 250 | 28,306,000 | 7,077 | 100 | 掲示板 |
2035 | 6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 310 | 22,806,900 | 7,070 | 100 | 掲示板 |
2036 | 8127 | 東証1部 | ヤマト インターナショナル(株) | 329 | 21,302,936 | 7,009 | 100 | 掲示板 |
2037 | 2924 | 東証1部 | イフジ産業(株) | 839 | 8,345,370 | 7,002 | 100 | 掲示板 |
2038 | 1826 | 東証1部 | 佐田建設(株) | 451 | 15,521,233 | 7,000 | 100 | 掲示板 |
2039 | 8077 | 東証1部 | トルク(株) | 248 | 28,007,448 | 6,946 | 100 | 掲示板 |
2040 | 4531 | 東証1部 | 有機合成薬品工業(株) | 315 | 21,974,000 | 6,922 | 100 | 掲示板 |
2041 | 7035 | 東証1部 | and factory(株) | 702 | 9,827,120 | 6,899 | 100 | 掲示板 |
2042 | 3053 | 東証1部 | (株)ペッパーフードサービス | 243 | 28,255,000 | 6,866 | 100 | 掲示板 |
2043 | 3770 | 東証1部 | (株)ザッパラス | 502 | 13,651,000 | 6,853 | 100 | 掲示板 |
2044 | 6938 | 東証1部 | 双信電機(株) | 439 | 15,600,000 | 6,848 | 100 | 掲示板 |
2045 | 3246 | 東証1部 | (株)コーセーアールイー | 660 | 10,368,000 | 6,843 | 100 | 掲示板 |
2046 | 7872 | 東証1部 | エステールホールディングス(株) | 597 | 11,459,223 | 6,841 | 100 | 掲示板 |
2047 | 9130 | 東証1部 | 共栄タンカー(株) | 894 | 7,650,000 | 6,839 | 100 | 掲示板 |
2048 | 6715 | 東証1部 | (株)ナカヨ | 1,426 | 4,794,963 | 6,838 | 100 | 掲示板 |
2049 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス(株) | 116 | 58,892,853 | 6,832 | 100 | 掲示板 |
2050 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 181 | 37,696,897 | 6,823 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。