マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 8093 | 東証1部 | 極東貿易(株) | 1,369 | 6,495,918 | 8,893 | 100 | 掲示板 |
1952 | 2689 | 東証1部 | オルバヘルスケアホールディングス(株) | 1,418 | 6,250,000 | 8,863 | 100 | 掲示板 |
1953 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 330 | 26,780,800 | 8,838 | 100 | 掲示板 |
1954 | 6540 | 東証1部 | (株)船場 | 868 | 10,178,059 | 8,835 | 100 | 掲示板 |
1955 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業(株) | 952 | 9,250,099 | 8,806 | 100 | 掲示板 |
1956 | 9074 | 東証1部 | 日本石油輸送(株) | 2,649 | 3,322,935 | 8,802 | 100 | 掲示板 |
1957 | 6615 | 東証1部 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 454 | 19,295,180 | 8,760 | 100 | 掲示板 |
1958 | 4439 | 東証1部 | (株)東名 | 1,194 | 7,334,100 | 8,757 | 100 | 掲示板 |
1959 | 6654 | 東証1部 | 不二電機工業(株) | 1,311 | 6,669,000 | 8,743 | 100 | 掲示板 |
1960 | 5491 | 東証1部 | 日本金属(株) | 1,297 | 6,700,000 | 8,690 | 100 | 掲示板 |
1961 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス(株) | 1,391 | 6,244,962 | 8,687 | 100 | 掲示板 |
1962 | 4323 | 東証1部 | 日本システム技術(株) | 1,547 | 5,612,230 | 8,682 | 100 | 掲示板 |
1963 | 6730 | 東証1部 | (株)アクセル | 774 | 11,211,989 | 8,678 | 100 | 掲示板 |
1964 | 6926 | 東証1部 | 岡谷電機産業(株) | 377 | 22,921,562 | 8,641 | 100 | 掲示板 |
1965 | 8207 | 東証1部 | テンアライド(株) | 325 | 26,579,527 | 8,638 | 100 | 掲示板 |
1966 | 2428 | 東証1部 | ウェルネット(株) | 445 | 19,400,000 | 8,633 | 100 | 掲示板 |
1967 | 9872 | 東証1部 | 北恵(株) | 862 | 10,011,841 | 8,630 | 100 | 掲示板 |
1968 | 3073 | 東証1部 | (株)DDホールディングス | 550 | 15,661,520 | 8,614 | 100 | 掲示板 |
1969 | 3093 | 東証1部 | (株)トレジャー・ファクトリー | 740 | 11,598,800 | 8,583 | 100 | 掲示板 |
1970 | 9312 | 東証1部 | ケイヒン(株) | 1,311 | 6,536,445 | 8,569 | 100 | 掲示板 |
1971 | 7122 | 東証1部 | 近畿車輛(株) | 1,237 | 6,908,359 | 8,546 | 100 | 掲示板 |
1972 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 1,360 | 6,266,000 | 8,522 | 100 | 掲示板 |
1973 | 8011 | 東証1部 | (株)三陽商会 | 674 | 12,622,934 | 8,508 | 100 | 掲示板 |
1974 | 3529 | 東証1部 | アツギ(株) | 491 | 17,319,568 | 8,504 | 100 | 掲示板 |
1975 | 4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 244 | 34,838,325 | 8,501 | 100 | 掲示板 |
1976 | 6704 | 東証1部 | 岩崎通信機(株) | 843 | 10,080,344 | 8,498 | 100 | 掲示板 |
1977 | 4829 | 東証1部 | 日本エンタープライズ(株) | 211 | 40,133,600 | 8,468 | 100 | 掲示板 |
1978 | 9475 | 東証1部 | (株)昭文社ホールディングス | 464 | 18,178,173 | 8,435 | 100 | 掲示板 |
1979 | 1352 | 東証1部 | (株)ホウスイ | 1,006 | 8,379,000 | 8,429 | 100 | 掲示板 |
1980 | 3512 | 東証1部 | 日本フエルト(株) | 423 | 19,842,089 | 8,393 | 100 | 掲示板 |
1981 | 4926 | 東証1部 | (株)シーボン | 1,960 | 4,281,200 | 8,391 | 100 | 掲示板 |
1982 | 3940 | 東証1部 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 363 | 23,085,600 | 8,380 | 100 | 掲示板 |
1983 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース | 979 | 8,553,900 | 8,374 | 100 | 掲示板 |
1984 | 3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 803 | 10,389,406 | 8,343 | 100 | 掲示板 |
1985 | 6262 | 東証1部 | ペガサスミシン製造(株) | 336 | 24,828,600 | 8,342 | 100 | 掲示板 |
1986 | 4929 | 東証1部 | (株)アジュバンコスメジャパン | 1,043 | 7,996,200 | 8,340 | 100 | 掲示板 |
1987 | 1717 | 東証1部 | 明豊ファシリティワークス(株) | 651 | 12,775,900 | 8,317 | 100 | 掲示板 |
1988 | 9385 | 東証1部 | (株)ショーエイコーポレーション | 1,054 | 7,850,000 | 8,274 | 100 | 掲示板 |
1989 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 1,870 | 4,412,400 | 8,251 | 100 | 掲示板 |
1990 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 265 | 31,084,515 | 8,237 | 100 | 掲示板 |
1991 | 5391 | 東証1部 | (株)エーアンドエーマテリアル | 1,057 | 7,778,000 | 8,221 | 100 | 掲示板 |
1992 | 4440 | 東証1部 | (株)ヴィッツ | 2,022 | 4,056,400 | 8,202 | 100 | 掲示板 |
1993 | 7673 | 東証1部 | ダイコー通産(株) | 1,533 | 5,332,780 | 8,175 | 100 | 掲示板 |
1994 | 8563 | 東証1部 | (株)大東銀行 | 637 | 12,701,462 | 8,091 | 100 | 掲示板 |
1995 | 4231 | 東証1部 | タイガースポリマー(株) | 401 | 20,111,598 | 8,065 | 100 | 掲示板 |
1996 | 4762 | 東証1部 | (株)エックスネット | 976 | 8,261,600 | 8,063 | 100 | 掲示板 |
1997 | 6189 | 東証1部 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 871 | 9,235,880 | 8,044 | 100 | 掲示板 |
1998 | 5204 | 東証1部 | 石塚硝子(株) | 1,901 | 4,219,554 | 8,021 | 100 | 掲示板 |
1999 | 6546 | 東証1部 | フルテック(株) | 1,481 | 5,367,800 | 7,950 | 100 | 掲示板 |
2000 | 6373 | 東証1部 | 大同工業(株) | 725 | 10,924,201 | 7,920 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。