マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス(株) | 766 | 13,064,400 | 10,007 | 100 | 掲示板 |
1902 | 6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス(株) | 356 | 28,066,313 | 9,992 | 100 | 掲示板 |
1903 | 6294 | 東証1部 | オカダアイヨン(株) | 1,171 | 8,378,700 | 9,811 | 100 | 掲示板 |
1904 | 6325 | 東証1部 | (株)タカキタ | 699 | 14,000,000 | 9,786 | 100 | 掲示板 |
1905 | 7561 | 東証1部 | (株)ハークスレイ | 883 | 11,025,032 | 9,735 | 100 | 掲示板 |
1906 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント(株) | 1,341 | 7,255,800 | 9,730 | 100 | 掲示板 |
1907 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 177 | 54,772,564 | 9,695 | 100 | 掲示板 |
1908 | 9417 | 東証1部 | (株)スマートバリュー | 944 | 10,264,800 | 9,690 | 100 | 掲示板 |
1909 | 7291 | 東証1部 | 日本プラスト(株) | 496 | 19,410,000 | 9,627 | 100 | 掲示板 |
1910 | 9731 | 東証1部 | (株)白洋舍 | 2,466 | 3,900,000 | 9,617 | 100 | 掲示板 |
1911 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 2,027 | 4,742,000 | 9,612 | 100 | 掲示板 |
1912 | 9966 | 東証1部 | 藤久(株) | 781 | 12,301,000 | 9,607 | 100 | 掲示板 |
1913 | 9760 | 東証1部 | (株)進学会ホールディングス | 478 | 20,031,000 | 9,575 | 100 | 掲示板 |
1914 | 2487 | 東証1部 | (株)CDG | 1,534 | 6,240,000 | 9,572 | 100 | 掲示板 |
1915 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 2,206 | 4,338,417 | 9,571 | 100 | 掲示板 |
1916 | 4320 | 東証1部 | (株)CEホールディングス | 632 | 15,139,000 | 9,568 | 100 | 掲示板 |
1917 | 7494 | 東証1部 | (株)コナカ | 307 | 31,146,685 | 9,562 | 100 | 掲示板 |
1918 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 1,081 | 8,838,295 | 9,554 | 100 | 掲示板 |
1919 | 5210 | 東証1部 | 日本山村硝子(株) | 856 | 11,145,249 | 9,540 | 100 | 掲示板 |
1920 | 5187 | 東証1部 | クリエートメディック(株) | 987 | 9,664,327 | 9,539 | 100 | 掲示板 |
1921 | 2180 | 東証1部 | (株)サニーサイドアップグループ | 627 | 15,191,600 | 9,525 | 100 | 掲示板 |
1922 | 5009 | 東証1部 | 富士興産(株) | 1,087 | 8,743,907 | 9,505 | 100 | 掲示板 |
1923 | 2169 | 東証1部 | CDS(株) | 1,370 | 6,924,400 | 9,486 | 100 | 掲示板 |
1924 | 5986 | 東証1部 | モリテック スチール(株) | 420 | 22,558,063 | 9,474 | 100 | 掲示板 |
1925 | 3392 | 東証1部 | デリカフーズホールディングス(株) | 637 | 14,872,000 | 9,473 | 100 | 掲示板 |
1926 | 1430 | 東証1部 | ファーストコーポレーション(株) | 709 | 13,358,540 | 9,471 | 100 | 掲示板 |
1927 | 5852 | 東証1部 | (株)アーレスティ | 363 | 26,076,717 | 9,466 | 100 | 掲示板 |
1928 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | 890 | 10,627,920 | 9,459 | 100 | 掲示板 |
1929 | 4539 | 東証1部 | 日本ケミファ(株) | 2,219 | 4,261,420 | 9,456 | 100 | 掲示板 |
1930 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 798 | 11,844,400 | 9,452 | 100 | 掲示板 |
1931 | 7885 | 東証1部 | タカノ(株) | 601 | 15,721,000 | 9,448 | 100 | 掲示板 |
1932 | 6175 | 東証1部 | (株)ネットマーケティング | 637 | 14,796,800 | 9,426 | 100 | 掲示板 |
1933 | 1867 | 東証1部 | (株)植木組 | 2,740 | 3,436,764 | 9,417 | 100 | 掲示板 |
1934 | 6210 | 東証1部 | 東洋機械金属(株) | 452 | 20,703,000 | 9,358 | 100 | 掲示板 |
1935 | 6165 | 東証1部 | パンチ工業(株) | 423 | 22,122,400 | 9,358 | 100 | 掲示板 |
1936 | 6901 | 東証1部 | 澤藤電機(株) | 2,160 | 4,322,000 | 9,336 | 100 | 掲示板 |
1937 | 2485 | 東証1部 | (株)ティア | 415 | 22,406,100 | 9,299 | 100 | 掲示板 |
1938 | 9322 | 東証1部 | 川西倉庫(株) | 1,125 | 8,258,322 | 9,291 | 100 | 掲示板 |
1939 | 7727 | 東証1部 | (株)オーバル | 354 | 26,180,000 | 9,268 | 100 | 掲示板 |
1940 | 7247 | 東証1部 | (株)ミクニ | 271 | 34,049,423 | 9,227 | 100 | 掲示板 |
1941 | 6428 | 東証1部 | (株)オーイズミ | 408 | 22,500,000 | 9,180 | 100 | 掲示板 |
1942 | 7940 | 東証1部 | ウェーブロックホールディングス(株) | 822 | 11,120,538 | 9,141 | 100 | 掲示板 |
1943 | 3963 | 東証1部 | (株)シンクロ・フード | 339 | 26,893,800 | 9,117 | 100 | 掲示板 |
1944 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 387 | 23,446,209 | 9,074 | 100 | 掲示板 |
1945 | 9380 | 東証1部 | 東海運(株) | 313 | 28,923,000 | 9,053 | 100 | 掲示板 |
1946 | 6513 | 東証1部 | (株)オリジン | 1,351 | 6,699,986 | 9,052 | 100 | 掲示板 |
1947 | 6748 | 東証1部 | 星和電機(株) | 679 | 13,238,700 | 8,989 | 100 | 掲示板 |
1948 | 2311 | 東証1部 | (株)エプコ | 960 | 9,316,000 | 8,943 | 100 | 掲示板 |
1949 | 3160 | 東証1部 | (株)大光 | 664 | 13,450,800 | 8,931 | 100 | 掲示板 |
1950 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 838 | 10,614,225 | 8,895 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。