マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 424 | 40,831,700 | 17,313 | 100 | 掲示板 |
1652 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 127 | 135,992,343 | 17,271 | 100 | 掲示板 |
1653 | 4973 | 東証1部 | 日本高純度化学(株) | 2,725 | 6,317,200 | 17,214 | 100 | 掲示板 |
1654 | 4462 | 東証1部 | 石原ケミカル(株) | 2,108 | 8,154,140 | 17,189 | 100 | 掲示板 |
1655 | 3154 | 東証1部 | メディアスホールディングス(株) | 787 | 21,789,724 | 17,149 | 100 | 掲示板 |
1656 | 2729 | 東証1部 | (株)JALUX | 1,342 | 12,775,000 | 17,144 | 100 | 掲示板 |
1657 | 4446 | 東証1部 | (株)Link−U | 1,226 | 13,973,100 | 17,131 | 100 | 掲示板 |
1658 | 9278 | 東証1部 | ブックオフグループホールディングス(株) | 833 | 20,547,413 | 17,116 | 100 | 掲示板 |
1659 | 8551 | 東証1部 | (株)北日本銀行 | 1,940 | 8,793,776 | 17,060 | 100 | 掲示板 |
1660 | 7266 | 東証1部 | (株)今仙電機製作所 | 725 | 23,475,352 | 17,020 | 100 | 掲示板 |
1661 | 1866 | 東証1部 | 北野建設(株) | 2,486 | 6,836,853 | 16,996 | 100 | 掲示板 |
1662 | 5807 | 東証1部 | 東京特殊電線(株) | 2,490 | 6,808,788 | 16,954 | 100 | 掲示板 |
1663 | 3361 | 東証1部 | (株)トーエル | 826 | 20,488,040 | 16,923 | 100 | 掲示板 |
1664 | 3193 | 東証1部 | (株)鳥貴族 | 1,456 | 11,622,300 | 16,922 | 100 | 掲示板 |
1665 | 5388 | 東証1部 | クニミネ工業(株) | 1,165 | 14,450,000 | 16,834 | 100 | 掲示板 |
1666 | 9722 | 東証1部 | 藤田観光(株) | 1,375 | 12,207,424 | 16,785 | 100 | 掲示板 |
1667 | 6848 | 東証1部 | 東亜ディーケーケー(株) | 842 | 19,880,620 | 16,739 | 100 | 掲示板 |
1668 | 4620 | 東証1部 | 藤倉化成(株) | 510 | 32,716,878 | 16,686 | 100 | 掲示板 |
1669 | 4718 | 東証1部 | (株)早稲田アカデミー | 998 | 16,669,952 | 16,637 | 100 | 掲示板 |
1670 | 9990 | 東証1部 | (株)サックスバー ホールディングス | 557 | 29,859,900 | 16,632 | 100 | 掲示板 |
1671 | 7637 | 東証1部 | 白銅(株) | 1,465 | 11,343,300 | 16,618 | 100 | 掲示板 |
1672 | 2153 | 東証1部 | E・Jホールディングス(株) | 1,031 | 16,078,920 | 16,577 | 100 | 掲示板 |
1673 | 8137 | 東証1部 | サンワテクノス(株) | 1,033 | 16,044,000 | 16,573 | 100 | 掲示板 |
1674 | 7743 | 東証1部 | (株)シード | 605 | 27,336,000 | 16,538 | 100 | 掲示板 |
1675 | 2767 | 東証1部 | フィールズ(株) | 475 | 34,700,000 | 16,483 | 100 | 掲示板 |
1676 | 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 842 | 19,521,444 | 16,437 | 100 | 掲示板 |
1677 | 6291 | 東証1部 | 日本エアーテック(株) | 1,581 | 10,395,500 | 16,435 | 100 | 掲示板 |
1678 | 8075 | 東証1部 | 神鋼商事(株) | 1,853 | 8,860,562 | 16,419 | 100 | 掲示板 |
1679 | 8165 | 東証1部 | (株)千趣会 | 315 | 52,056,993 | 16,398 | 100 | 掲示板 |
1680 | 4809 | 東証1部 | パラカ(株) | 1,596 | 10,259,600 | 16,374 | 100 | 掲示板 |
1681 | 4463 | 東証1部 | 日華化学(株) | 924 | 17,710,000 | 16,364 | 100 | 掲示板 |
1682 | 3877 | 東証1部 | 中越パルプ工業(株) | 1,223 | 13,354,688 | 16,333 | 100 | 掲示板 |
1683 | 4396 | 東証1部 | (株)システムサポート | 1,577 | 10,338,000 | 16,303 | 100 | 掲示板 |
1684 | 5363 | 東証1部 | (株)TYK | 358 | 45,477,000 | 16,281 | 100 | 掲示板 |
1685 | 7487 | 東証1部 | 小津産業(株) | 1,929 | 8,435,225 | 16,272 | 100 | 掲示板 |
1686 | 7971 | 東証1部 | 東リ(株) | 243 | 66,829,249 | 16,240 | 100 | 掲示板 |
1687 | 1921 | 東証1部 | (株)巴コーポレーション | 398 | 40,763,046 | 16,224 | 100 | 掲示板 |
1688 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 177 | 91,127,000 | 16,129 | 100 | 掲示板 |
1689 | 4668 | 東証1部 | (株)明光ネットワークジャパン | 580 | 27,803,600 | 16,126 | 100 | 掲示板 |
1690 | 3968 | 東証1部 | セグエグループ(株) | 1,396 | 11,536,235 | 16,105 | 100 | 掲示板 |
1691 | 1888 | 東証1部 | 若築建設(株) | 1,240 | 12,964,993 | 16,077 | 100 | 掲示板 |
1692 | 8596 | 東証1部 | (株)九州リースサービス | 617 | 25,952,374 | 16,013 | 100 | 掲示板 |
1693 | 6839 | 東証1部 | 船井電機(株) | 443 | 36,130,796 | 16,006 | 100 | 掲示板 |
1694 | 7721 | 東証1部 | 東京計器(株) | 936 | 17,076,439 | 15,984 | 100 | 掲示板 |
1695 | 6440 | 東証1部 | JUKI(株) | 535 | 29,874,179 | 15,983 | 100 | 掲示板 |
1696 | 7271 | 東証1部 | (株)安永 | 1,233 | 12,938,639 | 15,953 | 100 | 掲示板 |
1697 | 6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター(株) | 1,377 | 11,554,200 | 15,910 | 100 | 掲示板 |
1698 | 5985 | 東証1部 | サンコール(株) | 465 | 34,057,923 | 15,837 | 100 | 掲示板 |
1699 | 3501 | 東証1部 | 住江織物(株) | 2,052 | 7,682,162 | 15,764 | 100 | 掲示板 |
1700 | 7972 | 東証1部 | (株)イトーキ | 344 | 45,664,437 | 15,709 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。