マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4403 | 東証1部 | 日油(株) | 4,990 | 84,841,376 | 423,358 | 100 | 掲示板 |
302 | 8088 | 東証1部 | 岩谷産業(株) | 7,210 | 58,561,649 | 422,229 | 100 | 掲示板 |
303 | 2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 3,115 | 133,929,800 | 417,191 | 100 | 掲示板 |
304 | 9987 | 東証1部 | (株)スズケン | 4,020 | 103,344,083 | 415,443 | 100 | 掲示板 |
305 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 9,870 | 42,000,000 | 414,540 | 100 | 掲示板 |
306 | 7988 | 東証1部 | (株)ニフコ | 3,855 | 107,508,954 | 414,447 | 100 | 掲示板 |
307 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 565 | 719,830,974 | 406,705 | 100 | 掲示板 |
308 | 4088 | 東証1部 | エア・ウォーター(株) | 1,749 | 229,755,057 | 401,842 | 100 | 掲示板 |
309 | 7012 | 東証1部 | 川崎重工業(株) | 2,404 | 167,080,532 | 401,662 | 100 | 掲示板 |
310 | 2871 | 東証1部 | (株)ニチレイ | 2,862 | 140,003,877 | 400,691 | 100 | 掲示板 |
311 | 8252 | 東証1部 | (株)丸井グループ | 1,791 | 223,660,417 | 400,576 | 100 | 掲示板 |
312 | 1911 | 東証1部 | 住友林業(株) | 2,176 | 182,778,336 | 397,726 | 100 | 掲示板 |
313 | 3249 | 東証 | 産業ファンド投資法人 | 192,000 | 2,070,016 | 397,443 | - | 掲示板 |
314 | 3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 1,106 | 354,863,603 | 392,479 | 100 | 掲示板 |
315 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 2,139 | 181,216,000 | 387,621 | 100 | 掲示板 |
316 | 2212 | 東証1部 | 山崎製パン(株) | 1,757 | 220,282,860 | 387,037 | 100 | 掲示板 |
317 | 3401 | 東証1部 | 帝人(株) | 1,933 | 197,953,707 | 382,645 | 100 | 掲示板 |
318 | 8876 | 東証1部 | (株)リログループ | 2,498 | 152,951,200 | 382,072 | 100 | 掲示板 |
319 | 8905 | 東証1部 | イオンモール(株) | 1,679 | 227,538,039 | 382,036 | 100 | 掲示板 |
320 | 1944 | 東証1部 | (株)きんでん | 1,735 | 218,141,080 | 378,475 | 100 | 掲示板 |
321 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 1,258 | 300,794,397 | 378,399 | 100 | 掲示板 |
322 | 2810 | 東証1部 | ハウス食品グループ本社(株) | 3,730 | 100,750,620 | 375,800 | 100 | 掲示板 |
323 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 2,688 | 138,280,494 | 371,698 | 100 | 掲示板 |
324 | 7282 | 東証1部 | 豊田合成(株) | 2,849 | 130,031,215 | 370,459 | 100 | 掲示板 |
325 | 6302 | 東証1部 | 住友重機械工業(株) | 3,000 | 122,905,481 | 368,716 | 100 | 掲示板 |
326 | 8354 | 東証1部 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 1,924 | 191,138,265 | 367,750 | 100 | 掲示板 |
327 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 1,799 | 204,175,320 | 367,311 | 100 | 掲示板 |
328 | 4527 | 東証1部 | ロート製薬(株) | 3,110 | 118,089,155 | 367,257 | 100 | 掲示板 |
329 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン(株) | 1,540 | 237,075,556 | 365,096 | 100 | 掲示板 |
330 | 9104 | 東証1部 | (株)商船三井 | 3,015 | 120,628,611 | 363,695 | 100 | 掲示板 |
331 | 4061 | 東証1部 | デンカ(株) | 4,105 | 88,555,840 | 363,522 | 100 | 掲示板 |
332 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業(株) | 2,686 | 135,171,942 | 363,072 | 100 | 掲示板 |
333 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 2,408 | 149,711,292 | 360,505 | 100 | 掲示板 |
334 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 5,650 | 63,553,485 | 359,077 | 100 | 掲示板 |
335 | 2175 | 東証1部 | (株)エス・エム・エス | 4,095 | 87,105,600 | 356,697 | 100 | 掲示板 |
336 | 7947 | 東証1部 | (株)エフピコ | 4,210 | 84,568,424 | 356,033 | 100 | 掲示板 |
337 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 237 | 1,490,282,496 | 353,197 | 100 | 掲示板 |
338 | 6361 | 東証1部 | 荏原 | 3,695 | 95,391,453 | 352,471 | 100 | 掲示板 |
339 | 4186 | 東証1部 | 東京応化工業(株) | 7,810 | 45,100,000 | 352,231 | 100 | 掲示板 |
340 | 9449 | 東証1部 | GMOインターネット(株) | 3,090 | 113,242,987 | 349,921 | 100 | 掲示板 |
341 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 1,342 | 259,034,689 | 347,625 | 100 | 掲示板 |
342 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 4,450 | 77,464,000 | 344,715 | 100 | 掲示板 |
343 | 8955 | 東証 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 359,500 | 958,250 | 344,491 | - | 掲示板 |
344 | 9086 | 東証1部 | (株)日立物流 | 3,070 | 111,776,714 | 343,155 | 100 | 掲示板 |
345 | 4974 | 東証1部 | タカラバイオ(株) | 2,835 | 120,415,600 | 341,378 | 100 | 掲示板 |
346 | 2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 2,265 | 150,000,000 | 339,750 | 100 | 掲示板 |
347 | 6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 19,030 | 17,838,310 | 339,463 | 100 | 掲示板 |
348 | 9401 | 東証1部 | (株)TBSホールディングス | 1,941 | 174,709,837 | 339,112 | 100 | 掲示板 |
349 | 7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 1,786 | 189,870,559 | 339,109 | 100 | 掲示板 |
350 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 2,148 | 157,301,600 | 337,884 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。