マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 7966 | 東証1部 | リンテック(株) | 2,278 | 76,630,740 | 174,565 | 100 | 掲示板 |
552 | 9749 | 東証1部 | 富士ソフト(株) | 5,160 | 33,700,000 | 173,892 | 100 | 掲示板 |
553 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 1,381 | 125,909,300 | 173,881 | 100 | 掲示板 |
554 | 8987 | 東証 | ジャパンエクセレント投資法人 | 127,900 | 1,353,000 | 173,049 | - | 掲示板 |
555 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | 708 | 244,066,144 | 172,799 | 100 | 掲示板 |
556 | 6925 | 東証1部 | ウシオ電機(株) | 1,342 | 127,000,000 | 170,434 | 100 | 掲示板 |
557 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 956 | 177,503,570 | 169,693 | 100 | 掲示板 |
558 | 1377 | 東証1部 | (株)サカタのタネ | 3,575 | 47,410,750 | 169,493 | 100 | 掲示板 |
559 | 8421 | 東証 | 信金中央金庫 | 237,400 | 708,222 | 168,132 | 0 | 掲示板 |
560 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 4,745 | 35,405,760 | 168,000 | 100 | 掲示板 |
561 | 8956 | 東証 | プレミア投資法人 | 127,500 | 1,316,995 | 167,917 | - | 掲示板 |
562 | 8595 | 東証1部 | ジャフコ グループ(株) | 5,150 | 32,550,000 | 167,633 | 100 | 掲示板 |
563 | 3227 | 東証 | MCUBS MidCity投資法人 | 93,900 | 1,784,125 | 167,529 | - | 掲示板 |
564 | 2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ(株) | 5,360 | 31,121,520 | 166,811 | 100 | 掲示板 |
565 | 3296 | 東証 | 日本リート投資法人 | 370,500 | 449,930 | 166,699 | - | 掲示板 |
566 | 7451 | 東証1部 | 三菱食品(株) | 2,862 | 58,125,490 | 166,355 | 100 | 掲示板 |
567 | 5393 | 東証1部 | ニチアス(株) | 2,452 | 67,811,917 | 166,275 | 100 | 掲示板 |
568 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 1,245 | 133,059,400 | 165,659 | 100 | 掲示板 |
569 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 2,753 | 60,140,000 | 165,565 | 100 | 掲示板 |
570 | 2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 3,270 | 50,524,399 | 165,215 | 100 | 掲示板 |
571 | 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | 748 | 220,581,200 | 164,995 | 100 | 掲示板 |
572 | 6995 | 東証1部 | (株)東海理化 | 1,745 | 94,234,171 | 164,439 | 100 | 掲示板 |
573 | 7630 | 東証1部 | (株)壱番屋 | 5,150 | 31,926,000 | 164,419 | 100 | 掲示板 |
574 | 3046 | 東証1部 | (株)ジンズホールディングス | 6,780 | 23,980,000 | 162,584 | 100 | 掲示板 |
575 | 4043 | 東証1部 | (株)トクヤマ | 2,317 | 69,934,375 | 162,038 | 100 | 掲示板 |
576 | 8382 | 東証1部 | (株)中国銀行 | 827 | 195,272,106 | 161,490 | 100 | 掲示板 |
577 | 7412 | 東証2部 | (株)アトム | 870 | 184,559,297 | 160,567 | 100 | 掲示板 |
578 | 4681 | 東証1部 | リゾートトラスト(株) | 1,474 | 108,520,799 | 159,960 | 100 | 掲示板 |
579 | 8957 | 東証 | 東急リアル・エステート投資法人 | 163,600 | 977,600 | 159,935 | - | 掲示板 |
580 | 4045 | 東証1部 | 東亞合成(株) | 1,211 | 131,996,299 | 159,848 | 100 | 掲示板 |
581 | 4544 | 東証1部 | H.U.グループホールディングス(株) | 2,779 | 57,416,407 | 159,560 | 100 | 掲示板 |
582 | 4534 | 東証1部 | 持田製薬(株) | 3,925 | 40,630,000 | 159,473 | 100 | 掲示板 |
583 | 8218 | 東証1部 | (株)コメリ | 2,916 | 54,409,168 | 158,657 | 100 | 掲示板 |
584 | 8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 885 | 177,759,481 | 157,317 | 100 | 掲示板 |
585 | 9663 | 東証1部 | (株)ナガワ | 9,600 | 16,357,214 | 157,029 | 100 | 掲示板 |
586 | 2501 | 東証1部 | サッポロホールディングス(株) | 1,991 | 78,794,298 | 156,879 | 100 | 掲示板 |
587 | 2337 | 東証1部 | いちご(株) | 310 | 505,371,918 | 156,665 | 100 | 掲示板 |
588 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 7,990 | 19,588,000 | 156,508 | 100 | 掲示板 |
589 | 2270 | 東証1部 | 雪印メグミルク(株) | 2,207 | 70,751,855 | 156,149 | 100 | 掲示板 |
590 | 4928 | 東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 4,570 | 34,156,623 | 156,096 | 100 | 掲示板 |
591 | 5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 1,837 | 84,770,508 | 155,723 | 100 | 掲示板 |
592 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | 5,360 | 29,000,000 | 155,440 | 100 | 掲示板 |
593 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 2,808 | 55,128,288 | 154,800 | 100 | 掲示板 |
594 | 8850 | 東証1部 | スターツコーポレーション(株) | 2,866 | 53,998,205 | 154,759 | 100 | 掲示板 |
595 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 1,730 | 89,159,453 | 154,246 | 100 | 掲示板 |
596 | 9069 | 東証1部 | センコーグループホールディングス(株) | 1,006 | 152,952,221 | 153,870 | 100 | 掲示板 |
597 | 4849 | 東証1部 | エン・ジャパン(株) | 3,090 | 49,716,000 | 153,622 | 100 | 掲示板 |
598 | 8418 | 東証1部 | (株)山口フィナンシャルグループ | 581 | 264,353,616 | 153,589 | 100 | 掲示板 |
599 | 6013 | 東証1部 | (株)タクマ | 1,843 | 83,000,000 | 152,969 | 100 | 掲示板 |
600 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 3,875 | 39,466,865 | 152,934 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。